Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2003
Résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 2003 du tournoi de Wimbledon.
Faits marquants
- Elle s'est soldée par la victoire du Suisse Roger Federer, la première d'une longue série dans un tournoi du Grand Chelem.
- C'est le premier tournoi du Grand Chelem auquel a participé Rafael Nadal, qui est arrivé au 3è tour.
Parcours
Têtes de série
Qualifiés
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 1er tour | ||
| 12 | 2e tour | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 1er tour |
Wild cards (invitations)
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
Lucky losers (repêchés)
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 2e tour |
Résultats
Tableau final
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 66 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 66 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 6 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 63 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 63 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 68 | 3 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 65 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 4 | 7 | 63 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (33) | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 613 | 6 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 4 | 7 | 61 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 2 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 3 | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 5 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 68 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 68 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 2 | 611 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 6 | 612 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 68 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 4 | 66 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 6 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 67 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Septième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 65 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 4 | 7 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 68 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 7 | 4 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huitième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (35) | 6 | 67 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (35) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (35) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 7 | 4 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- « Safin et Corretja renoncent à leur tour », sur sport.be.msn.com, (consulté le ).
- « Justine ira à Wimbledon! », sur dhnet.be, (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.