Jonas Björkman
Jonas Lars Björkman, né le à Växjö en Suède, est un ancien joueur de tennis professionnel suédois.
| Jonas Björkman | ||||
|   À l'Open d'Australie en 2007 | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1991 – 2008 | ||||
| Nationalité |  Suède | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Växjö | |||
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Entraîneur | Gary Muller | |||
| Gains en tournois | 14 610 671 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 6 | |||
| Finales perdues | 5 | |||
| Meilleur classement | 4e (03/11/1997) | |||
| En double | ||||
| Titres | 54 | |||
| Finales perdues | 44 | |||
| Meilleur classement | 1er (09/07/2001) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | 
| Double | V(3) | V(2) | V(3) | V(1) | 
| Mixte | 1/2 | 1/2 | F(2) | 1/2 | 
| Meilleurs résultats au Masters | ||||
| Double | V (2) | |||
| Titres par équipe nationale | ||||
| Coupe Davis | 3 (1994-97-98) | |||
| World Team Cup | 1 (1995) | |||
Carrière
    
Le style de jeu de Jonas Björkman est basé sur une très grande mobilité, qu'il a su conserver même avec l'âge, ainsi qu'un excellent sens tactique.
En simple, il a disputé les demi-finales de l'US Open 1997 et de Wimbledon 2006. Il atteignit son meilleur classement, 4e mondial, en 1997. Il dispute cette même saison la finale du Masters de Paris-Bercy face à Pete Sampras et atteint également les demi-finales du Masters. Il remporte les simples et le double de la finale de Coupe Davis contre les États-Unis quelques semaines plus tard. Il a également atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie en 1998 (gagnant les deux premiers sets du seul match en cinq sets du vainqueur Petr Korda) et 2002, de Wimbledon 2003 et des US Open 1994 et 1998. Il a remporté six titres en simple.
C'est en double qu'il s'est surtout illustré en remportant 54 titres dont 9 du Grand Chelem, 15 Masters Series et 2 Masters. Il a été no 1 mondial de la spécialité durant 74 semaines. Ses principaux partenaires furent Jan Apell, Nicklas Kulti, Patrick Rafter, Todd Woodbridge et Max Mirnyi. Il est parvenu à s'imposer dans les quatre tournois du Grand Chelem en double.
Il s'est également distingué en remportant, en 2006, le tournoi de San José aux côtés de John McEnroe, alors âgé de 47 ans.
Il a aussi remporté la Coupe Davis à trois reprises (1994, 1997 et 1998) où il a chaque fois apporté le point décisif à la Suède.
Il a pris sa retraite à l'issue du Masters de double de Shanghai 2008, qu'il a disputé aux côtés de Kevin Ullyett.
Il rejoint en le staff d'Andy Murray pour prendre le relais d'Amélie Mauresmo, qui l'entraînait jusque-là mais qui prend un congé maternité[1].
Palmarès
    
    En simple messieurs
    
| 6 titres en simple | 0 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 1 ATP 500 | 5 ATP 250 | 0 JO | ||||||||||||||||||
| 3 sur dur | 2 sur gazon | 0 sur terre battue | 1 sur moquette | |||||||||||||||||||||
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-1997 |  BellSouth Open, Auckland | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) |  Kenneth Carlsen | 7-6, 6-0 | |
| 2 | 11-08-1997 |  RCA Championships, Indianapolis | Championship Series | 915 000 $ | Dur (ext.) |  Carlos Moyà | 6-3, 7-63 | |
| 3 | 03-11-1997 |  Stockholm Open, Stockholm | World Series | 800 000 $ | Dur (int.) |  Jan Siemerink | 3-6, 7-62, 6-2, 6-4 | |
| 4 | 15-06-1998 | .svg.png.webp) Tournoi de tennis de Nottingham, Nottingham | Int' Series | 315 000 $ | Gazon (ext.) |  Byron Black | 6-3, 6-2 | |
| 5 | 17-06-2002 | .svg.png.webp) The Samsung Open, Nottingham | Int' Series | 356 000 $ | Gazon (ext.) |  Wayne Arthurs | 6-2, 7-65, 6-2 | Parcours | 
| 6 | 26-09-2005 |  Vietnam Open, Hô Chi Minh-Ville | Int' Series | 355 000 $ | Moquette (int.) |  Radek Štěpánek | 6-3, 7-64 | Parcours | 
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-04-1995 | .svg.png.webp) Salem Open, Hong Kong | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) |  Michael Chang | 6-3, 6-1 | |
| 2 | 05-05-1997 |  America's Red Clay Tennis Championship, Coral Springs | World Series | 245 000 $ | Terre (ext.) |  Jason Stoltenberg | 6-0, 2-6, 7-5 | |
| 3 | 27-10-1997 |  Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 300 000 $ | Moquette (int.) |  Pete Sampras | 6-3, 4-6, 6-3, 6-1 | |
| 4 | 10-02-2003 |  Open 13, Marseille | Int' Series | 475 000 $ | Dur (int.) |  Roger Federer | 6-2, 7-6 | Parcours | 
| 5 | 19-06-2006 | .svg.png.webp) red letter DAYS Open, Nottingham | Int' Series | 355 000 $ | Gazon (ext.) |  Richard Gasquet | 6-4, 6-3 | Parcours | 
En double messieurs
    
| 54 titres en double | 9 G. Chelem | 2 Masters | 15 Masters 1000 | 2 ATP 500 | 26 ATP 250 | 0 JO | ||||||||||||||||||
| 26 sur dur | 6 sur gazon | 15 sur terre battue | 7 sur moquette | |||||||||||||||||||||
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-01-1994 |  Indonesian Open Jakarta | World Series | 288 750 $ | Dur (ext.) |  Neil Borwick |  Jorge Lozano  Jim Pugh | 6-4, 6-1 | |
| 2 | 21-02-1994 |  ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam | World Series | 575 000 $ | Moquette (int.) | .svg.png.webp) Jeremy Bates |  Jacco Eltingh  Paul Haarhuis | 6-4, 6-1 | |
| 3 | 06-06-1994 | .svg.png.webp) The Stella Artois Championships Londres | World Series | 600 000 $ | Gazon (ext.) |  Jan Apell |  Todd Woodbridge  Mark Woodforde | 3-6, 7-6, 6-4 | |
| 4 | 04-07-1994 |  Swedish Open Båstad | World Series | 288 750 $ | Terre (ext.) |  Jan Apell |  Nicklas Kulti  Mikael Tillström | 6-2, 6-3 | |
| 5 | 22-08-1994 |  OTB International Schenectady | World Series | 288 750 $ | Dur (ext.) |  Jan Apell |  Jacco Eltingh  Paul Haarhuis | 6-4, 7-6 | |
| 6 | 07-11-1994 | .svg.png.webp) European Community Championship Anvers | World Series | 1 100 000 $ | Moquette (int.) |  Jan Apell |  Hendrik Jan Davids  Sébastien Lareau | 4-6, 6-1, 6-2 | |
| 7 | 14-11-1994 |  IBM ATP Tour World Championships Francfort | Masters | 3 000 000 $ | Moquette (int.) |  Jan Apell |  Todd Woodbridge  Mark Woodforde | 6-4, 4-6, 4-6, 7-65, 7-66 | Parcours | 
| 8 | 10-07-1995 |  Swedish Open Båstad | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) |  Jan Apell |  Jon Ireland  Andrew Kratzmann | 6-3, 6-0 | |
| 9 | 02-10-1995 |  Grand Prix de Toulouse Toulouse | World Series | 375 000 $ | Dur (int.) |  John-Laffnie de Jager |  Dave Randall  Greg Van Emburgh | 7-6, 7-6 | |
| 10 | 09-10-1995 |  IPB Czech Indoor Ostrava | World Series | 375 000 $ | Moquette (int.) |  Javier Frana |  Guy Forget  Patrick Rafter | 6-7, 6-4, 7-6 | |
| 11 | 19-02-1996 | .svg.png.webp) European Community Championships Anvers | Championship Series | 875 000 $ | Moquette (int.) |  Nicklas Kulti |  Ievgueni Kafelnikov  Menno Oosting | 6-4, 6-4 | |
| 12 | 08-04-1996 |  India Open New Delhi | World Series | 405 000 $ | Dur (ext.) |  Nicklas Kulti |  Byron Black  Sandon Stolle | 4-6, 6-4, 6-4 | |
| 13 | 28-04-1997 |  AT&T Tennis Challenge Atlanta | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) |  Nicklas Kulti |  Scott Davis  Kelly Jones | 6-2, 7-6 | |
| 14 | 19-01-1998 |  Australian Open Melbourne | G. Chelem | 4 058 100 $ | Dur (ext.) |  Jacco Eltingh |  Todd Woodbridge  Mark Woodforde | 6-2, 5-7, 2-6, 6-4, 6-3 | Parcours | 
| 15 | 09-03-1998 |  Newsweek Champions Cup Indian Wells | Super 9 | 2 450 000 $ | Dur (ext.) |  Patrick Rafter |  Todd Martin  Richey Reneberg | 6-4, 7-6 | Parcours | 
| 16 | 18-01-1999 |  Australian Open Melbourne | G. Chelem | 3 040 620 $ | Dur (ext.) |  Patrick Rafter |  Leander Paes  Mahesh Bhupathi | 6-3, 4-6, 6-4, 610-7, 6-4 | Parcours | 
| 17 | 07-06-1999 |  Gerry Weber Open Halle (Westf.) | Int' Series | 875 000 $ | Gazon (ext.) |  Patrick Rafter |  Paul Haarhuis  Jared Palmer | 6-3, 7-5 | |
| 18 | 02-08-1999 |  du Maurier Open Montréal | Super 9 | 2 200 000 $ | Dur (ext.) |  Patrick Rafter |  Byron Black  Wayne Ferreira | 7-6, 6-4 | Parcours | 
| 19 | 09-08-1999 |  Great American Insurance ATP Championships Cincinnati | Super 9 | 2 200 000 $ | Dur (ext.) |  Byron Black |  Todd Woodbridge  Mark Woodforde | 6-1, 2-6, 7-6 | Parcours | 
| 20 | 25-10-1999 |  Eurocard Open Stuttgart | Super 9 | 2 200 000 $ | Dur (int.) |  Byron Black |  David Adams  John-Laffnie de Jager | 66-7, 7-62, 6-0 | Parcours | 
| 21 | 23-10-2000 |  Kremlin Cup Moscou | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) |  David Prinosil |  Jiří Novák  David Rikl | 6-2, 6-3 | |
| 22 | 15-01-2001 |  Australian Open Melbourne | G. Chelem | 3 569 290 $ | Dur (ext.) |  Todd Woodbridge |  Byron Black  David Prinosil | 6-1, 5-7, 6-4, 6-4 | Parcours | 
| 23 | 19-02-2001 |  ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam | Series Gold | 750 000 $ | Dur (int.) |  Roger Federer |  Petr Pála  Pavel Vízner | 6-3, 6-0 | Parcours | 
| 24 | 16-04-2001 |  Tennis Masters Series - Monte-Carlo Monte-Carlo | Masters Series | 2 450 000 $ | Terre (ext.) |  Todd Woodbridge |  Joshua Eagle  Andrew Florent | 3-6, 6-4, 6-2 | Parcours | 
| 25 | 14-05-2001 |  Tennis Masters Series Hamburg Hambourg | Masters Series | 2 450 000 $ | Terre (ext.) |  Todd Woodbridge |  Daniel Nestor  Sandon Stolle | 7-62, 3-6, 6-3 | Parcours | 
| 26 | 07-01-2002 |  Heineken Open Auckland | Int' Series | 332 000 $ | Dur (ext.) |  Todd Woodbridge |  Martín García  Cyril Suk | 7-65, 7-67 | |
| 27 | 15-04-2002 |  Tennis Masters Series - Monte-Carlo Monte-Carlo | Masters Series | 2 328 000 $ | Terre (ext.) |  Todd Woodbridge |  Paul Haarhuis  Ievgueni Kafelnikov | 6-3, 3-6, [10-7] | Parcours | 
| 28 | 24-06-2002 | .svg.png.webp) The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) |  Todd Woodbridge |  Mark Knowles  Daniel Nestor | 6-1, 6-2, 66-7, 7-5 | Parcours | 
| 29 | 08-07-2002 |  Swedish Open Båstad | Int' Series | 356 000 $ | Terre (ext.) |  Todd Woodbridge |  Paul Hanley  Michael Hill | 7-66, 6-4 | |
| 30 | 09-06-2003 |  Gerry Weber Open Halle | Int' Series | 775 000 $ | Gazon (ext.) |  Todd Woodbridge |  Martin Damm  Cyril Suk | 6-3, 6-4 | Parcours | 
| 31 | 23-06-2003 | .svg.png.webp) The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) |  Todd Woodbridge |  Mahesh Bhupathi  Max Mirnyi | 3-6, 6-3, 7-64, 6-3 | Parcours | 
| 32 | 25-08-2003 |  US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 7 586 000 $ | Dur (ext.) |  Todd Woodbridge |  Bob Bryan  Mike Bryan | 5-7, 6-0, 7-5 | Parcours | 
| 33 | 20-10-2003 |  If Stockholm Open Stockholm | Int' Series | 625 000 $ | Dur (int.) |  Todd Woodbridge |  Wayne Arthurs  Paul Hanley | 6-3, 6-4 | |
| 34 | 12-01-2004 |  Adidas International Sydney | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) |  Todd Woodbridge |  Bob Bryan  Mike Bryan | 7-63, 7-5 | Parcours | 
| 35 | 21-06-2004 | .svg.png.webp) The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) |  Todd Woodbridge |  Julian Knowle .svg.png.webp) Nenad Zimonjić | 6-1, 6-4, 4-6, 6-4 | Parcours | 
| 36 | 05-07-2004 |  Synsam Swedish Open Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) |  Mahesh Bhupathi |  Simon Aspelin  Todd Perry | 4-6, 7-62, 7-66 | Parcours | 
| 37 | 01-11-2004 |  BNP Paribas Masters Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) |  Todd Woodbridge |  Wayne Black  Kevin Ullyett | 6-3, 6-4 | Parcours | 
| 38 | 21-03-2005 |  NASDAQ-100 Open Miami | Masters Series | 3 200 000 $ | Dur (ext.) |  Max Mirnyi |  Kevin Ullyett  Wayne Black | 6-1, 6-2 | Parcours | 
| 39 | 09-05-2005 |  Masters Series Hamburg presented by EON Hanse Hambourg | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) |  Max Mirnyi |  Michaël Llodra  Fabrice Santoro | 6-2, 6-3 | Parcours | 
| 40 | 23-05-2005 |  Roland-Garros Paris | G. Chelem | 7 992 394 $ | Terre (ext.) |  Max Mirnyi |  Bob Bryan  Mike Bryan | 2-6, 6-1, 6-4 | Parcours | 
| 41 | 04-07-2005 |  Synsam Swedish Open Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) |  Joachim Johansson |  José Acasuso  Sebastián Prieto | 6-2, 6-3 | Parcours | 
| 42 | 15-08-2005 |  Western & Southern Financial Group Masters Cincinnati | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (ext.) |  Max Mirnyi |  Wayne Black  Kevin Ullyett | 6-4, 5-7, 6-2 | Parcours | 
| 43 | 02-01-2006 |  Qatar ExxonMobil Open Doha | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) |  Max Mirnyi | .svg.png.webp) Christophe Rochus .svg.png.webp) Olivier Rochus | 2-6, 6-3, [10-8] | Parcours | 
| 44 | 13-02-2006 |  SAP Open San José | Int' Series | 355 000 $ | Dur (int.) |  John McEnroe |  Paul Goldstein  Jim Thomas | 7-62, 4-6, [10-7] | Parcours | 
| 45 | 20-03-2006 |  NASDAQ-100 Open Miami | Masters Series | 3 200 000 $ | Dur (ext.) |  Max Mirnyi |  Bob Bryan  Mike Bryan | 6-4, 6-4 | Parcours | 
| 46 | 17-04-2006 |  Masters Series Monte-Carlo presented by Rolex Monte-Carlo | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) |  Max Mirnyi |  Fabrice Santoro .svg.png.webp) Nenad Zimonjić | 6-2, 7-6 | Parcours | 
| 47 | 29-05-2006 |  Roland-Garros Paris | G. Chelem | 8 543 691 $ | Terre (ext.) |  Max Mirnyi |  Bob Bryan  Mike Bryan | 65-7, 6-4, 7-5 | Parcours | 
| 48 | 10-07-2006 |  Synsam Swedish Open Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) |  Thomas Johansson |  Christopher Kas  Oliver Marach | 6-3, 4-6, [10-4] | Parcours | 
| 49 | 14-08-2006 |  Western & Southern Financial Group Masters Cincinnati | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (ext.) |  Max Mirnyi |  Bob Bryan  Mike Bryan | 7-6, 6-4 | Parcours | 
| 50 | 13-11-2006 |  Tennis Masters Cup Shanghai | Masters | 3 700 000 $ | Dur (int.) |  Max Mirnyi |  Mark Knowles  Daniel Nestor | 6-2, 6-4 | Parcours | 
| 51 | 08-10-2007 |  If Stockholm Open Stockholm | Int' Series | 775 000 $ | Dur (int.) |  Max Mirnyi |  Arnaud Clément  Michaël Llodra | 6-4, 6-4 | Parcours | 
| 52 | 07-07-2008 |  Catella Swedish Open Båstad | Int' Series | 305 000 € | Terre (ext.) |  Robin Söderling |  Johan Brunström .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer | 6-2, 6-2 | Parcours | 
| 53 | 06-10-2008 |  If Stockholm Open Stockholm | Int' Series | 692 000 € | Dur (int.) |  Kevin Ullyett |  Johan Brunström  Michael Ryderstedt | 6-1, 6-3 | Parcours | 
| 54 | 27-10-2008 |  BNP Paribas Masters Paris | Masters Series | 2 420 000 $ | Dur (int.) |  Kevin Ullyett |  Jeff Coetzee  Wesley Moodie | 6-2, 6-2 | Parcours | 
En double mixte
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01-1999 |  Hyundai Hopman Cup XI[3] Perth | ITF | 900 000 AU$ | Dur (int.) |  Jelena Dokić  Mark Philippoussis |  Åsa Svensson | 2 matchs à 1 | Parcours | 
| 2 | 21-06-1999 | .svg.png.webp) The Championships Wimbledon | G. Chelem | 4 732 303 $ | Gazon (ext.) |  Lisa Raymond  Leander Paes |  Anna Kournikova | 6-4, 3-6, 6-3 | Parcours | 
| 3 | 25-06-2007 | .svg.png.webp) The Championships Wimbledon | G. Chelem | 9 221 372 $ | Gazon (ext.) |  Jelena Janković .svg.png.webp) Jamie Murray |  Alicia Molik | 6-4, 3-6, 6-1 | Parcours | 
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
    
    En simple
    
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | — | — | — | 2e tour (1/32) |  A. Mansdorf | |||
| 1994 | 2e tour (1/32) |  T. Martin | 3e tour (1/16) |  J. Courier | 1/8 de finale |  W. Ferreira | 1/4 de finale |  M. Stich | 
| 1995 | 3e tour (1/16) |  I. Kafelnikov | 1er tour (1/64) |  S. Draper | 2e tour (1/32) |  W. Ferreira | 3e tour (1/16) |  B. Black | 
| 1996 | 1/8 de finale |  A. Agassi | 1/8 de finale |  R. Krajicek | 1er tour (1/64) | .svg.png.webp) L. Milligan | 3e tour (1/16) |  À. Corretja | 
| 1997 | 1/8 de finale |  C. Moyà | 2e tour (1/32) |  G. Kuerten | 1er tour (1/64) | .svg.png.webp) C. Wilkinson | 1/2 finale | .svg.png.webp) G. Rusedski | 
| 1998 | 1/4 de finale |  P. Korda | 1er tour (1/64) |  T. Muster | 3e tour (1/16) |  J. Siemerink | 1/4 de finale |  P. Rafter | 
| 1999 | 1er tour (1/64) |  I. Kafelnikov | 1er tour (1/64) |  A. Ilie | 2e tour (1/32) |  P. Rafter | 3e tour (1/16) |  I. Kafelnikov | 
| 2000 | 3e tour (1/16) |  M. Norman | 1er tour (1/64) |  D. Hrbatý | 1/8 de finale |  P. Sampras | 2e tour (1/32) |  N. Kiefer | 
| 2001 | 1er tour (1/64) |  L. Hewitt | 1er tour (1/64) |  N. Davydenko | 3e tour (1/16) |  R. Federer | 2e tour (1/32) | .svg.png.webp) G. Rusedski | 
| 2002 | 1/4 de finale |  T. Johansson | 1er tour (1/64) |  A. Stoliarov | 1er tour (1/64) |  L. Hewitt | 1er tour (1/64) |  M. Ríos | 
| 2003 | — | 2e tour (1/32) |  T. Robredo | 1/4 de finale |  A. Roddick | 1/8 de finale |  G. Coria | |
| 2004 | 1er tour (1/64) |  S. Sargsian | 2e tour (1/32) |  T. Enqvist | 3e tour (1/16) |  J. Johansson | 1er tour (1/64) |  T. Berdych | 
| 2005 | 1er tour (1/64) | .svg.png.webp) G. Rusedski | 1er tour (1/64) |  I. Andreev | 3e tour (1/16) |  M. Youzhny | 2e tour (1/32) |  M. Youzhny | 
| 2006 | 1er tour (1/64) |  D. Gremelmayr | 1er tour (1/64) |  J. Chardy | 1/2 finale |  R. Federer | 2e tour (1/32) |  V. Spadea | 
| 2007 | 2e tour (1/32) |  R. Federer | 1/8 de finale |  C. Moyà | 1/8 de finale |  T. Berdych | 2e tour (1/32) | .svg.png.webp) A. Murray | 
| 2008 | — | 1er tour (1/64) |  Lee H-t. | 1er tour (1/64) |  A. Clément | — | ||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
    
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
En double mixte
    
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1/4 de finale  A. Kournikova |  E. Likhovtseva  M. Bhupathi | ||||||
| 2003 | ||||||||
| 2004 | 1/4 de finale  R. Stubbs |  Ai Sugiyama  P. Hanley | 1/4 de finale  Å. Svensson |  R. Stubbs  D. Nestor | ||||
| 2005 | 1/2 finale  L. Raymond |  M. Pierce  M. Bhupathi | 2e tour (1/16)  L. Raymond |  D. Hantuchová  M. Bhupathi | ||||
| 2006 | 3e tour (1/8)  L. Raymond |  A.-L. Grönefeld  F. Čermák | 1er tour (1/16)  L. Raymond |  M. Krajicek  L. Dlouhý | ||||
| 2007 | Finale  A. Molik |  J. Janković .svg.png.webp) J. Murray | ||||||
| 2008 | 3e tour (1/8)  A. Molik |  Ai Sugiyama  K. Ullyett | 1/2 finale  N. Petrova |  C. Black  L. Paes | ||||
N.B. : le nom de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Participation aux Masters
    
    En double
    
| Année | Lieu | Surface | Partenaire | Résultats | Résultat final | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 |  Jakarta | Dur indoor |  Jan Apell | 4v, 1d | Vainqueur | 
| 1996 |  Hartford | Moquette indoor |  Nicklas Kulti | 1v, 2d | Éliminé en poules | 
| 2003 |  Houston | Dur ext. |  Todd Woodbridge | 1v, 2d | Éliminé en poules | 
| 2004 |  Houston | Dur ext. |  Todd Woodbridge | 3v, 1d | Demi-finaliste | 
| 2005 |  Shanghai, Qi Zhong Stadium | Moquette indoor |  Max Mirnyi | 0v, 3d | Éliminé en poules | 
| 2006 |  Shanghai, Qi Zhong Stadium | Dur indoor |  Max Mirnyi | 5v, 0d | Vainqueur | 
| 2007 |  Shanghai, Qi Zhong Stadium | Dur indoor |  Max Mirnyi | 1v, 2d | Éliminé en poules | 
| 2008 |  Shanghai, Qi Zhong Stadium | Dur indoor |  Kevin Ullyett | 1v, 2d | Éliminé en poules | 
Parcours dans les Masters 1000
    
| Année | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Rome | Hambourg[4] | Canada | Cincinnati | Stockholm puis Essen puis Stuttgart puis Madrid[5] | Paris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | — | — | — | — | — | — | — | 1er tour  A. Mansdorf | — | 
| 1993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 1994 | — | 3e tour  J. Yzaga | — | — | — | 1er tour  S. Bryan | — | 1er tour  L. Rehmann | — | 
| 1995 | 2e tour  P. Sampras | 1/2 finale  P. Sampras | 2e tour  Bo. Becker | 1/4 de finale  S. Bruguera | — | — | 2e tour  A. Berasategui | 1er tour .svg.png.webp) G. Rusedski | 1er tour  A. Boetsch | 
| 1996 | 2e tour  M. Joyce | 3e tour  M. Chang | 1er tour  J. Novák | — | — | 1er tour  J. Novák | 2e tour  G. Ivanišević | — | — | 
| 1997 | 1/2 finale  B. Ulihrach | 1/4 de finale  T. Muster | 1er tour  A. Costa | — | — | 1/8 de finale  T. Enqvist | 1er tour  M. Ríos | 1/2 finale  R. Krajicek | Finale  P. Sampras | 
| 1998 | 2e tour  J. Courier | 3e tour  N. Kiefer | 2e tour  S. Doseděl | 1er tour .svg.png.webp) F. Dewulf | — | 1/4 de finale  P. Rafter | 2e tour  M. Larsson | 1/2 finale  I. Kafelnikov | 2e tour  M. Gustafsson | 
| 1999 | 1er tour  S. Schalken | 3e tour  P. Sampras | 1er tour  R. Delgado | 1er tour  J. Stoltenberg | — | 1er tour  J. Novák | 2e tour  I. Kafelnikov | — | — | 
| 2000 | 1er tour  N. Lapentti | 1er tour  G. Pozzi | 1er tour  S. Schalken | — | — | 1er tour  M. Safin | 1/8 de finale  T. Martin | — | — | 
| 2001 | 2e tour  N. Lapentti | 1/8 de finale  J.-M. Gambill | 2e tour  M. Youzhny | 1er tour  M. Safin | 1er tour  S. Grosjean | 1er tour  N. Lapentti | 1er tour .svg.png.webp) X. Malisse | — | — | 
| 2002 | 1er tour  I. Kafelnikov | 2e tour  A. Pavel | 1er tour  A. Gaudenzi | 1er tour  L. Hewitt | 1er tour  T. Johansson | — | 1er tour  D. Sanguinetti | — | — | 
| 2003 | — | 2e tour  I. Kafelnikov | 1er tour  W. Ferreira | — | — | — | — | 2e tour  Y. El Aynaoui | 1/4 de finale  A. Roddick | 
| 2004 | 3e tour  W. Arthurs | 3e tour  A. Roddick | 2e tour  A. Pavel | 1er tour  R. Federer | 1er tour  L. Hewitt | 1er tour  J. Novák | 1/8 de finale  F. Santoro | 1er tour  F. Verdasco | 1er tour  M. Youzhny | 
| 2005 | 3e tour  D. Nalbandian | 2e tour  T. Robredo | — | — | — | 2e tour  A. Agassi | — | — | — | 
| 2006 | 2e tour  M. Baghdatís | 1er tour  R. Vik | — | — | — | 1er tour .svg.png.webp) T. Henman | 1er tour  J. C. Ferrero | 1er tour  S. Grosjean | 1er tour  N. Almagro | 
| 2007 | 2e tour  J. I. Chela | 1er tour  J. M. del Potro | 1er tour  Lee H-t. | 1er tour  D. Toursounov | 1er tour  D. Ferrer | 1er tour  R. Štěpánek | 1er tour  R. Ginepri | — | — | 
| 2008 | 2e tour  G. Cañas | 1er tour  F. Santoro | — | — | — | 2e tour  J. Blake | 1er tour  R. Ginepri | — | — | 
N.B. : sous le résultat se trouve le nom de l’ultime adversaire.
Classements ATP en fin de saison
    
    En simple
    
| Année | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 
| Rang | 700 |  333 |  95 |  50 |  30 |  69 |  4 |  24 |  74 |  44 |  60 |  48 |  31 |  69 |  64 |  54 |  59 |  173 | 
En double
    
| Année | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 
| Rang | 408 |  195 |  56 |  9 |  26 |  12 |  17 |  8 |  3 |  26 |  1 |  6 |  6 |  3 |  3 |  4 |  15 |  9 | 
Source : (en) Classements de Jonas Björkman sur le site officiel de la Fédération internationale de tennis
Périodes au rang de numéro un mondial en double
    
| Précédé par | Dates | Suivi par | Nombre de semaines | Cumul | 
|---|---|---|---|---|
|  Todd Woodbridge | 09/07/2001 - 27/01/2002 |  Donald Johnson | 29 | 29 | 
|  Bob Bryan  Mike Bryan | 07/06/2004 - 12/09/2004 |  Daniel Nestor  Mark Knowles | 14 | 43 | 
|  Daniel Nestor  Mark Knowles | 28/02/2005 - 20/03/2005 |  Daniel Nestor  Mark Knowles | 3 | 46 | 
|  Daniel Nestor  Mark Knowles | 25/04/2005 - 06/11/2005 |  Bob Bryan  Mike Bryan | 28 | 74 | 
Meilleures performances en simple
    
Ses 10 victoires sur les joueurs les mieux classés
| Date | Nom et lieu du tournoi | Tour | Surface | Adversaire battu | Score | ||
