Stefan Koubek
Stefan Koubek, né le à Klagenfurt, est un ancien joueur de tennis professionnel autrichien.
| Stefan Koubek | ||||
| ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1994 – 2011 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Klagenfurt |
|||
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |||
| Prise de raquette | Gaucher, revers à deux mains | |||
| Entraîneur | Gunther Bresnik | |||
| Gains en tournois | 3 365 024 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 3 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 20e (13/03/2000) | |||
| En double | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 94e (23/07/2007) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/4 | 1/8 | 1/32 | 1/16 |
| Double | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Testé positif à Roland-Garros en 2004 aux glucocorticoïdes (à la suite d'une injection pour cause de blessure), il est suspendu trois mois par les instances de la Fédération internationale de tennis[1].
Il a été disqualifié à trois reprises dans sa carrière, en 2000 à Roland-Garros pour avoir lancé par mégarde sa raquette sur un ramasseur de balles, puis aux qualifications du Masters 1000 de Paris en 2003 ainsi qu'à Metz en 2007[2],[3].
Il est nommé en , capitaine de l'équipe d'Autriche de Coupe Davis en remplacement de Clemens Trimmel[4].
Palmarès
Titres en simple (3)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-1999 | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-2 | Parcours | ||
| 2 | 28-02-2000 | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | 6-1, 4-6, 6-4 | Parcours | ||
| 3 | 30-12-2002 | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours |
Finales en simple (3)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-09-1999 | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | 1-6, 7-5, 7-62 | |||
| 2 | 30-01-2006 | Int' Series | 355 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-4 | Parcours | ||
| 3 | 01-01-2007 | Int' Series | 391 000 $ | Dur (ext.) | 6-1, 6-3 | Parcours |
Titre en double (1)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-07-2006 | Kitzbühel |
Series Gold | 735 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | Parcours |
Finale en double (1)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-01-2004 | Doha |
Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-4 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1er tour (1/64) | 1/8 de finale | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2000 | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | ||||
| 2001 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2002 | 1/4 de finale | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2003 | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | ||||
| 2004 | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | ||||
| 2005 | — | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2006 | — | — | — | 1er tour (1/64) | ||||
| 2007 | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | ||||
| 2008 | 3e tour (1/16) | — | — | — | ||||
| 2009 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | — | ||||
| 2010 | 3e tour (1/16) | — | 1er tour (1/64) | — | ||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | — | — | — | 1er tour (1/32) | ||||
| 2004 | — | — | — | — | ||||
| 2005 | — | — | — | — | ||||
| 2006 | — | — | — | — | ||||
| 2007 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | — | 1er tour (1/32) | ||||
| 2008 | 1er tour (1/32) | — | — | — | ||||
| 2009 | — | — | 1er tour (1/32) | — | ||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Parcours dans les Masters 1000
| Année | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Rome | Hambourg puis Madrid[5] | Canada | Cincinnati | Stuttgart puis Madrid puis Shanghai[6] | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2e tour |
| 2000 | 1er tour |
2e tour |
1er tour |
1er tour |
1er tour |
2e tour |
1/8 de finale |
— | — |
| 2001 | 1er tour |
1er tour |
— | — | — | — | 1/8 de finale |
2e tour |
— |
| 2002 | 2e tour |
1er tour |
2e tour |
1er tour |
1/4 de finale |
1/8 de finale |
1er tour |
1er tour |
1er tour |
| 2003 | 1er tour |
1er tour |
1er tour |
1er tour |
1er tour |
— | 1er tour |
— | — |
| 2004 | — | 2e tour |
— | 1er tour |
— | — | — | 1/8 de finale |
— |
| 2005 | — | 1er tour |
— | — | — | — | 1er tour |
— | — |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | 1er tour |
1er tour |
— | — | — | — | — | 1/8 de finale |
— |
| 2008 | — | 1er tour |
— | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | 1er tour |
— | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | 1er tour |
— | — | — | — | — | — | — | — |
N.B. : sous le résultat se trouve le nom de l’ultime adversaire.
Notes et références
- (en) Koubek suspended after drugs test, news.bbc.co.uk
- Grand Slam Tennis Statistics, grandslamtennis.freeukisp.co.uk
- Grosjean s'en sort bien, www.eurosport.fr
- Stefan Koubek capitaine de l'Autriche
- L'ordre chronologique des Masters 1000 de Rome, de Hambourg (jusqu'en 2008) et de Madrid (depuis 2009) a changé au cours des ans.
- Les Masters 1000 de Stuttgart (1996-2001), de Madrid (2002-2008) et de Shanghai (depuis 2009) se sont succédé.
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de l'Autriche
