Jan-Michael Gambill
Jan-Michael Gambill, né le à Spokane, est un ancien joueur de tennis professionnel américain.
| Jan-Michael Gambill | ||||
| ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1996 – 2008 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Spokane |
|||
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Entraîneur | Chuck Gambill | |||
| Gains en tournois | 3 612 587 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 3 | |||
| Finales perdues | 4 | |||
| Meilleur classement | 14e (18/06/2001) | |||
| En double | ||||
| Titres | 5 | |||
| Finales perdues | 11 | |||
| Meilleur classement | 23e (04/11/2002) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/32 | 1/32 | 1/4 | 1/8 |
| Double | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/16 |
Il commence sa carrière pro en 1996. Doté d'un style de jeu original (il frappe coup-droit et revers à deux mains), il a remporté 3 titres sur le circuit mondial et a atteint son meilleur classement le (14e).
Son meilleur résultat en Grand Chelem est un quart de finale à Wimbledon en 2000.
Palmarès
Titres en simple (3)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-03-1999 | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | 7-62, 4-6, 6-4 | |||
| 2 | 05-03-2001 | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 6-4 | Parcours | ||
| 3 | 03-03-2003 | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | 6-0, 7-65 | Parcours |
Finales en simple (4)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-07-2000 | Int' Series | 350 000 $ | Dur (ext.) | 62-7, 6-3, ab. | Parcours | ||
| 2 | 21-03-2001 | Masters Series | 2 900 000 $ | Dur (ext.) | 7-64, 6-1, 6-0 | Parcours | ||
| 3 | 22-07-2002 | Int' Series | 375 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-4 | Parcours | ||
| 4 | 30-12-2002 | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours |
Titres en double (5)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-02-2000 | San José |
Int' Series | 350 000 $ | Dur (int.) | 6-1, 6-4 | Parcours | ||
| 2 | 05-03-2001 | Delray Beach |
Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | Parcours | ||
| 3 | 13-05-2002 | Hambourg |
Masters Series | 2 328 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-4 | Parcours | ||
| 4 | 23-09-2002 | Hong Kong |
Int' Series | 375 000 $ | Dur (ext.) | 62-7, 6-4, 7-64 | Parcours | ||
| 5 | 28-07-2003 | Los Angeles |
Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 3-6, 7-5 | Parcours |
Finales en double (11)
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | — | — | — | 1er tour (1/64) | ||||
| 1998 | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | ||||
| 1999 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | ||||
| 2000 | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1/4 de finale | 3e tour (1/16) | ||||
| 2001 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | ||||
| 2002 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1/8 de finale | ||||
| 2003 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | ||||
| 2004 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | ||||
| 2005 | 1er tour (1/64) | — | — | 1er tour (1/64) | ||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | — | — | 2e tour (1/16) | ||||
| 2000 | 1/8 de finale | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | ||||
| 2001 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | — | ||||
| 2002 | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 1/8 de finale | 1er tour (1/32) | ||||
| 2003 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | ||||
| 2004 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | — | ||||
| 2005 | 1er tour (1/32) | — | — | — | ||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Parcours dans les Masters 1000
N.B. : sous le résultat se trouve le nom de l’ultime adversaire.
Notes et références
- L'ordre chronologique des Masters 1000 de Rome et de Hambourg a changé au cours des ans.
- Les Masters 1000 de Stuttgart (1996-2001) et de Madrid (2002-2008) se sont succédé.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)