Selkirk (circonscription électorale provinciale)
Selkirk est une circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada).
En 2011, la circonscription était bordée à l'est par Rivière-Rouge-Nord, au sud par McPhillips, à l'ouest par Lakeside et au nord par Entre-les-Lacs-Gimli et Keewatinook.
Liste des députés
| Selkirk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Parti | Mandat | Législature | ||
| Thomas Hillhouse | Libéral-progressiste | 1958 - 1959 | 25e | ||
| 1959 - 1961 | 26e | ||||
| Libéral | 1961 - 1962 | ||||
| 1962 - 1966 | 27e | ||||
| 1966 - 1969 | 28e | ||||
| Howard Pawley | Néo-démocrate | 1969 - 1973 | 29e | ||
| 1973 - 1977 | 30e | ||||
| 1977 - 1981 | 31e | ||||
| 1981 - 1986 | 32e | ||||
| 1986 - 1988 | 33e | ||||
| Gwen Charles | Libéral | 1988 - 1990 | 34e | ||
| Greg Dewar | Néo-démocrate | 1990 - 1995 | 35e | ||
| 1995 - 1999 | 36e | ||||
| 1999 - 2003 | 37e | ||||
| 2003 - 2007 | 38e | ||||
| 2007 - 2011 | 39e | ||||
| 2011 - 2016 | 40e | ||||
| Alan Lagimodiere | Progressiste-conservateur | 2016 - 2019 | 41e | ||
| 2019 - 2023 | 42e | ||||
| Richard Perchotte (en) | 2023 - présent | 43e | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Perchotte | Progressiste-conservateur | 4 963 | 52,49 % | 470 | |
| Mitch Obach | Néo-démocrate | 4 493 | 47,51 % | ||
| Total des votes valides | 9 456 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 180 | 1,9 % | |||
| Total des votes exprimés | 9 636 | 56,29 % | |||
| Électeurs inscrits | 17 120 | ||||
| Selkirk | |||||
| Résultats préliminaires | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Alan Lagimodiere | 4 763 | 51,4 | ||
| Néo-démocrate | Mitch Obach | 3 319 | 35,8 | ||
| Vert | Tony Hill | 713 | 7,7 | ||
| Libéral | Philip Olcen | 480 | 5,2 | ||
| Selkirk | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Alan Lagimodiere | 4 686 | 55,03 | ||
| Néo-démocrate | Greg Dewar | 2 366 | 27,79 | ||
| Libéral | Stefan Jones | 1 390 | 16,32 | ||
| Selkirk | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Néo-démocrate | Greg Dewar | 3 882 | 56,35 | ||
| Progressiste-conservateur | David Bell | 2 703 | 39,24 | ||
| Libéral | Marilyn Courchene | 304 | 4,41 | ||
| Selkirk | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Néo-démocrate | Greg Dewar | 4 584 | 55,26 | ||
| Progressiste-conservateur | Gordie Dehn | 2 951 | 35,57 | ||
| Libéral | Karen Keppler | 704 | 8,49 | ||
| Selkirk | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Néo-démocrate | Greg Dewar | 4 580 | 62,69 | ||
| Libéral | Jack Jonasson | 1 469 | 20,11 | ||
| Progressiste-conservateur | Doug Neal | 1 257 | 17,20 | ||
Notes et références
- Élections Manitoba, « Relevé officiel du scrutin - Selkirk », sur electionsmanitoba.ca/ (consulté le )
- Radio-Canada, « Résultats élections Manitoba 2019 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Résultats élections Manitoba 2016 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2011 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2007 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2003 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Portail du Manitoba
- Portail de la politique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.