Rivière-Rouge-Nord
Rivière-Rouge-Nord ((en) Red River North) est une circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada).
Créée lors du redécoupage de 2018, cette circonscription est issue de Selkirk, Saint-Paul et d'une petite partie de Lac-du-Bonnet.
Liste des députés
    
| Rivière-Rouge-Nord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Parti | Mandat | Législature | ||
| Jeff Wharton (en) | Progressiste-conservateur | 2019 - 2023 | 42e | ||
| 2023 - présent | 43e | ||||
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Wharton (sortant) | Progressiste-conservateur | 5 926 | 60,35 % | 2 033 | |
| Alicia Hill | Néo-démocrate | 3 893 | 39,65 % | ||
| Total des votes valides | 9 819 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 143 | 1,46 % | |||
| Total des votes exprimés | 9 962 | 60,47 % | |||
| Électeurs inscrits | 16 474 | ||||
| Rivière-Rouge-Nord | |||||
| Résultats préliminaires | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Jeff Wharton | 5 566 | 58,0 | ||
| Néo-démocrate | Chris Pullen | 2 387 | 24,9 | ||
| Vert | Graham Hnatiuk | 739 | 7,7 | ||
| Libéral | Noel Ngo | 732 | 7,6 | ||
| Manitoba D'abord | Jocelyn Burzuik | 173 | 1,8 | ||
Notes et références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Red River North » (voir la liste des auteurs).
- Élections Manitoba, « Relevé officiel du scrutin - Rivière-Rouge-Nord », sur electionsmanitoba.ca/ (consulté le )
- Radio-Canada, « Résultats élections Manitoba 2019 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- Portail du Manitoba
- Portail de la politique canadienne
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

