Marc-Aurèle-Fortin
Marc-Aurèle-Fortin est une circonscription électorale fédérale au Québec (Canada).
Géographie
La circonscription de Marc-Aurèle-Fortin est situé au centre-ouest de la région de Laval, adjacente à la rivière des Mille Îles.
Les circonscriptions limitrophes sont Rivière-des-Mille-Îles, Thérèse-De Blainville, Alfred-Pellan, Vimy et Laval—Les Îles.
Historique
La circonscription de Marc-Aurèle-Fortin a été créée en 2003 avec des parties de Laval-Centre, Terrebonne—Blainville, Laval-Est et Rivière-des-Mille-Îles. Elle était alors située des deux côtés de la rivière des Mille Îles, chevauchant les régions administratives de Laval et des Laurentides[1]. Elle a été nommée en l'honneur du peintre québécois Marc-Aurèle Fortin. Lors du redécoupage électoral de 2013, elle a été amputée de toute sa partie située au nord de la rivière, s'étendant en contrepartie dans Laval en récupérant des portions de Alfred-Pellan, Laval et Laval—Les Îles.
Députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Marc-Aurèle-Fortin issue de Laval-Centre, Terrebonne—Blainville, Laval-Est et Rivière-des-Mille-Îles | ||||
| 38e | 2004–2006 | Serge Ménard | Bloc québécois | |
| 39e | 2006–2008 | |||
| 40e | 2008–2011 | |||
| 41e | 2011–2015 | Alain Giguère | Néo-démocrate | |
| 42e | 2015–2019 | Yves Robillard | Libéral | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–Présent | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yves Robillard (sortant) | Libéral | 22 992 | 44,11 % | 6 937 | |
| Manon D. Lacharité | Bloc québécois | 16 055 | 30,8 % | ||
| Sarah Petrari | Conservateur | 6 120 | 11,74 % | ||
| Ali Faour | NPD | 4 461 | 8,56 % | ||
| Louis Léger | Parti populaire | 1 509 | 2,89 % | ||
| Micheline Flibotte | Parti Libre Canada | 990 | 1,9 % | ||
| Total des votes valides | 52 127 | 98,22 % | |||
| Total des votes rejetés | 946 | 1,78 % | |||
| Total des votes exprimés | 53 073 | 67,26 % | |||
| Électeurs inscrits | 78 910 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Site comparant le découpage électoral de 2003 avec celui de 2013.
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
Liens externes
- Circonscription de Marc-Aurèle-Fortin — Statistique Canada
- Circonscription de Marc-Aurèle-Fortin — Élections Canada
- Portail de la politique canadienne
- Portail de Laval