Alfred-Pellan
Alfred-Pellan est une circonscription électorale fédérale du Québec représentée à la Chambre des communes du Canada depuis 2004.
Géographie
La circonscription correspond à la moitié est de l'île Jésus (Laval). Elle comprend la partie de la ville de Laval située au nord-est d’une ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite nord-ouest de ladite ville avec l’avenue Papineau (pont Athanase-David); de là vers le sud-est suivant ladite avenue jusqu’à l’avenue des Lacasse; de là vers le sud-ouest suivant ladite avenue jusqu’au boulevard des Laurentides; de là vers le sud-est suivant ledit boulevard jusqu’au boulevard de la Concorde Est; de là généralement vers le nord-est suivant ledit boulevard jusqu’à l’autoroute no 19 (autoroute Papineau); de là vers le sud-est suivant ladite autoroute jusqu’à la limite sud-est de la ville de Laval.
Les circonscriptions limitrophes sont Marc-Aurèle-Fortin, Thérèse-De Blainville, Terrebonne, Honoré-Mercier, Ahuntsic, Bourassa et Vimy.
Évoluation
Territoire de 2003 à 2013.
Territoire depuis 2013.
Histoire
La circonscription tient son nom d'Alfred Pellan, un peintre de renommée internationale né à Québec en 1906. Il a été récipiendaire de nombreux prix et distinctions dont le prix Paul-Émile-Borduas en 1984, en plus d'avoir été fait officier de l'Ordre national du Québec l'année suivante. Il a habité pour une grande partie de sa vie dans l'est de Laval où il meurt en 1988.
La circonscription d'Alfred-Pellan a été créée en 2003, principalement à partir de celle de Laval-Est. Lors du redécoupage électoral de 2013, elle a perdu un peu d'étendue, cédant au sud-ouest une petite portion de son territoire en faveur de Vimy, ainsi qu'au nord-ouest, en faveur de Marc-Aurèle-Fortin[1].
Députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Alfred-Pellan issue de Laval-Est | ||||
| 38e | 2004–2006 | Robert Carrier | Bloc québécois | |
| 39e | 2006–2008 | |||
| 40e | 2008–2011 | |||
| 41e | 2011–2015 | Rosane Doré Lefebvre | Néo-démocrate | |
| 42e | 2015–2019 | Angelo Iacono | Libéral | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–présent | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Iacono (sortant) | Libéral | 24 516 | 47,83 % | 11 117 | |
| Isabel Dion | Bloc québécois | 13 399 | 26,14 % | ||
| Angiolino D'Anello | Conservateur | 6 988 | 13,63 % | ||
| Cindy Mercer | NPD | 3 946 | 7,7 % | ||
| Dwayne Cappelletti | Parti Libre Canada | 1 467 | 2,86 % | ||
| Pierre-Alexandre Corneillet | Vert | 940 | 1,83 % | ||
| Total des votes valides | 51 256 | 97,76 % | |||
| Total des votes rejetés | 1 176 | 2,24 % | |||
| Total des votes exprimés | 52 432 | 66,63 % | |||
| Électeurs inscrits | 78 697 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Site comparant le découpage électoral de 2003 avec celui de 2013.
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
Liens externes
- Circonscription d'Alfred-Pellan — Statistique Canada
- Circonscription d'Alfred-Pellan — Élections Canada
- Portail de la politique canadienne
- Portail de Laval