Terrebonne (circonscription fédérale)
Terrebonne (auparavant Terrebonne—Blainville de 1996 à 2013) est une circonscription électorale fédérale canadienne située au Québec.
Géographie
Elle correspond à la ville de Terrebonne dans la région de Lanaudière.
Les circonscriptions limitrophes sont Thérèse-De Blainville (circonscription fédérale), Mirabel, Rivière-du-Nord, Montcalm, Repentigny, La Pointe-de-l'Île, Honoré-Mercier et Alfred-Pellan.
Historique
La circonscription a été créée en 1860 sous le Canada-Uni et représentée à la Chambre des communes à partir de 1867. Ses limites ont été redéfinies en 1882, 1933, 1947, 1952, 1966, 1976 et 1987[1]. En 1996 elle a été renommée Terrebonne—Blainville tout en incorporant des parties de Blainville—Deux-Montagnes, puis ses limites ont de nouveau été redéfinies en 2003[2]. En 2013, lors d'un nouveau redécoupage électoral, la circonscription de Terrebonne a été reconstituée, cédant l'est de son ancien territoire pour former Thérèse-De Blainville, et le nord à la nouvelle circonscription de Mirabel. Elle a aussi récupéré des secteurs de Montcalm
Députés
Résultats électoraux
Répartition des voix obtenu par les principaux partis
![]() |
|
Résultats détaillés
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathalie Sinclair-Desgagné | Bloc québécois | 24 270 | 41,17 % | 6 795 | |
| Eric Forget | Libéral | 17 475 | 29,64 % | ||
| Frédérick Desjardins | Conservateur | 6 183 | 10,49 % | ||
| Luke Mayba | NPD | 3 913 | 6,64 % | ||
| Michel Boudrias (sortant) | Indépendant | 3 864 | 6,55 % | ||
| Louis Stinziani | Parti populaire | 1 594 | 2,7 % | ||
| David Hamelin- Schuilenburg | Vert | 847 | 1,44 % | ||
| Nathan Fortin-Dubé | Parti Libre Canada | 803 | 1,36 % | ||
| Total des votes valides | 58 949 | 97,75 % | |||
| Total des votes rejetés | 1 355 | 2,25 % | |||
| Total des votes exprimés | 60 304 | 66,39 % | |||
| Électeurs inscrits | 90 835 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Payment | Conservateur | 5 236 | 9,14 % | |
| Diane Bourgeois (sortante) | Bloc québécois | 17 663 | 30,84 % | |
| Robert Frégeau | Libéral | 4 893 | 8,54 % | |
| Charmaine Borg | NPD | 28 260 | 49,34 % | |
| Michel Paulette | Vert | 1 219 | 2,13 % | |
| Total | 57 271 | 100 % | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Historique de la circonscription de Terrebonne
- Historique de la circonscription de Terrebonne—Blainville
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada.
Voir aussi
Liens externes
- Portail de la politique canadienne
- Portail de Lanaudière
.svg.png.webp)