Nicklas Kulti
Nicklas Kulti, né le à Stockholm, est un ancien joueur professionnel de tennis suédois.
| Nicklas Kulti | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1989 – 2001 | ||||
| Nationalité |  Suède | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Stockholm | |||
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Entraîneur | Martin Bohm | |||
| Gains en tournois | 3 186 946 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 3 | |||
| Finales perdues | 4 | |||
| Meilleur classement | 32e (03/05/1993) | |||
| En double | ||||
| Titres | 13 | |||
| Finales perdues | 12 | |||
| Meilleur classement | 11e (29/09/1997) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/16 | 1/4 | 1/32 | 1/32 | 
| Double | 1/8 | F(1) | 1/2 | F(1) | 
| Titres par équipe nationale | ||||
| Coupe Davis | 2 (1997,1998) | |||
Il est connu en France pour avoir perdu le cinquième simple décisif lors de la finale de la Coupe Davis 1996 contre la France. Durant ce match mémorable face à Arnaud Boetsch, qui se joua en cinq sets (avec un score de 10-8 dans le cinquième), il bénéficia pourtant de trois balles de match. Il se rattrapa de belle façon en remportant, avec son équipe, les deux éditions suivantes.
Palmarès
    
    En simple messieurs
    
Titres : 3
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-12-1990 |  Australian Men's Hardcourt Championships, Adélaïde | World Series | 150 000 $ | Dur (ext.) |  Michael Stich | 6-3, 1-6, 6-2 | |
| 2 | 04-01-1993 |  Australian Men's Hardcourt Championships, Adélaïde | World Series | 157 500 $ | Dur (ext.) |  Christian Bergström | 3-6, 7-5, 6-4 | |
| 3 | 17-06-1996 |  Gerry Weber Open, Halle | World Series | 875 000 $ | Gazon (ext.) |  Ievgueni Kafelnikov | 65-7, 6-3, 6-4 | 
Finales : 4
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-08-1990 |  Czechoslovak Open, Prague | World Series | 148 400 $ | Terre (ext.) |  Jordi Arrese | 7-6, 7-6 | |
| 2 | 01-03-1993 |  Copenhagen Open, Copenhague | World Series | 175 000 $ | Moquette (int.) | .svg.png.webp) Andreï Olhovskiy | 7-5, 3-6, 6-2 | |
| 3 | 29-04-1996 |  AT&T Tennis Challenge, Atlanta | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) |  Karim Alami | 6-3, 6-4 | |
| 4 | 07-06-1999 |  Gerry Weber Open, Halle | Int' Series | 875 000 $ | Gazon (ext.) |  Nicolas Kiefer | 6-3, 6-2 | 
En double messieurs
    
Titres : 13
| 13 titres en double | 0 G. Chelem | 0 Masters | 2 Masters 1000 | 2 ATP 500 | 9 ATP 250 | 0 JO | ||||||||||||||||||
| 2 sur dur | 1 sur gazon | 6 sur terre battue | 4 sur moquette | |||||||||||||||||||||
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-03-1992 |  Copenhagen Open Copenhague | World Series | 130 000 $ | Moquette (int.) |  Magnus Larsson |  Hendrik Jan Davids .svg.png.webp) Libor Pimek | 6-3, 6-4 | |
| 2 | 27-07-1992 |  Tournoi de tennis de Saint-Marin Saint-Marin | World Series | 235 000 $ | Terre (ext.) |  Mikael Tillström |  Cristian Brandi  Federico Mordegan | 6-2, 6-2 | |
| 3 | 18-04-1994 |  Monte-Carlo Open Monte-Carlo | Super 9 | 1 470 000 $ | Terre (ext.) |  Magnus Larsson |  Ievgueni Kafelnikov  Daniel Vacek | 3-6, 7-6, 6-4 | Parcours | 
| 4 | 19-02-1996 | .svg.png.webp) European Community Championships Anvers | Championship Series | 875 000 $ | Moquette (int.) |  Jonas Björkman |  Ievgueni Kafelnikov  Menno Oosting | 6-4, 6-4 | |
| 5 | 08-04-1996 |  India Open New Delhi | World Series | 405 000 $ | Dur (ext.) |  Jonas Björkman |  Byron Black  Sandon Stolle | 4-6, 6-4, 6-4 | |
| 6 | 28-04-1997 |  AT&T Tennis Challenge Atlanta | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) |  Jonas Björkman |  Scott Davis  Kelly Jones | 6-2, 7-6 | |
| 7 | 07-07-1997 |  Swedish Open Båstad | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) |  Mikael Tillström |  Magnus Gustafsson  Magnus Larsson | 6-0, 6-3 | |
| 8 | 09-02-1998 |  St. Petersburg Open Saint-Pétersbourg | Int' Series | 315 000 $ | Moquette (int.) |  Mikael Tillström |  Marius Barnard  Brent Haygarth | 3-6, 6-3, 7-6 | |
| 9 | 09-11-1998 |  Stockholm Open Stockholm | Int' Series | 800 000 $ | Dur (int.) |  Mikael Tillström |  Chris Haggard  Peter Nyborg | 7-5, 3-6, 7-5 | |
| 10 | 24-04-2000 |  Open Seat Godó Barcelone | Series Gold | 900 000 $ | Terre (ext.) |  Mikael Tillström |  Paul Haarhuis  Sandon Stolle | 6-2, 62-7, 7-65 | Parcours | 
| 11 | 12-06-2000 |  Gerry Weber Open Halle | Int' Series | 975 000 $ | Gazon (ext.) |  Mikael Tillström |  Mahesh Bhupathi  David Prinosil | 7-64, 7-64 | Parcours | 
| 12 | 10-07-2000 |  Swedish Open Båstad | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) |  Mikael Tillström |  Andrea Gaudenzi  Diego Nargiso | 4-6, 6-2, 6-3 | |
| 13 | 13-11-2000 |  Masters de Paris-Bercy Paris | Masters Series | 2 450 000 $ | Moquette (int.) |  Max Mirnyi |  Paul Haarhuis  Daniel Nestor | 6-4, 7-5 | Parcours | 
Finales : 12
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-07-1994 |  Swedish Open Båstad | World Series | 288 750 $ | Terre (ext.) |  Jan Apell  Jonas Björkman |  Mikael Tillström | 6-2, 6-3 | |
| 2 | 26-09-1994 |  Open de Malaisie Kuala Lumpur | World Series | 375 000 $ | Moquette (int.) |  Jacco Eltingh  Paul Haarhuis |  Lars-Anders Wahlgren | 6-0, 7-5 | |
| 3 | 29-05-1995 |  Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) |  Jacco Eltingh  Paul Haarhuis |  Magnus Larsson | 63-7, 6-4, 6-1 | Parcours | 
| 4 | 18-03-1996 |  St. Petersburg Open Saint-Pétersbourg | World Series | 300 000 $ | Moquette (int.) |  Ievgueni Kafelnikov  Andreï Olhovskiy |  Peter Nyborg | 6-3, 6-4 | |
| 5 | 22-04-1996 |  Monte-Carlo Open Monte-Carlo | Super 9 | 1 950 000 $ | Terre (ext.) |  Ellis Ferreira  Jan Siemerink |  Jonas Björkman | 2-6, 6-3, 6-2 | Parcours | 
| 6 | 29-07-1996 |  Infiniti Open Los Angeles | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) |  Marius Barnard  Piet Norval |  Jonas Björkman | 7-5, 6-2 | |
| 7 | 12-08-1996 |  Pilot Pen International New Haven | Championship Series | 915 000 $ | Dur (ext.) |  Byron Black  Grant Connell |  Jonas Björkman | 6-4, 6-4 | |
| 8 | 11-08-1997 |  RCA Championships Indianapolis | Championship Series | 915 000 $ | Dur (ext.) |  Michael Tebbutt  Mikael Tillström |  Jonas Björkman | 7-6, 7-5 | |
| 9 | 25-08-1997 |  US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 5 152 000 $ | Dur (ext.) |  Ievgueni Kafelnikov  Daniel Vacek |  Jonas Björkman | 7-6, 6-3 | Parcours | 
| 10 | 27-04-1998 |  Paegas Czech Open Prague | World Series | 340 000 $ | Terre (ext.) |  Wayne Arthurs  Andrew Kratzmann |  Fredrik Bergh | 6-1, 6-1 | |
| 11 | 05-07-1999 |  Swedish Open Båstad | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) |  David Adams  Jeff Tarango |  Mikael Tillström | 7-66, 6-4 | |
| 12 | 13-09-1999 | .svg.png.webp) Bournemouth International Bournemouth | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) |  David Adams  Jeff Tarango |  Michael Kohlmann | 6-3, 65-7, 7-65 | 
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
    
    En simple
    
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3e tour (1/16) |  I. Lendl | 1er tour (1/64) |  J. Svensson | — | — | ||
| 1990 | 1er tour (1/64) |  M. Gustafsson | 3e tour (1/16) |  J. Sánchez | — | — | ||
| 1991 | 1er tour (1/64) | .svg.png.webp) L. Mattar | 2e tour (1/32) |  A. Boetsch | 1er tour (1/64) |  J. Yzaga | 1er tour (1/64) |  J. Courier | 
| 1992 | 2e tour (1/32) |  D. Wheaton | 1/4 de finale |  H. Leconte | 2e tour (1/32) |  H. Holm | 1er tour (1/64) |  J. Svensson | 
| 1993 | 2e tour (1/32) |  C. Costa | 1er tour (1/64) |  D. Rostagno | 1er tour (1/64) |  R. Krajicek | 2e tour (1/32) |  B. Karbacher | 
| 1994 | 3e tour (1/16) |  J. Courier | 2e tour (1/32) |  A. Medvedev | 1er tour (1/64) |  G. Rusedski | 2e tour (1/32) |  M. Rosset | 
| 1995 | 2e tour (1/32) |  G. Rusedski | — | — | 1er tour (1/64) |  P. McEnroe | ||
| 1996 | 3e tour (1/16) |  T. Muster | 1er tour (1/64) |  T. Woodbridge | 1er tour (1/64) |  H. Arazi | 1er tour (1/64) |  J. Hlasek | 
| 1997 | 2e tour (1/32) |  D. Hrbatý | 1er tour (1/64) |  M. Philippoussis | 2e tour (1/32) |  J. Stoltenberg | — | |
| 1998 | — | — | — | — | ||||
| 1999 | — | — | — | 1er tour (1/64) |  A. Agassi | |||
| 2000 | 1er tour (1/64) |  T. Johansson | — | — | — | |||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
    
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de la Suède
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





