Jonas Svensson (tennis)
Jonas Svensson, né le à Göteborg, est un ancien joueur suédois de tennis professionnel.
| Jonas Svensson | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1985 – 1995 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Göteborg, Västergötland, Suède |
|||
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Entraîneur | Tim Klein | |||
| Gains en tournois | 2 439 702 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 5 | |||
| Finales perdues | 9 | |||
| Meilleur classement | 10e (25/03/1991) | |||
| En double | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 49e (06/04/1987) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/4 | 1/2 | 1/16 | 1/8 |
| Double | 1/4 | 1/16 | 1/32 | 1/16 |
| Titres par équipe nationale | ||||
| World Team Cup | 1 (1991) | |||
Il a remporté cinq tournois en simple et a atteint la position de 10e joueur mondial au classement ATP.
Il donne des cours de tennis avec un autre ancien joueur de tennis, Tore Meinecke, à Chavannes-de-Bogis. Il est marié et a trois enfants prénommés Felix, Rasmus et Mattias.
Carrière
Jonas Svensson commence à jouer au tennis très tôt et a déjà le sens de la balle. En 1984, il gagne les championnats de Suède et participe l'année suivante à son premier tournoi ATP. En 1986, il remporte son premier tournoi ATP et continue à jouer un bon tennis en battant Ivan Lendl, Yannick Noah, Anders Järryd, Henri Leconte, Pete Sampras et Jimmy Connors.
Il atteint par deux fois les demi-finales de Roland-Garros : en 1988, il élimine en quart de finale le double tenant du titre Ivan Lendl, mettant ainsi fin à la série de 10 demi-finales consécutives en Grand chelem du Tchécoslovaque, avant de tomber face à Henri Leconte en demi ; en 1990, il prend sa revanche sur le Français en quart de finale avant d'être éliminé par Andre Agassi. Il a également atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie 1989 après sa victoire sur Boris Becker en 1/8 de finale.
Palmarès
Titres en simple messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-03-1986 | 100 000 $ | Dur (int.) | 6-7, 6-2, 6-2 | ||||
| 2 | 19-10-1987 | 125 000 $ | Dur (int.) | 1-6, 1-6, 6-2, 6-3, 7-5 | ||||
| 3 | 22-02-1988 | 93 400 $ | Moquette (int.) | 6-2, 6-4 | Parcours | |||
| 4 | 01-10-1990 | World Series | 260 000 $ | Dur (int.) | 7-6, 6-2 | |||
| 5 | 04-03-1991 | World Series | 125 000 $ | Moquette (int.) | 65-7, 6-2, 6-2 |
Finales en simple messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-09-1986 | 162 500 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-2 | ||||
| 2 | 10-11-1986 | Grand Prix | 300 000 $ | Moquette (int.) | 6-2, 6-3, 6-7, 4-6, 7-5 | |||
| 3 | 02-11-1987 | Championship Series | 425 000 $ | Dur (int.) | 7-5, 6-2, 4-6, 6-4 | |||
| 4 | 02-05-1988 | 165 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-3 | ||||
| 5 | 07-11-1988 | Grand Prix | 335 000 $ | Moquette (int.) | 6-7, 3-6, 6-4, 6-0, 7-5 | |||
| 6 | 26-02-1990 | World Series | 450 000 $ | Moquette (int.) | 6-1, 6-3 | |||
| 7 | 18-02-1991 | Championship Series | 825 000 $ | Moquette (int.) | 6-2, 3-6, 7-5, 6-2 | |||
| 8 | 08-03-1993 | World Series | 175 000 $ | Moquette (int.) | 3-6, 6-2, 6-1 | |||
| 9 | 27-09-1993 | World Series | 275 000 $ | Dur (int.) | 6-0, 6-4 |
Titre en double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02-1987 | Memphis |
250 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 6-2 |
Finale en double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-03-1985 | Nancy |
80 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 7-6 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | n.o. | — | — | — | 1er tour (1/64) | |||||
| 1986 | n.o. | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1987 | — | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 1/8 de finale | n.o. | |||||
| 1988 | 1/8 de finale | 1/2 finale | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1989 | 1/4 de finale | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
| 1990 | 1/8 de finale | 1/2 finale | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1991 | 3e tour (1/16) | — | — | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1992 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | — | 3e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1993 | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1994 | 3e tour (1/16) | — | — | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | n.o. | — | — | — | 1er tour (1/32) | |||||
| 1986 | n.o. | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1987 | — | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1988 | 1/4 de finale | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1989 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | — | — | n.o. | |||||
| 1990 | 1er tour (1/32) | — | — | — | n.o. | |||||
| 1991 | — | — | — | 2e tour (1/16) | n.o. | |||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de la Suède