Double mixte du tournoi de Wimbledon 2007
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double mixte de l’édition 2007 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 25 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Jelena Janković et Jamie Murray battent Alicia Molik et Jonas Björkman en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | Finale | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | 1/4 de finale | ||
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 1/2 finale | ||
| 12 | 3e tour | ||
| 13 | 3e tour | ||
| 14 | 3e tour | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 3e tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (11) | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||
| (9) | 61 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (14) | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (14) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (9) | 61 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 60 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (15) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.