Corina Morariu
Corina Morariu (née le à Détroit, Michigan) est une joueuse de tennis américaine, professionnelle de 1994 à 2007.
| Corina Morariu | ||||
|   Corina Morariu à l'US Open en 2009. | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1994 – 2007[1] | ||||
| Pays |  États-Unis | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Détroit | |||
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |||
| Prise de raquette | Droitière | |||
| Gains en tournois | 1 733 916 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 29e (24/08/1998) | |||
| En double | ||||
| Titres | 13 | |||
| Finales perdues | 7 | |||
| Meilleur classement | 1re (03/04/2000) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/32 | 
| Double | F (2) | 1/2 | V (1) | 1/4 | 
| Mixte | V (1) | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 
En 2002, elle fait un retour marquant, revenant sur le circuit après une absence de quinze mois au cours desquels elle est soignée d'une leucémie.
Elle a remporté un titre WTA en simple et treize en double dames, discipline où elle a été numéro un mondiale en 2000.
Palmarès
    
    Titre en simple dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-1999 |  Croatian Ladies Open, Bol | Tier IVa | 142 500 $ | Terre (ext.) |  Julie Halard-Decugis | 6-2, 6-0 | Parcours | 
Finales en simple dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-04-1997 |  Croatian Ladies Open, Bol | Tier IV | 107 500 $ | Terre (ext.) |  Mirjana Lučić | 7-5, 6-7, 7-6 | Parcours | 
| 2 | 13-04-1998 |  Japan Open, Tokyo | Tier III | 164 000 $ | Dur (ext.) |  Ai Sugiyama | 6-3, 6-3 | Parcours | 
| 3 | 27-04-1998 |  Croatian Ladies Open, Bol | Tier IV | 107 500 $ | Terre (ext.) |  Mirjana Lučić | 6-2, 6-4 | Parcours | 
Titres en double dames
    
Finales en double dames
    
Titre en double mixte
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01-2001 | Australian Open  Melbourne | G. Chelem | 3 569 290 $ | Dur (ext.) |  Ellis Ferreira |  Barbara Schett  Joshua Eagle | 6-1, 6-3 | Parcours | 
Parcours en Grand Chelem
    
    En simple dames
    
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | 1er tour (1/64) |  Natalia Medvedeva | 1er tour (1/64) |  Wang Shi-ting | ||
| 1997 | 1er tour (1/64) |  Nicole Bradtke | - | 2e tour (1/32) |  Sandrine Testud | 2e tour (1/32) |  Lilia Osterloh | |
| 1998 | 2e tour (1/32) |  Anna Kournikova | 2e tour (1/32) |  Serena Williams | 3e tour (1/16) |  Jana Novotná | 1er tour (1/64) |  Steffi Graf | 
| 1999 | 1er tour (1/64) |  Amélie Mauresmo | 1er tour (1/64) |  Patty Schnyder | 3e tour (1/16) |  Steffi Graf | 1er tour (1/64) |  Lindsay Davenport | 
| 2000 | 1er tour (1/64) |  Marissa Irvin | 2e tour (1/32) |  Anke Huber | 1er tour (1/64) |  Lindsay Davenport | - | |
| 2001 | 1er tour (1/64) |  Marta Marrero | - | - | - | |||
| 2002 | - | - | - | 1er tour (1/64) |  Serena Williams | |||
| 2003 | - | 2e tour (1/32) |  Paola Suárez | 1er tour (1/64) |  Flavia Pennetta | 1er tour (1/64) |  Maja Matevžič | |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
    
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
    
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
    
    En double dames
    
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11/1999 | Chase Championships  New York | 2 000 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale |  Lindsay Davenport |  Larisa Neiland  Arantxa Sánchez | 7-6, 7-5 | Parcours | 
Parcours en Fed Cup
    
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 2005 - 1/4 de finale (groupe mondial) - États-Unis - Belgique - 5 : 0 | |||||||
| 1 | 23/04/2005 |  Delray Beach | Dur (ext.) |  Lindsay Davenport  Corina Morariu | .svg.png.webp) Kirsten Flipkens .svg.png.webp) Eveline Vanhyfte | 6-1, 6-2 | Parcours | 
| 2005 - 1/2 finale (groupe mondial) - Russie - États-Unis - 4 : 1 | |||||||
| 2 | 09/07/2005 |  Moscou | Terre (int.) |  Vera Dushevina  Dinara Safina |  Corina Morariu  Venus Williams | 6-1, 7-5 | Parcours | 
Classements WTA en fin de saison
    
    
Notes et références
    
- Premier et dernier matchs officiels connus
Voir aussi
    
    Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
Navigation
    
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


.svg.png.webp)






.svg.png.webp)

.svg.png.webp)





