Maret Ani
Maret Ani (née le à Tallinn) est une joueuse de tennis estonienne, professionnelle depuis le début des années 2000.
| Maret Ani | ||||
| ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1997[1] – 2011[2] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Tallinn |
|||
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |||
| Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
| Gains en tournois | 733 979 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 63e (15/05/2006) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 39e (05/04/2004) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/64 | 1/64 | 1/64 | 1/64 |
| Double | 1/2 | 1/8 | 1/16 | 1/8 |
| Mixte | - | 1/16 | - | - |
Palmarès
Titre en double dames
Aucun
Finales en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-04-2003 | Estoril Open |
Tier IV | 140 000 $ | Terre (ext.) | 6-73, 7-63, 6-2 | Parcours | ||
| 2 | 28-07-2003 | Idea Prokom Open |
Tier III | 300 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | 1er tour (1/64) | ||||
| 2006 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2008 | 1er tour (1/64) | - | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2009 | - | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | 1er tour (1/32) | ||||
| 2004 | 1/2 finale | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | ||||
| 2005 | 2e tour (1/16) | - | - | - | ||||
| 2006 | 2e tour (1/16) | 3e tour (1/8) | 2e tour (1/16) | 3e tour (1/8) | ||||
| 2008 | 3e tour (1/8) | - | - | - | ||||
| 2009 | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | ||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
| 2004 | - | 1er tour (1/16) | - | - | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Jeux olympiques
En simple dames
| # | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/08/2008 | Olympic Tennis Event | Dur (ext.) | 1er tour (1/32) | 6-4, 6-2 | Parcours |
En double dames
| # | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2004 | Olympic Tennis Event | Dur (ext.) | 1er tour (1/16) | 6-4, 6-1 | Parcours | ||
| 2 | 11/08/2008 | Olympic Tennis Event | Dur (ext.) | 1er tour (1/16) | 6-2, 6-2 | Parcours |
Parcours en Fed Cup
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 2004 - Barrage (groupe mondial I) - Estonie - République tchèque - 2 : 3 | |||||||
| 1 | 10/07/2004 | Terre (ext.) | 7-63, 5-7, 8-6 | Parcours | |||
| 7-5, 6-4 | |||||||
| 6-2, 6-4 | |||||||
| 2009 - Barrage (groupe mondial II) - Estonie - Israël - 3 : 2 | |||||||
| 2 | 25/04/2009 | Dur (int.) | 6-1, 6-0 | Parcours | |||
| 4-6, 7-65, 6-3 | |||||||
| 1-6, 6-4, 8-6 | |||||||
| 2010 - 1er tour (groupe mondial II) - Estonie - Argentine - 4 : 1 | |||||||
| 3 | 06/02/2010 | Dur (int.) | 6-1, 6-2 | Parcours | |||
| 6-2, 6-3 | |||||||
| 2010 - Barrage (groupe mondial I) - Belgique - Estonie - 3 : 2 | |||||||
| 4 | 24/04/2010 | Terre (int.) | 6-4, 6-2 | Parcours | |||
| 2-6, 6-1, 6-1 | |||||||
| 2-6, 6-4, 6-3 | |||||||
| 2011 - 1er tour (groupe mondial II) - Estonie - Espagne - 1 : 4 | |||||||
| 5 | 05/02/2011 | Dur (int.) | 6-1, 7-65 | Parcours | |||
| 2011 - Barrage (groupe mondial II) - Biélorussie - Estonie - 5 : 0 | |||||||
| 6 | 16/04/2011 | Dur (int.) | 6-3, 6-1 | Parcours | |||
| 6-2, 6-3 | |||||||
Classements WTA en fin de saison
Notes et références
- Premier match officiel connu
- Premier et dernier matchs officiels connus
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de l’Estonie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
