Chippenham (circonscription britannique)
La circonscription de Chippenham est une circonscription située dans le Warwickshire, et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique depuis 2015 par Michelle Donelan du Parti conservateur.
Géographie
La circonscription comprend :
- les villes de Chippenham, Melksham, Corsham et Bradford on Avon.
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
La circonscription apparue en 1386 et fut entre autres représentée par Edward Maria Wingfield (1593-1597), Thomas Tollemache (1692-1694), Samuel Fludyer (1754-1768), Robert Peel (1812-1817), George Spencer-Churchill (1818-1820) et William Henry Fox Talbot (1832-1835).
1868-1983
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Chippenham | ||||
| 20e | 1868–1874 | Gabriel Goldney | Conservateur | |
| 21e | 1874–1880 | |||
| 22e | 1880–1885 | |||
| 23e | 1885–1886 | Banister Fletcher | Libéral | |
| 24e | 1886–1887 | Henry Brudenell-Bruce | Conservateur | |
| 25e | 1892–1895 | John Dickson-Poynder | ||
| 26e | 1895–1900 | |||
| 27e | 1900–1905 | |||
| 1905-1906 | Libéral | |||
| 28e | 1906–1910 | |||
| 29e | 1910–1910 | George Terrell | Conservateur | |
| 30e | 1910–1918 | |||
| 31e | 1918–1922 | |||
| 32e | 1922–1923 | Alfred James Bonwick | Libéral | |
| 33e | 1923–1924 | |||
| 34e | 1924–1929 | Victor Cazalet | Conservateur | |
| 35e | 1929–1931 | |||
| 36e | 1931–1935 | |||
| 37e | 1935–1943 | |||
| 1943-1945 | David Eccles | |||
| 38e | 1945–1950 | |||
| 39e | 1950–1951 | |||
| 40e | 1951–1955 | |||
| 41e | 1955–1959 | |||
| 42e | 1959–1962 | |||
| 1962-1964 | Daniel Awdry | |||
| 43e | 1964–1966 | |||
| 44e | 1966–1970 | |||
| 45e | 1970–1974 | |||
| 46e | 1974–1974 | |||
| 47e | 1974–1979 | |||
| 48e | 1979–1983 | Richard Needham | ||
| Remplacée par North Wiltshire | ||||
Depuis 1983
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Créée de Westbury et North Wiltshire | ||||
| 55e | 2010–2015 | Duncan Hames | Libéral-démocrate | |
| 56e | 2015–2017 | Michelle Donelan | Conservateur | |
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–Présent | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Donelan (sortant) | Conservateur | 30 994 | 54,28 % | −0,4 | 11 288 | |
| Helen Belcher (en) | Libéraux-démocrates | 19 706 | 34,51 % | 8,9 | ||
| Martha Anachury | Travailliste | 6 399 | 11,21 % | −8,5 | ||
| Total des votes valides | 57 099 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 77 221 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chippenham (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.