Élections générales britanniques de 1964
Les élections générales britanniques de 1964 se sont déroulées le . Elles aboutissent à une victoire serrée du Parti travailliste, qui revient au pouvoir après treize années de domination du Parti conservateur. Harold Wilson devient Premier ministre.
  | ||||||||||||||
| Élections générales britanniques de 1964 | ||||||||||||||
| 630 sièges de la Chambre des communes  (Majorité absolue : 316 sièges)  | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 27 657 148 | |||||||||||||
| 77,1 %  | ||||||||||||||
| Parti travailliste – Harold Wilson | ||||||||||||||
| Voix | 12 205 808 | |||||||||||||
| 44,1 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 317 | |||||||||||||
| Parti conservateur – Alec Douglas-Home | ||||||||||||||
| Voix | 12 002 642 | |||||||||||||
| 43,4 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 304 | |||||||||||||
| Parti libéral – Jo Grimond | ||||||||||||||
| Voix | 3 099 283 | |||||||||||||
| 11,2 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Résultats par circonscription | ||||||||||||||
  
    | ||||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Alec Douglas-Home  Parti conservateur  | 
Harold Wilson  Parti travailliste  | |||||||||||||
Les trois principaux partis (conservateur, travailliste, libéral) se partagent la totalité des sièges.
Harold Wilson
(Parti travailliste)
Alec Douglas-Home
(Parti conservateur)
Jo Grimond
(Parti libéral)
Résultats
    

| Parti | Candidats | Votes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présentés | Élus | +/- | % | Nombre | % | +/- | ||
| Parti travailliste | 628 | 317 | +59 | 50,3 | 12 205 808 | 44,1 | ||
| Parti conservateur | 630 | 304 | -61 | 48,2 | 12 002 642 | 43,4 | ||
| Parti libéral | 365 | 9 | +3 | 1,43 | 3 099 283 | 11,2 | ||
| Républicains indépendants | 12 | 0 | 0 | / | 101 628 | 0,37 | ||
| Plaid Cymru | 23 | 0 | 0 | / | 69 507 | 0,25 | ||
| Parti national écossais | 15 | 0 | 0 | / | 64 044 | 0,23 | ||
| Parti communiste | 36 | 0 | 0 | / | 46 442 | 0,17 | ||
| Indépendants | 20 | 0 | 0 | / | 18 677 | 0,07 | ||
| Libéraux indépendants | 4 | 0 | 0 | / | 16 064 | 0,06 | ||
| Parti travailliste-républicain (en) | 1 | 0 | 0 | / | 14 678 | 0,05 | ||
| Conservateurs indépendants | 5 | 0 | 0 | / | 6 459 | 0,02 | ||
| Parti national britannique (en) | 1 | 0 | 0 | / | 3 410 | 0,01 | ||
| Independent Nuclear Disarmament Election Committee (en) | 2 | 0 | 0 | / | 1 534 | 0,006 | ||
| Fellowship Party (en) | 1 | 0 | 0 | / | 1 112 | 0,004 | ||
| Parti patriote (en) | 2 | 0 | 0 | / | 1 108 | 0,004 | ||
| League of Empire Loyalists (en) | 3 | 0 | 0 | / | 1 046 | 0,004 | ||
| Communiste indépendant | 1 | 0 | 0 | / | 899 | 0,003 | ||
| Vrai conservateur | 1 | 0 | 0 | / | 709 | 0,003 | ||
| Agriculturaliste | 1 | 0 | 0 | / | 534 | 0,002 | ||
| Parti démocrate-national (en) | 1 | 0 | 0 | / | 349 | 0,001 | ||
| Parti socialiste | 2 | 0 | 0 | / | 322 | 0,001 | ||
| World Government Party (en) | 1 | 0 | 0 | / | 318 | 0,001 | ||
| British and Commonwealth Party | 1 | 0 | 0 | / | 310 | 0,001 | ||
| Socialiste-chrétien | 1 | 0 | 0 | / | 265 | 0,001 | ||
| Total | 1 757 | 630 | / | 100 | 27 657 148 | 100 | / | |
- Portail de la politique britannique
 - Portail des années 1960
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
