1962 en astronautique
Cette page présente un récapitulatif des événements qui se sont produits pendant l'année 1962 dans le domaine de l'astronautique.
Synthèse de l'année 1962
- Adaptation dans la série aminée Les Aventures de Tintin, d'après Hergé, d’Objectif Lune. On peut relever de nombreuses différences avec l’œuvre originale.
Sondes spatiales
Mariner 2 première sonde spatiale interplanétaire réalise le premier survol de Vénus (lancement le )
Ranger 4 impacteur lunaire s'écrase sur la face cachée de la Lune (lancé le )
Lancement du premier satellite de la série OSO chargé d'étudier le Soleil ().

John Glenn est le premier américain à effectuer un vol orbital à bord de la capsule Mercury-Atlas 6 (20 février).
F

Alouette 1 premier satellite canadien (28 septembre).

Telstar-1 premier satellite de télécommunications actif (10 juillet).

Tir surborbital du lanceur Saturn I (27 octobre).
Programme spatial habité
- 12 septembre, États-Unis : Kennedy prononce le discours « We choose to go to the moon »[1].
Chronologie
Janvier
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur | ||||
| Orbite basse | Étude de la haute atmosphère, échec lancement | ||||
| Orbite héliocentrique | Impacteur lunaire. Mauvais guidage dernier étage. La Lune est manquée de 36874 km. |
Février
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Météorologie. Fonctionne jusqu'au | ||||
| Orbite basse | Premier vol habité orbital américain avec John Glenn | ||||
| Orbite polaire | Satellite de renseignement d'origine électromagnétique . Échec partiel lanceur (orbite plus basse que prévu) | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur |
Mars
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Étude du Soleil. Fonctionne jusqu'en | ||||
| Orbite polaire | Satellite de renseignement optique. La capsule contenant le film est perdue. | ||||
| Orbite basse | Satellite technologique. |
Avril
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Étude des rayons cosmiques. | ||||
| Orbite basse | Satellite d'alerte avancée et expérience de télécommunications. Echec de la récupération de la capsule contenant le film de Samos. Mauvais déploiement de l'expérience Westford. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. | ||||
| Orbite héliocentrique | Impacteur lunaire. Mauvais guidage la sonde spatiale s'écrase sur la face cachée de la Lune et ne retourne aucune image. | ||||
| vol suborbital | Test du lanceur. Apogée : 145 km | ||||
| Orbite basse | Étude des rayons cosmiques. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance. Premier vol. Echec partiel au lancement. | ||||
| Orbite basse | Premier satellite anglais. Étude de l'ionosphère | ||||
| Orbite polaire | Satellite de renseignement optique. | ||||
| Orbite basse | Renseignement électronique, rayonnement. Echec lancement. Dernier vol de la version X-2. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. |
Mai
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Géodésie. Échec au lancement (2e étage). | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. | ||||
| Orbite basse | Deuxième vol habité orbital américain avec Scott Carpenter | ||||
| Orbite basse | Météorologie (militaire). Echec lancement. Premier vol de la version X-2M. | ||||
| Orbite basse | Étude des rayons cosmiques. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. |
Juin
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance. Premier vol. Echec lancement. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique + satellite radio amateur. La capsule de film du satellite KH-5 est perdue. | ||||
| Orbite polaire | Satellite de renseignement optique. | ||||
| Orbite polaire | Satellite de renseignement d'origine électromagnétique. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Premier vol du lanceur Thor/Agena D | ||||
| Orbite basse | Technologie, cible radar. |
Juillet
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite moyenne | Premier satellite de télécommunications actif. | ||||
| Orbite polaire | Satellite de renseignement optique. Echec du satellite | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Echec partiel du satellite. | ||||
| Orbite héliocentrique | Sonde spatiale survol de Vénus. Echec lancement | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Echec partiel du satellite. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance. |
Aout
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Echec partiel du satellite. | ||||
| Orbite polaire | Satellite de renseignement optique. Echec de la récupération du film | ||||
| Orbite basse | Vol habité du cosmonaute Pavel Popovich | ||||
| Orbite basse | Cible radar. | ||||
| Orbite héliocentrique | Sonde spatiale devant survoler la planète Vénus. Echec du lanceur | ||||
| Orbite héliocentrique | Sonde spatiale survol de Vénus. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Contrôle d'attitude du satellite partiellement défaillant. |
Septembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite héliocentrique | Sonde spatiale devant survoler la planète Vénus. Echec du lanceur | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Défaillance capsule devant retourner le film. | ||||
| Orbite héliocentrique | Sonde spatiale devant survoler la planète Vénus. Echec du lanceur | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Défaillance partielle du satellite | ||||
| Orbite basse | Météorologie. Fonctionne jusqu'au | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance. | ||||
| Orbite basse | Étude de l'ionosphère. Premier satellite canadien | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Contrôle d'attitude du satellite partiellement défaillant. |
Octobre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite haute | Premier vol de la Delta A. Étude de la magnétosphère | ||||
| Orbite basse | Vol habité orbital américain avec Wally Schirra | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance. | ||||
| Orbite héliocentrique | Impacteur lunaire. Défaillance de la sonde spatiale. | ||||
| Orbite basse | Satellite technologique. | ||||
| Orbite héliocentrique | Sonde spatiale devant survoler la planète Mars. Échec du lanceur. | ||||
| Orbite basse | Satellite technologique. | ||||
| Orbite moyenne | Étude du rayonnement | ||||
| Orbite moyenne | Étude du rayonnement. Dernier vol de la Delta A. | ||||
| Orbite basse | Géodésie. Dernier vol de la fusée Thor-Ablestar |
Novembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite héliocentrique | Sonde spatiale devant survoler la planète Mars. | ||||
| Orbite héliocentrique | Sonde spatiale devant survoler la planète Mars. Echec du lanceur. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Echec partiel du satellite. | ||||
| Orbite polaire | Satellite de renseignement optique. Echec de la récupération du film | ||||
| vol suborbital | Test du lanceur. Apogée : 167 km. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. |
Décembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Capsule film non récupérée. | ||||
| Orbite moyenne | Satellite de reconnaissance électronique (Poppy) | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. | ||||
| Orbite moyenne | Satellite scientifique étude des micrométéorites, technologie spatiale. Premier vol de la version X-3 | ||||
| Orbite basse | Satellite d'alerte avancée, satellite technologique (ERS). Échec du lancement | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation, défaillance du satellite | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. |
Synthèse des vols orbitaux
Par pays
| Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 7 | 0 | ||
| 59 | 50 | 8 | 1 |
Par lanceur
| Lanceur | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Agena B | 13 | 10 | 3 | |||
| Mercury Atlas | 3 | 3 | ||||
| Delta A et B | 3 | 3 | Un seul lancement de la Delta A, premier lancement de la Delta B | |||
| Molnia | 6 | 1 | 5 | |||
| Scout | 5 | 3 | 2 | |||
| Cosmos | 6 | 7 | 1 | Premier vol | ||
| Thor Ablestar | 3 | 1 | 2 | Dernier vol | ||
| Thor Agena B et D | 26 | 24 | 1 | 1 | ||
| Thor Delta | 6 | 6 | Derniers vols | |||
| Vostok K et 2 | 8 | 7 | 1 |
Par type d'orbite
| Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Orbite atteinte involontairement | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse | 62 | 55 | 7 | 5 | |
| Moyenne | 7 | 6 | 1 | ||
| Haute | 1 | 1 | |||
| héliocentrique | 11 | 5 | 6 |
Survols et contacts planétaires
| Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
|---|---|---|---|
| Ranger 3 | Survol de la Lune | Distance 36793 km. Erreur de trajectoire, le satellite devait s'écraser sur la Lune | |
| Ranger 4 | Impact sur le sol lunaire | Impact sur la face cachée de la Lune. Aucun photo n'est obtenue | |
| Ranger 5 | Survol de la Lune | Distance 724 km. Erreur de trajectoire, le satellite devait s'écraser sur la Lune | |
| Mariner 2 | Survol de la planète Vénus | Distance 34773 km. |
Voir aussi
Articles connexes
- 1962
- 1962 en science
- 1962 en astronomie
Liens externes
- (en) Asif A. Siddiqi, « A Chronology of Deep Space and Planetary Probes 1958–2000 »,
- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) « NASASpaceFlight.com »
- (en) « Orbital Report News : Launch Logs », Orbital Report News Agency
- (en) « NASA JPL : Space Calendar », NASA JPL
- (en) « SPACE.com : Launch Forecast », SPACE.com
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »
- (en) « U.S. Space Objects Registry »
- Portail de l’astronautique
- Portail des années 1960
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.