1961 en astronautique
Cette page présente un récapitulatif des événements qui se sont produits pendant l'année 1961 dans le domaine de l'astronautique.
Synthèse de l'année 1961
Vaisseau Mercury Freedom 7 utilisé par Alan Shepard pour le premier vol d'un américain dans l'espace.
Lancement d'un satellite de reconnaissance Samos par une fusée Atlas-Agena.
Satellite de reconnaissance soviétique Zenit.
Programme spatial soviétique

Iouri Gagarine devient le premier homme dans l'espace en 1961.
- 16 avril : Youri Gagarine, premier homme dans l'espace le , livre ses impressions dans un discours[1].
Programme spatial américain
- 16 février : premier tir réussi du lanceur Scout qui place en orbite Explorer 9, un satellite de 7 kg qui doit étudier la densité des couches atmosphériques supérieures.
Chronologie
Janvier
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| vol suborbital | Apogée 251 km. Embarque le chimpanzé Ham | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. |
Février
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite héliocentrique | Échec du lancement. Sonde interplanétaire devant survoler la planète Vénus | ||||
| Orbite héliocentrique | Défaillance de la sonde interplanétaire devant survoler la planète Vénus | ||||
| Orbite moyenne | Satellite scientifique étude de la densité de l'atmosphère et de l'exosphère | ||||
| Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optique. La capsule devant retourner le film est perdue. | ||||
| Orbite polaire | Satellite d'alerte avancée. | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation, échec partiel du lancement | ||||
| Orbite haute | Échec. Analyse de l'ionosphère. |
Mars
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Test vaisseau Vostok avec un chien et un mannequin | ||||
| Orbite fortement elliptique | Étude de la magnétosphère et plasma | ||||
| Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optique. Échec du lancement. |
Avril
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optique. La capsule devant retourner le film est perdue. | ||||
| Orbite basse | Premier vol spatial habité. Astronaute Youri Gagarine[2] | ||||
| Orbite haute | Échec partiel du satellite. Astronomie rayon gamma. |
Mai
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| vol suborbital | Apogée 187 km. Premier américain dans l'espace Alan Shepard | ||||
| Orbite haute | Échec lanceur. Étude de l'ionosphère. |
Juin
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. | ||||
| Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optique. | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation |
Juillet
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optique. | ||||
| Orbite basse | Satellite météorologique | ||||
| Orbite polaire | Satellite d'alerte avancée. | ||||
| vol suborbital | Apogée 189 km. Equipage Gus Grissom | ||||
| Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur |
Août
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur | ||||
| Orbite basse | Deuxième vol habité soviétique. Astronaute Guerman Titov | ||||
| Orbite elliptique haute | Étude de la magnétosphère | ||||
| Orbite basse | Satellite technologique. Echec partiel (orbite haute visée) | ||||
| Orbite basse | Etude météorite et technologie. Echec lancement (orbite trop basse) | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. |
Septembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. | ||||
| orbite basse | Test lanceur sans équipage | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Échec récupération capsule contenant le film. |
Octobre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. | ||||
| Orbite basse | Satellite d'alerte avancée, télécommunications (Westford). | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. | ||||
| vol suborbital | Test du 1er étage du lanceur. Apogée : 136 km | ||||
| Orbite basse | Satellite technologique. Premier vol du lanceur. Échec. |
Novembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Test du réseau des stations à Terre pour le programme Mercury. Échec lanceur. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation | ||||
| Orbite basse | Satellite technologique. Echec lanceur | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. | ||||
| orbite basse | Vol destiné à tester le lanceur habité avec le chimpanzé Enos |
Décembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance. Premier vol. Echec lancement. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique + satellite radio amateur. | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique. Échec lanceur. |
Synthèse des vols orbitaux
Par pays
| Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 0 | ||
| 41 | 23 | 16 | 2 |
Par lanceur
| Lanceur | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Agena | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| Mercury Atlas | 3 | 2 | 1 | Premier lancement | ||
| Juno II | 3 | 1 | 2 | Derniers lancements | ||
| Molnia | 2 | 1 | 1 | |||
| Scout | 4 | 1 | 3 | Premier lancement de la version Blue Scout | ||
| Cosmos | 2 | 0 | 2 | Premier vol | ||
| Thor Ablestar | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| Thor-Agena | 17 | 11 | 6 | Premier lancement | ||
| Thor Delta | 3 | 3 | Premier lancement | |||
| Vostok | 5 | 4 | 1 |
Par type d'orbite
| Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Orbite atteinte involontairement | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse | 41 | 28 | 13 | 3 | |
| Moyenne | 1 | 1 | |||
| Haute | 6 | 2 | 4 | ||
| héliocentrique | 2 | 1 | 1 |
Par site de lancement
| Site | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baïkonour | ||||||
| Cape Canaveral | ||||||
| Vandenberg |
Survols et contacts planétaires
| Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
|---|---|---|---|
| Venera 1 | Survol de la planète Vénus | Distance 100000 km. Le satellite ne fonctionnait plus au moment du survol |
Références
Voir aussi
Articles connexes
- 1961
- 1961 en science
- 1961 en astronomie
Liens externes
- (en) Asif A. Siddiqi, « A Chronology of Deep Space and Planetary Probes 1958–2000 »,
- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) « NASASpaceFlight.com »
- (en) « Orbital Report News : Launch Logs », Orbital Report News Agency
- (en) « NASA JPL : Space Calendar », NASA JPL
- (en) « SPACE.com : Launch Forecast », SPACE.com
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »
- (en) « U.S. Space Objects Registry »
- Portail de l’astronautique
- Portail des années 1960
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.