Vaughan—Woodbridge (circonscription provinciale)
Vaughan—Woodbridge est une circonscription provinciale de l'Ontario représentée à l'Assemblée législative de l'Ontario depuis 2018.
Géographie
    
Située dans la région de Toronto, la circonscription consiste en une partie de la ville de Vaughan dans la municipalité régionale de York.
Les circonscriptions limitrophes sont Thornhill, Humber River—Black Creek, Brampton-Est, Etobicoke-Nord et King—Vaughan.
Historique
    
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Vaughan—Woodbridge Circonscription issue de Vaughan | ||||
| 42e | 2018-2022 | Michael Tibollo | Progressiste-conservateur | |
| 43e | 2022-Présent | |||
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Tibollo (sortant) | Progressiste-conservateur | 19 340 | 53,78 % | +3,3 | 6 725 | |
| Steven Del Duca | Libéral | 12 615 | 35,08 % | +3,1 | ||
| Will McCarty | Néo-démocrate | 1 927 | 5,36 % | −9,1 | ||
| Luca Mele | Parti bleu | 802 | 2,23 % | n/a | ||
| Philip James Piluris | Parti vert | 694 | 1,93 % | −0,3 | ||
| Gerrard Fortin | Ontario (en) | 304 | 0,85 % | n/a | ||
| Mario Greco | Populiste (en) | 249 | 0,69 % | n/a | ||
| Walid Omrani | Moderate (en) | 27 | 0,08 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 35 958 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 242 | 0,67 % | ||||
| Total des votes exprimés | 36 200 | 44,21 % | ||||
| Électeurs inscrits | 81 873 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Tibollo | Progressiste-conservateur | 21 687 | 50,5 % | +23,49 | 7 945 | |
| Steven Del Duca (sortant) | Libéral | 13 742 | 32 % | −25,99 | ||
| Sandra Lozano | Néo-démocrate | 6 254 | 14,56 % | +3,60 | ||
| Michael DiPasquale | Parti vert | 972 | 2,26 % | +0,06 | ||
| Paolo Fabrizio | Libertarien | 291 | 0,68 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 42 946 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 378 | 0,88 % | ||||
| Total des votes exprimés | 43 324 | 55,96 % | ||||
| Électeurs inscrits | 77 426 | |||||
Circonscription fédérale
    
Depuis les élections provinciales ontariennes du , l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
Références
    
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Portail de l’Ontario
- Portail de la politique canadienne
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

