Trimmis
Trimmis est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Landquart.

Photo aérienne prise à 300 m par Walter Mittelholzer en 1923.
| Trimmis | ||||
Vue du village de Trimmis | ||||
![]() Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Région | Landquart | |||
| Localité(s) | Says | |||
| Communes limitrophes | Arosa, Coire, Furna, Haldenstein, Maladers, Pagig, Says, Untervaz, Valzeina, Zizers | |||
| Maire | Helmut Bauschatz | |||
| NPA | 7203 | |||
| No OFS | 3945 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Trimmiser | |||
| Population permanente |
3 391 hab. (31 décembre 2022) | |||
| Densité | 79 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 53′ 46″ nord, 9° 33′ 52″ est | |||
| Altitude | 650 m |
|||
| Superficie | 42,87 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune
![]() |
||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.trimmis.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Notes et références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- Portail du canton des Grisons
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





