Régions du canton des Grisons
Les régions du canton des Grisons sont des subdivisions territoriales du canton des Grisons, en Suisse.

Carte montrant le découpage du canton en régions.
Créées le , les 11 régions remplacent les 11 districts cantonaux.
Liste
La liste complète des régions est la suivante :
| Nom | Chef-lieu | N° OFS[1] | Communes | Population (décembre 2022)[2] | Superficie (km2) [3] | Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albula | Albula/Alvra | B1841 | 6 | 8 080 | 683,51 | 12 |
| Bernina | Poschiavo | B1842 | 2 | 4 584 | 237,3 | 19 |
| Engiadina Bassa/Val Müstair | Scuol | B1843 | 5 | 9 175 | 1 196,66 | 8 |
| Imboden | Domat/Ems | B1844 | 7 | 21 695 | 203,81 | 106 |
| Landquart | Landquart | B1845 | 8 | 26 129 | 174,67 | 150 |
| Maloja | Samedan | B1846 | 12 | 18 153 | 973,61 | 19 |
| Moesa | Roveredo | B1847 | 12 | 9 071 | 496,03 | 18 |
| Plessur | Coire | B1848 | 5 | 43 614 | 285,31 | 153 |
| Prättigau/Davos | Klosters-Serneus | B1849 | 11 | 26 323 | 853,4 | 31 |
| Surselva | Ilanz/Glion | B1850 | 15 | 21 507 | 1 373,54 | 16 |
| Viamala | Thusis | B1851 | 22 | 14 207 | 627,59 | 23 |
| Total | 105 | 202 538 | 7 105,44 | 29 | ||
Notes et références
- [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Voir aussi
- Portail du canton des Grisons
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.