Tournoi de tennis du Canada (ATP 2007)
L'édition masculine 2007 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 5 au à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du 6e ATP Masters Series de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Mahesh Bhupathi et Pavel Vízner celle en double.
| 
    Tournoi de tennis du Canada (ATP 2007)
     
   | ||||||||
   | ||||||||
| Édition | Coupe Rogers présentée par Banque nationale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 5 au | |||||||
| Lieu | Stade Uniprix | 
|||||||
| 45° 31′ 59″ N, 73° 37′ 38″ O | ||||||||
| Catégorie | ATP Masters Series | |||||||
| Surface | Dur (ext.) Decoturf  | 
|||||||
| Dotation | 2 200 000 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 2 450 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueurs) | 
|||||||
| Double | 5 tours (24 équipes) | 
|||||||
| Tournoi de tennis du Canada | ||||||||
  | ||||||||
| Localisation | ||||||||
Lauréats
    
Novak Djokovic remporte son 6e titre en simple en battant en finale Roger Federer[1]. Il s'agit du 2e Masters Series, après Miami début avril, et du 4e titre sur dur en carrière du Serbe. Il soulève ainsi son 4e trophée de la saison.
En double, Mahesh Bhupathi et Pavel Vízner remportent leur seul titre ensemble en battant en finale Paul Hanley et Kevin Ullyett. Il s'agit de leur 40e et 15e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
    
| Tour | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 400 000 $ | 500 | 
| Finale | 200 000 $ | 350 | 
| 1/2 finale | 100 000 $ | 225 | 
| 1/4 de finale | 49 000 $ | 125 | 
| 1/8 de finale | 25 000 $ | 75 | 
| 2e tour (1/16) | 14 000 $ | 35 | 
| 1er tour (1/32) | 7 000 $ | 5 | 
| Tour | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 130 000 $ | 500 | 
| Finale | 75 000 $ | 350 | 
| 1/2 finale | 34 200 $ | 225 | 
| 1/4 de finale | 14 100 $ | 125 | 
| 2e tour (1/8) | 7 600 $ | 75 | 
| 1er tour (1/16) | 3 500 $ | 0 | 
Résultats en simple
    
    Parcours
    
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 2e tour | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | 1er tour | ||
| 12 | 1/8 de finale | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 1/8 de finale | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 16 | 2e tour | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 de finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | 
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1er tour | 
Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||
| 66 | 2 | |||||||||||
| (1) | 62 | 6 | 62 | |||||||||
| (3) | 7 | 2 | 7 | |||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||
| (2) | 5 | 3 | ||||||||||
Première partie
    
Deuxième partie
    
Résultats en double
    
    Parcours
    
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | Finale | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | Victoire | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour[alpha 4] | Forfait  | |
| 2 | 1er tour | 
Tableau
    
Notes et références
    
    Notes
    
- L'Américain James Blake déclare forfait à cause d'une douleur aux muscles abdominaux.
 - L'Américain Michael Russell abandonne à cause d'une douleur au dos.
 - Le Suédois Robin Söderling abandonne à cause d'une blessure au poignet.
 - La paire canadienne Frank Dancevic - Frédéric Niemeyer déclare forfait à cause d'une douleur au dos du second.
 - Lleyton Hewitt et Rafael Nadal déclarent forfait à cause d'une douleur au bras de l'Espagnol.
 
Références
    
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
 
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
- Tournoi de tennis du Canada
 - Saison 2007 de l'ATP
 - Tournoi de tennis du Canada (WTA 2007) (tournoi féminin à Toronto)
 - Tournois ATP Masters Series
 
Liens externes
    
- (fr + en) Site officiel du tournoi
 - (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
 - (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
 
Navigation
    
- Portail du tennis
 - Portail des années 2000
 - Portail de Montréal
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



