Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2006)
L'édition 2006 du tournoi de Stuttgart s'est déroulée du 17 au sur terre battue.
|
Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2006)
| ||||||||
| Édition | MercedesCup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 17 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | ATP International Series Gold | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 586 250 € | |||||||
| Simple | 6 tours (48 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Faits marquants
- David Ferrer remporte le tournoi en simple en battant José Acasuso en finale. Il décroche ainsi son second titre ATP.
- En double, Gastón Gaudio et Max Mirnyi s'imposent en finale face à Yves Allegro et Robert Lindstedt. Il s'agit du 3e titre ATP en double pour l'Argentin, et du 30e pour le Biélorusse.
Résultats en simple
Têtes de série
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | Forfait[N 1] | — | |
| 5 | Finale | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 2e tour | ||
| 13 | 1/4 de finale | ||
| 14 | 2e tour | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 2e tour |
Qualifiés
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 de finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/8 de finale | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1/8 de finale |
Wild cards (invitations)
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| (13) | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 3 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (13) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (LL) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (16) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (15) | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (10) | 7 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (14) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Têtes de série
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1er tour |
Wild cards (invitations)
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau final
Notes et références
- Olivier Rochus, forfait avant le début du tournoi, est remplacé par Stefan Koubek.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (de) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Stuttgart
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.