Tournoi de tennis de Doha (WTA 2008)
Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier I, se dispute du 18 au [1].
| 
    Tournoi de tennis de Doha (WTA 2008)
     
   | ||||||||
| Édition | Qatar Total Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 18 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Tier I | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 2 500 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueuses) | 
|||||||
| Double | 5 tours (28 équipes) | 
|||||||
| Tournoi de tennis de Doha | ||||||||
  | ||||||||
Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le 18e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Rennae Stubbs.
Primes et points
    
| Tour | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 414 000 $ | 465 | 
| Finale | 211 000 $ | 325 | 
| 1/2 finale | 107 500 $ | 210 | 
| 1/4 de finale | 54 780 $ | 115 | 
| 3e tour (1/8) | 27 900 $ | 65 | 
| 2e tour (1/16) | 14 220 $ | 40 | 
| 1er tour (1/32) | 7 245 $ | 1 | 
| Tour | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 124 200 $ | 465 | 
| Finale | 63 310 $ | 325 | 
| 1/2 finale | 32 250 $ | 210 | 
| 1/4 de finale | 16 430 $ | 115 | 
| 2e tour (1/8) | 8 370 $ | 65 | 
| 1er tour (1/16) | 4 270 $ | 1 | 
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
    
    Parcours
    
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | Victoire | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 3e tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 2e tour | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | 3e tour | ||
| 12 | 3e tour | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 2e tour | ||
| 15 | 1/4 de finale | ||
| 16 | 1/2 finale | ||
| 17 | 2e tour | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 2e tour | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | 
Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (16) | 4 | 3 | ||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||
| (4) | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 1 | 6 | 0 | ||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Haut du tableau
    
Bas du tableau
    
Résultats en double
    
    Parcours
    
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1er tour | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1/2 finale | 
Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||
| (WC) | 5 | 2 | ||||||||||
| (1) | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| (3) | 6 | 5 | 10 | |||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||
| (2) | 2 | 0 | ||||||||||
Haut du tableau
    
Bas du tableau
    
| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale  | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
    
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
 
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- (en) Site officiel du tournoi
 - (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
 
Navigation
    
- Portail du tennis
 - Portail des années 2000
 - Portail de Doha
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.