Tournoi de tennis de Doha (ATP 2008)
Le tournoi de tennis de Doha 2008 s'est déroulé du au et a été remporté par le Britannique Andy Murray.
|
Tournoi de tennis de Doha (ATP 2008)
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | Qatar ExxonMobil Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 31 décembre 2007 au 6 janvier 2008 | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | International Series | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 1 024 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Résultats en simple
Têtes de série
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
Qualifiés
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/8 de finale | ||
| 4 | 1er tour |
Wild cards (invités)
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 de finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau final
Résultats en double
Têtes de série
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau final
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Doha
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
