Tournoi de tennis d'Orlando (WTA 1974)
Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute du 16 au [1].
| 
    Tournoi de tennis d'Orlando (WTA 1974)
     
   | ||||||||
| Édition | Barnett Bank Tennis Classic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 16 au | |||||||
| Lieu | Orlando Racquet Club | 
|||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Dotation | 50 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) | 
|||||||
| Double | 4 tours (15 équipes) | 
|||||||
| Tournoi de tennis d'Orlando | ||||||||
  | ||||||||
Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.
Primes et points
    
| Tour | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 10 000 $ | |
| Finale | 5 600 $ | |
| 1/2 finale | 2 800 $ | |
| 1/4 de finale | 1 400 $ | |
| 2e tour (1/8) | 700 $ | |
| 1er tour (1/16) | 350 $ | 
| Tour | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 3 200 $ | |
| Finale | 1 800 $ | |
| 1/2 finale | 800 $ | |
| 1/4 de finale | 400 $ | |
| 1er tour (1/8) | 200 $ | 
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
    
    Parcours
    
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | Finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | 
Tableau
    
Résultats en double
    
    Parcours
    
Une première tête de série est exemptée de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | 
Tableau
    
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale  | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
    
- Source : (en) Tennis Forum
 
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Lien externe
    
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
 
Navigation
    
- Portail du tennis
 - Portail des années 1970
 - Portail d'Orlando
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.