Janet Newberry
Janet Newberry (née le à Los Angeles, Californie) est une joueuse de tennis américaine, professionnelle dans les années 1970. Elle est aussi connue sous son nom de femme mariée, Janet Newberry-Wright.
| Janet Newberry (épouse Wright) | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1971 – 1985[1] | ||||
| Pays |  États-Unis | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Los Angeles | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 2 | |||
| Finales perdues | 5 | |||
| Meilleur classement | 18e (31/12/1977) | |||
| En double | ||||
| Titres | 6 | |||
| Finales perdues | 5 | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/4 | 1/2 | 1/16 | 1/8 | 
| Double | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 
| Mixte | F (1) | 1/4 | ||
Palmarès (partiel)
    
    Titres en simple dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-05-1975 | Coca-Cola British HC Championships, Bournemouth | NC | Terre (ext.) |  Terry Holladay | 7-9, 7-5, 6-3 | Parcours | |
| 2 | 16-05-1977 | Italian Open, Rome | 35 000 $ | Terre (ext.) |  Renáta Tomanová | 6-3, 7-6 | 
Finales en simple dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-06-1971 | Chichester International, Chichester | NC | Gazon (ext.) |  Judy Tegart-Dalton | 6-1, 6-4 | ||
| 2 | 12-03-1973 | Virginia Slims of Richmond, Richmond | 25 000 $ | Terre (int.) |  Margaret Smith Court | 6-2, 6-1 | Parcours | |
| 3 | 11-06-1973 | Green Shield Kent Championships, Beckenham | NC | Gazon (ext.) |  Dianne Fromholtz | 7-5, 0-6, 6-1 | Parcours | |
| 4 | 24-10-1977 | Borniquen Classic, San Juan | 35 000 $ | Dur (ext.) |  Billie Jean King | 6-1, 6-3 | Parcours | |
| 5 | 05-03-1979 | Avon Futures of Fort Myers, Fort Myers | Futures | 25 000 $ | Terre (ext.) |  Regina Maršíková | 6-4, 6-2 | Parcours | 
Titres en double dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-1973 | Virginia Slims of Tucson Tucson | 25 000 $ | Dur (ext.) |  Pam Teeguarden |  Karen Krantzcke  Betty Stöve | 3-6, 7-6, 7-5 | Parcours | |
| 2 | 30-09-1974 | Virginia Slims of Houston Houston | 50 000 $ | Dur (ext.) |  Wendy Overton |  Sue Stap .svg.png.webp) Virginia Wade | 4-6, 7-5, 6-2 | Parcours | |
| 3 | 07-07-1975 | Swedish Open Championships Båstad | NC | Terre (ext.) |  Pam Teeguarden |  Fiorella Bonicelli  Raquel Giscafré | 6-3, 6-3 | Parcours | |
| 4 | 16-08-1976 | Rothmans Canadian Open Toronto | 35 000 $ | Terre (ext.) |  Cynthia Sieler-Doerner | .svg.png.webp) Sue Barker  Pam Teeguarden | 6-7, 6-3, 6-1 | Parcours | |
| 5 | 12-06-1978 | Keith Prowse International Chichester | 35 000 $ | Gazon (ext.) |  Pam Shriver | .svg.png.webp) Michelle Tyler .svg.png.webp) Yvonne Vermaak | 3-6, 6-3, 6-4 | Parcours | |
| 6 | 15-01-1979 | Avon Championships of Houston Houston | 125 000 $ | Moquette (int.) |  Martina Navrátilová |  Pam Shriver  Betty Stöve | 4-6, 6-4, 6-2 | Parcours | 
Finales en double dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-04-1971 | North Carolina National Bank Invitation Charlotte (NC) | Amateur | NC | Terre (ext.) |  Chris Evert  Sue Stap |  Eliza Pande | 6-3, 1-6, 6-3 | Parcours | 
| 2 | 06-08-1973 | Commerce Union Bank Classic Nashville | 35 000 $ | Terre (ext.) |  Françoise Dürr  Betty Stöve |  Karen Krantzcke | 6-4, 6-7, 6-1 | Parcours | |
| 3 | 19-08-1973 | VS Grass Court Championships Newport (RI) | 30 000 $ | Gazon (ext.) |  Françoise Dürr  Betty Stöve |  Pam Teeguarden | 6-4, 6-3 | Parcours | |
| 4 | 21-02-1977 | Virginia Slims of Detroit Détroit | 100 000 $ | Moquette (int.) |  Martina Navrátilová  Betty Stöve |  Joanne Russell | 6-3, 6-4 | Parcours | |
| 5 | 02-04-1984 | USTA of Miami Miami | VS Tour C1 | 50 000 $ | Terre (ext.) | .svg.png.webp) Pat Medrado .svg.png.webp) Yvonne Vermaak |  Betsy Nagelsen | 6-3, 6-3 | Parcours | 
Finale en double mixte
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-06-1973 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | Gazon (ext.) |  Billie Jean King  Owen Davidson |  Raúl Ramírez | 6-3, 6-2 | Parcours | 
Parcours en Grand Chelem
    
    En simple dames
    
| Année | Open d'Australie (janvier)[2] | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[2] | |||||
| 1970 | - | - | - | 1er tour (1/32) |  Patti Hogan | n/a | ||||
| 1971 | - | - | 2e tour (1/32) |  Kazuko Sawamatsu | 2e tour (1/16) |  Judy Tegart | n/a | |||
| 1972 | - | - | 2e tour (1/32) |  Chris Evert | 1er tour (1/32) |  Julie Anthony | n/a | |||
| 1973 | - | - | 3e tour (1/16) |  Ingrid Löfdahl | - | n/a | ||||
| 1974 | 1/4 de finale |  Chris Evert | - | - | 1er tour (1/32) | .svg.png.webp) Ilana Kloss | n/a | |||
| 1975 | - | 1/2 finale |  M. Navrátilová | 3e tour (1/16) | .svg.png.webp) Virginia Wade | 3e tour (1/8) |  Margaret Smith | n/a | ||
| 1976 | - | - | - | 4e tour (1/8) |  Dianne Fromholtz | n/a | ||||
| 1977[3] | - | 1/2 finale | .svg.png.webp) Florenta Mihai | 2e tour (1/32) | .svg.png.webp) Maria Bueno | 3e tour (1/16) | .svg.png.webp) Mima Jaušovec | - | ||
| 1978 | n/a | 1er tour (1/32) |  Pam Teeguarden | 3e tour (1/16) |  Evonne Goolagong | - | - | |||
| 1979 | n/a | 1er tour (1/32) |  Elly Appel | - | 2e tour (1/32) | .svg.png.webp) Virginia Wade | 1/4 de finale |  Mary Sawyer | ||
| 1980 | n/a | - | - | 2e tour (1/32) |  Karen Susman | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
    
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
    
| Année | Open d'Australie[4] | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
| 1971 | n/a | - | 1er tour (1/64)  Ted Schroeder |  K. Melville  Colin Dibley | 1/4 de finale  Raúl Ramírez |  Rosie Casals .svg.png.webp) Ilie Năstase | ||
| 1972 | n/a | - | 1er tour (1/64)  Raúl Ramírez |  M. Fernández  P. Cornejo | - | |||
| 1973 | n/a | - | Finale  Raúl Ramírez |  B. J. King  Owen Davidson | 1/4 de finale  Raúl Ramírez |  Chris Evert  Jimmy Connors | ||
| 1975 | n/a | - | 1er tour (1/32) .svg.png.webp) S. Warboys |  Kathy May  V. Amritraj | 1er tour (1/16)  Chris Lewis | .svg.png.webp) V. Ruzici .svg.png.webp) Ion Țiriac | ||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
    
    En simple dames
    
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/1973 | Virginia Slims Championships, Boca Raton | 110 000 | Terre (ext.) | 1/4 de finale |  Françoise Dürr | 6-0, 6-1 | Parcours | 
| 2 | 02/04/1975 | Virginia Slims Championships, Los Angeles | 150 000 | Moquette (int.) | Qual. Round Robin |  Chris Evert | 6-1, 6-0 | Parcours | 
En double dames
    
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/1973 | Virginia Slims Championships Boca Raton | 110 000 | Terre (ext.) | 1er tour (1/8) |  Pam Teeguarden |  Mona Schallau .svg.png.webp) Virginia Wade | 6-2, 6-2 | Parcours | 
| 2 | 04/04/1977 | Bridgestone Doubles[5] Tokyo | 100 000 | 1/4 de finale |  Joanne Russell |  Martina Navrátilová  Betty Stöve | Parcours | ||
| 3 | 03/04/1978 | Bridgestone Doubles[5] Salt Lake City | 100 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale |  Kristien Shaw |  Kerry Reid  Wendy Turnbull | 6-3, 7-5 | Parcours | 
Parcours en Coupe de la Fédération
    
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1975 - 1er tour (groupe mondial) - Suisse - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
| 1 | 05/05/1975 |  Aix-en-Provence | Terre (ext.) |  Julie Heldman  Janet Newberry |  Susi Eichenberger  Evagreth Emmenegger | 6-3, 6-1 | Parcours | 
| 1975 - 2e tour (groupe mondial) - Suède - États-Unis - 1 : 2 | |||||||
| 2 | 05/05/1975 |  Aix-en-Provence | Terre (ext.) |  Julie Heldman  Janet Newberry |  Ingrid Löfdahl  Mimi Wikstedt | 2-6, 7-5, 8-6 | Parcours | 
| 1975 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - États-Unis - 1 : 2 | |||||||
| 3 | 05/05/1975 |  Aix-en-Provence | Terre (ext.) |  Julie Heldman  Janet Newberry | .svg.png.webp) Brigitte Cuypers .svg.png.webp) Ilana Kloss | 6-1, 6-4 | Parcours | 
| 1975 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Australie - 1 : 2 | |||||||
| 4 | 05/05/1975 |  Aix-en-Provence | Terre (ext.) |  Evonne Goolagong  Helen Gourlay |  Julie Heldman  Janet Newberry | 11-9, 6-1 | Parcours | 
Notes et références
    
- Premier et dernier matchs officiels connus
- L'Open d'Australie est organisé en décembre de 1978 à 1985.
- L'Open d'Australie a lieu deux fois (janvier et décembre) en 1977.
- Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
- Entre 1975 et 1978, l'épreuve de double dames des Masters (Virginia Slims Championships) se déroule une ou deux semaines plus tard que l'épreuve de simple, à l'occasion d'un tournoi bien distinct, le championnat de double WTA (également appelé Bridgestone Doubles en raison de son principal sponsor).
Voir aussi
    
    Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.svg.png.webp)

