Susan Truppe
Susan Truppe (née le ) est une femme politique canadienne, elle est élue députée de la circonscription de London-Centre-Nord à la Chambre des communes du Parti conservateur lors de l'élection fédérale du lundi 2 mai 2011. Elle est défaite par le libéral Peter Fragiskatos lors des élections de 2015.
| Susan Truppe | |
| |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à la Chambre des communes | |
| – (4 ans, 5 mois et 16 jours)[1] |
|
| Élection | 2 mai 2011 |
| Circonscription | London-Centre-Nord |
| Prédécesseur | Glen Pearson |
| Successeur | Peter Fragiskatos |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Windsor (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Profession | Entrepreneure Femme d'affaires |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terence Kernaghan | Néo-démocrate | 25 757 | 47,6 % | n/d | 9 056 | |
| Susan Truppe | Progressiste-conservateur | 16 701 | 30,86 % | n/d | ||
| Kate Graham | Libéral | 8 501 | 15,71 % | n/d | ||
| Carol Dyck | Parti vert | 2 493 | 4,61 % | n/d | ||
| Calvin McKay | Libertarien | 299 | 0,55 % | n/d | ||
| Paul McKeever | Freedom (en) | 234 | 0,43 % | n/d | ||
| Clara Sorrenti | Communiste | 128 | 0,24 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 54 113 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 555 | 1,03 % | ||||
| Total des votes exprimés | 54 668 | 54,95 % | ||||
| Électeurs inscrits | 99 488 | |||||
Références
- « Profil », sur parl.ca (consulté le ).
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
Liens externes
- Portail de l’Ontario
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
