South Cambridgeshire (circonscription britannique)
La circonscription de South Cambridgeshire est une circonscription électorale anglaise située dans le Cambridgeshire et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.
Géographie
    
La circonscription comprend:

Anciennes frontières de la circonscription de 1997 à 2010
Députés
    
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| South Cambridgeshire issue de South West Cambridgeshire et South East Cambridgeshire  | ||||
| 52e | 1997–2001 | Andrew Lansley | Conservateur | |
| 53e | 2001–2005 | |||
| 54e | 2005–2010 | |||
| 55e | 2010–2015 | |||
| 56e | 2015–2017 | Heidi Allen | ||
| 57e | 2017–2017 | |||
| fév.- | Change UK | |||
| juin-juil. 2019 | Indépendante | |||
| juil.-oct. 2019 | The Independents (en) | |||
| oct.-déc. 2019 | Libéral-démocrate | |||
| 58e | 2019–Présent | Anthony Browne | Conservateur | |
Andrew Lansley (1997-2015)
Heidi Allen (2015-2019)
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Browne | Conservateur | 31 015 | 46,34 % | −5,5 | 2 904 | |
| Ian Sollom | Libéraux-démocrates | 28 111 | 42 % | 23,4 | ||
| Dan Greef | Travailliste | 7 803 | 11,66 % | −15,6 | ||
| Total des votes valides | 66 929 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 87 288 | |||||
Références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « South Cambridgeshire (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
 - Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
 
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
 
Voir aussi
    
- Portail de la politique britannique
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.