Simple dames de l'Open d'Australie 1974
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1974 de l’Open d'Australie qui est disputé du 26 décembre 1973 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Evonne Goolagong bat Chris Evert en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 3e titre du Grand Chelem et le 32e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Kerry Melville et Julie Heldman.
Parcours
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 3e tour |
Résultats
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
| (4) | 2 | 3 | ||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 0 | |||||||||
| (2) | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| (3) | 6 | 7 | 1 | |||||||||
| (2) | 7 | 5 | 6 | |||||||||
Haut du tableau
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Melbourne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.