Saskatoon Nutana (circonscription saskatchewanaise)
Saskatoon Nutana (initialement Saskatoon Nutana Centre) est une circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative de la Saskatchewan depuis 1967.
Géographie
Le territoire de la circonscription contient le quartier de Nutana (en) au centre-sud de Saskatoon.
Liste des députés
| Parlement | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Saskatoon Nutana Centre | ||||
| Circonscription issue de Saskatchewan City | ||||
| 16e | 1967–1971 | Clarence Estey (en) | Libéral | |
| 17e | 1971–1975 | Wesley Albert Robbins (en) | Néo-démocrate | |
| Saskatoon Nutana | ||||
| 18e | 1975–1978 | Wesley Albert Robbins (en) | Néo-démocrate | |
| 19e | 1978–1982 | |||
| 20e | 1982–1986 | Evelyn Bacon (en) | Progressiste-conservateur | |
| 21e | 1986–1991 | Pat Atkinson | Néo-démocrate | |
| 22e | 1991–1995 | Herman Rolfes | ||
| 23e | 1995–1999 | Pat Atkinson | ||
| 24e | 1999–2003 | |||
| 25e | 2003–2007 | |||
| 26e | 2007–2011 | |||
| 27e | 2011–2016 | Cathy Sproule | ||
| 28e | 2016–2020 | |||
| 29e | 2020–Actuel | Erika Ritchie | ||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erika Ritchie | Néo-démocrate | 4 777 | 65,13 % | 8,6 | 2 438 | |
| Kyle Mazer | Parti saskatchewanais | 2 339 | 31,89 % | −4,70 | ||
| Albert Chubak | Vert | 219 | 2,99 % | 0,18 | ||
| Total des votes valides | 7 335 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 73 | 1 % | ||||
| Total des votes exprimés | 7 408 | 57,2 % | ||||
| Électeurs inscrits | 12 951 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cathy Sproule (sortante) | Néo-démocrate | 3 822 | 56,53 % | n/d | 1 348 | |
| Jamie Brandrick | Parti saskatchewanais | 2 474 | 36,59 % | n/d | ||
| Robin Schneider | Libéral | 275 | 4,07 % | n/d | ||
| Jaime Fairley | Vert | 190 | 2,81 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 6 761 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 19 | 0,28 % | ||||
| Total des votes exprimés | 6 780 | 55,04 % | ||||
| Électeurs inscrits | 12 319 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cathy Sproule | Néo-démocrate | 3 793 | 49,64 % | n/d | 503 | |
| Zoria Broughton | Parti saskatchewanais | 3 290 | 43,06 % | n/d | ||
| Mark Bigland-Pritchard | Vert | 369 | 4,83 % | n/d | ||
| Cole Hogan | Libéral | 189 | 2,47 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 7 641 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 29 | 0,38 % | ||||
| Total des votes exprimés | 7 670 | 64,76 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 843 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Atkinson (sortant) | Néo-démocrate | 4 529 | 51,7 % | n/d | 1 977 | |
| Don Johannesson | Parti saskatchewanais | 2 552 | 29,13 % | n/d | ||
| Grant Karwacki | Libéral | 1 147 | 13,09 % | n/d | ||
| Sandra Finley | Vert | 355 | 4,05 % | n/d | ||
| Christine King | Marijuana (en) | 109 | 1,24 % | n/d | ||
| Gwen Katzman | Progressiste-conservateur | 68 | 0,78 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 8 760 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 21 | 0,24 % | ||||
| Total des votes exprimés | 8 781 | 85,83 % | ||||
| Électeurs inscrits | 10 231 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Atkinson (sortant) | Néo-démocrate | 4 593 | 55,47 % | n/d | 2 647 | |
| Grant Karwacki | Libéral | 1 946 | 23,5 % | n/d | ||
| Sandy Ewert | Parti saskatchewanais | 1 549 | 18,71 % | n/d | ||
| Neal Anderson | Vert | 192 | 2,32 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 8 280 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 20 | 0,24 % | ||||
| Total des votes exprimés | 8 300 | 74,77 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 101 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Atkinson (sortant) | Néo-démocrate | 3 671 | 53,94 % | n/d | 2 199 | |
| Terry Biddell | Parti saskatchewanais | 1 472 | 21,63 % | n/d | ||
| George Haines | Libéral | 1 068 | 15,69 % | n/d | ||
| Patrick L. Smith | Vert | 520 | 7,64 % | n/d | ||
| Dave Mathers | Progressiste-conservateur | 75 | 1,1 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 6 806 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 37 | 0,54 % | ||||
| Total des votes exprimés | 6 843 | 61,47 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 132 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Atkinson | Néo-démocrate | 4 396 | 64,82 % | n/d | 2 538 | |
| George Haines | Libéral | 1 858 | 27,4 % | n/d | ||
| Kim Scruby | Progressiste-conservateur | 528 | 7,79 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 6 782 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 42 | 0,62 % | ||||
| Total des votes exprimés | 6 824 | 59,04 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 558 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herman Rolfes | Néo-démocrate | 5 452 | 55,84 % | n/d | 2 404 | |
| Shirley Khan | Libéral | 3 048 | 31,22 % | n/d | ||
| Jerry Ehalt | Progressiste-conservateur | 1 264 | 12,95 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 9 764 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 44 | 0,45 % | ||||
| Total des votes exprimés | 9 808 | 83,76 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 710 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Atkinson | Néo-démocrate | 4 719 | 59,52 % | n/d | 2 280 | |
| Merv Houghton | Progressiste-conservateur | 2 439 | 30,76 % | n/d | ||
| Gene Pulak | Libéral | 770 | 9,71 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 7 928 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 23 | 0,29 % | ||||
| Total des votes exprimés | 7 951 | 81,97 % | ||||
| Électeurs inscrits | 9 700 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evelyn Bacon (en) | Progressiste-conservateur | 3 685 | 47,81 % | n/d | 155 | |
| Pat Atkinson | Néo-démocrate | 3 530 | 45,8 % | n/d | ||
| David T. Tunney | Libéral | 492 | 6,38 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 7 707 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 34 | 0,44 % | ||||
| Total des votes exprimés | 7 741 | 82,64 % | ||||
| Électeurs inscrits | 9 367 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Albert Robbins (en) (sortant) | Néo-démocrate | 4 739 | 57,2 % | n/d | 2 273 | |
| Grant Devine | Progressiste-conservateur | 2 466 | 29,76 % | n/d | ||
| John A. Shanks | Libéral | 1 080 | 13,04 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 8 285 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 10 591 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Albert Robbins (en) (sortant) | Néo-démocrate | 3 881 | 46,91 % | n/d | 1 601 | |
| Bruno F. Riemer | Libéral | 2 280 | 27,56 % | n/d | ||
| Kay McCorkell | Progressiste-conservateur | 2 112 | 25,53 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 8 273 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 10 675 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Albert Robbins (en) | Néo-démocrate | 6 545 | 54,92 % | n/d | 1 172 | |
| Clarence Estey (en) (sortant) | Libéral | 5 373 | 45,08 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 11 918 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarence Estey (en) | Libéral | 6 184 | 50,46 % | n/d | 1 282 | |
| Wesley Albert Robbins (en) (sortant) | Néo-démocrate | 4 902 | 40 % | n/d | ||
| George Bateman | Progressiste-conservateur | 1 170 | 9,55 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 12 256 | 100 % | ||||
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Saskatoon Nutana » (voir la liste des auteurs).
- Circonscription de Saskatoon Nutana - Assemblée législative de la Saskatchewan
Références
Références
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.