Saison 2019 de la BWF
Cet article rassemble les résultats des principaux tournois de badminton de la saison 2019 organisée par la Fédération mondiale de badminton (BWF). Celle-ci est constituée de 39 compétitions[1] réparties en plusieurs catégories :
- 2 compétitions majeures (grade 1) directement organisées par la BWF :
- les Championnats du monde de badminton ;
- la Sudirman Cup (compétition par équipes mixtes).
 
- 37 font partie du circuit mondial BWF World Tour (grade 2) selon la même structure que l'année précédente, à savoir : 
- le BWF World Tour Finals qui réunit les huit meilleurs joueurs et paires de chaque discipline selon le classement « Race » en fin de saison ;
- 3 tournois Super 1000 ;
- 5 tournois Super 750 ;
- 7 tournois Super 500 ;
- 11 tournois Super 300 ;
- 10 tournois Super 100.
 
Chacun de ces tournois offre des points de classement et des primes en argent qui varient d'une catégorie et d'un tournoi à l'autre.
- des compétitions continentales organisées par les fédérations délocalisées. Il s'agit notamment des Championnats continentaux individuels et par équipes.
Résultats
    
| Jeux olympiques | 
| Championnats du monde | 
| World Tour Finals | 
| World Tour Super 1000 | 
| World Tour Super 750 | 
| World Tour Super 500 | 
| World Tour Super 300 | 
| BWF Tour Super 100 | 
Tournois individuels
    
| Semaine du[2] | Tournoi | cat. | Vainqueurs | Finalistes | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| Princess Sirivannavari Thailand Masters  Bangkok – Indoor Stadium Huamark Super 300 – 150 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Loh Kean Yew |  Lin Dan | 21-19, 21-18 | |
| SD |  Fitriani |  Busanan Ongbamrungphan | 21-12, 21-14 | ||
| DH |  Goh V Shem  Tan Wee Kiong |  Lu Ching-yao  Yang Po-han | 21-13, 21-17 | ||
| DD |  Puttita Supajirakul  Sapsiree Taerattanachai |  Li Wenmei  Zheng Yu | 15-21, 21-15, 21-10 | ||
| MX |  Chan Peng Soon  Goh Liu Ying |  Dechapol Puavaranukroh  Sapsiree Taerattanachai | 21-16, 21-15 | ||
| Perodua Malaysia Masters  Kuala Lumpur – Axiata Arena Super 500 – 350 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Son Wan-ho |  Chen Long | 21-17, 21-19 | |
| SD |  Ratchanok Intanon |  Carolina Marín | 21-9, 22-20 | ||
| DH |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo |  Ong Yew Sin  Teo Ee Yi | 21-15, 21-16 | ||
| DD |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota |  Greysia Polii  Apriyani Rahayu | 18-21, 21-16, 21-16 | ||
| MX |  Yuta Watanabe  Arisa Higashino |  Dechapol Puavaranukroh  Sapsiree Taerattanachai | 21-18, 21-18 | ||
| Daihatsu Indonesia Masters  Jakarta – Istora Gelora Bung Karno Super 500 – 350 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Anders Antonsen |  Kento Momota | 21-16, 14-21, 21-16 | |
| SD |  Saina Nehwal |  Carolina Marín | 4-10 ab. | ||
| DH |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 21-17, 21-11 | ||
| DD |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong | 21-19, 21-15 | ||
| MX |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong |  Tontowi Ahmad  Liliyana Natsir | 19-21, 21-19, 21-16 | ||
| Barcelona Spain Masters  Barcelone – Pavelló de la Vall d'Hebron Super 300 – 150 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Viktor Axelsen |  Anders Antonsen | 21-14, 21-11 | |
| SD |  Mia Blichfeldt |  Line Kjærsfeldt | 21-14, 21-14 | ||
| DH |  Lee Yang  Wang Chi-lin |  Kim Won-ho  Seo Seung-jae | 21-8, 23-21 | ||
| DD |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong |  Nami Matsuyama  Chiharu Shida | 23-21, 15-21, 21-17 | ||
| MX |  Seo Seung-jae  Chae Yoo-jung |  Wang Chi-lin  Cheng Chi-ya | 21-18, 21-15 | ||
| Yonex German Open  Mülheim – Innogy Sporthalle Super 300 – 150 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Kento Momota |  Kenta Nishimoto | 21-10, 21-16 | |
| SD |  Akane Yamaguchi |  Ratchanok Intanon | 16-21, 21-14, 25-23 | ||
| DH |  Hiroyuki Endo  Yuta Watanabe |  Takeshi Kamura  Keigo Sonoda | 15-21, 21-11, 21-12 | ||
| DD |  Du Yue  Li Yinhui |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi | 22-20, 21-15 | ||
| MX |  Seo Seung-jae  Chae Yoo-jung |  Hafiz Faizal  Gloria Emanuelle Widjaja | 21-17, 21-11 | ||
| Yonex All England Open Championships  Birmingham – Arena Birmingham Super 1000 – 1 000 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Kento Momota |  Viktor Axelsen | 21-11, 15-21, 21-15 | |
| SD |  Chen Yufei |  Tai Tzu-ying | 21-17, 21-17 | ||
| DH |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan |  Aaron Chia  Soh Wooi Yik | 11-21, 21-14, 21-12 | ||
| DD |  Chen Qingchen  Jia Yifan |  Mayu Matsumoto  Wakana Nagahara | 18-21, 22-20, 21-11 | ||
| MX |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong |  Yuta Watanabe  Arisa Higashino | 21-17, 22-20 | ||
| Yonex Swiss Open  Bâle – St. Jakobshalle Super 300 – 150 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Shi Yuqi |  Sai Praneeth B. | 19-21, 21-18, 21-12 | |
| SD |  Chen Yufei |  Saena Kawakami | 21-9, 21-16 | ||
| DH |  Fajar Alfian  Muhammad Rian Ardianto |  Lee Yang  Wang Chi-lin | 21-19, 21-16 | ||
| DD |  Chang Ye-na  Jung Kyung-eun |  Nami Matsuyama  Chiharu Shida | 21-16, 21-13 | ||
| MX |  Mathias Bay-Smidt  Rikke Søby Hansen |  Rinov Rivaldy  Pitha Haningtyas Mentari | 21-18, 12-21, 21-16 | ||
| Lingshui China Masters  Lingshui – Agile Stadium of Lingshui Super 100 – 75 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Weng Hongyang |  Liu Haichao | 21-7, 21-7 | |
| SD |  Kim Ga-eun |  Zhang Yiman | 22-20, 14-21, 21-17 | ||
| DH |  Lee Jhe-huei  Yang Po-hsuan |  Ou Xuanyi  Ren Xiangyu | 21-17, 21-16 | ||
| DD |  Baek Ha-na  Kim Hye-rin |  Liu Xuanxuan  Xia Yuting | 21-14, 14-21, 21-15 | ||
| MX |  Tang Chun Man  Ng Tsz Yau |  Guo Xinwa  Liu Xuanxuan | 16-21, 21-13, 21-14 | ||
| Orléans Masters  Orléans – Palais des Sports Super 100 – 75 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Koki Watanabe |  Thomas Rouxel | 18-21, 21-12, 21-19 | |
| SD |  Saena Kawakami |  Kirsty Gilmour | 21-8, 18-21, 21-16 | ||
| DH |  Lee Yang  Wang Chi-lin |  Akira Koga  Taichi Saito | 16-21, 22-20, 21-15 | ||
| DD |  Chloe Birch  Lauren Smith |  Hsu Ya-ching  Hu Ling-fang | 21-18, 21-17 | ||
| MX |  Thom Gicquel  Delphine Delrue |  Ronan Labar  Anne Tran | 21-11, 21-14 | ||
| Yonex-Sunrise India Open  New Delhi – K.D. Jadhav Indoor Stadium Super 500 – 350 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Viktor Axelsen |  Srikanth Kidambi | 21-7, 22-20 | |
| SD |  Ratchanok Intanon |  He Bingjiao | 21-15, 21-14 | ||
| DH |  Lee Yang  Wang Chi-lin |  Ricky Karanda Suwardi  Angga Pratama | 21-14, 21-14 | ||
| DD |  Greysia Polii  Apriyani Rahayu |  Chow Mei Kuan  Lee Meng Yean | 21-11, 25-23 | ||
| MX |  Wang Yilyu  Huang Dongping |  Praveen Jordan  Melati Daeva Oktavianti | 21-13, 21-11 | ||
| 1er avril | Celcom Axiata Malaysia Open  Kuala Lumpur – Axiata Arena Super 750 – 700 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Lin Dan |  Chen Long | 9-21, 21-17, 21-11 | 
| SD |  Tai Tzu-ying |  Akane Yamaguchi | 21-16, 21-19 | ||
| DH |  Li Junhui  Liu Yuchen |  Takeshi Kamura  Keigo Sonoda | 21-12, 21-17 | ||
| DD |  Chen Qingchen  Jia Yifan |  Du Yue  Li Yinhui | 21-14, 21-15 | ||
| MX |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong |  Wang Yilyu  Huang Dongping | 21-17, 21-13 | ||
| Singapore Open  Singapour – Singapore Indoor Stadium Super 500 – 355 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Kento Momota |  Anthony Sinisuka Ginting | 10-21, 21-19, 21-13 | |
| SD |  Tai Tzu-ying |  Nozomi Okuhara | 21-19, 21-5 | ||
| DH |  Takeshi Kamura  Keigo Sonoda |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 21-13, 19-21, 21-17 | ||
| DD |  Mayu Matsumoto  Wakana Nagahara |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong | 21-17, 22-20 | ||
| MX |  Dechapol Puavaranukroh  Sapsiree Taerattanachai |  Tan Kian Meng  Lai Pei Jing | 21-14, 21-6 | ||
| Barfoot & Thompson New Zealand Open  Auckland – Eventfinda Stadium Super 300 – 150 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Jonatan Christie |  Ng Ka Long | 21-12, 21-13 | |
| SD |  An Se-young |  Li Xuerui | 2&-19, 21-15 | ||
| DH |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan |  Hiroyuki Endo  Yuta Watanabe | 20-22, 21-15, 21-17 | ||
| DD |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi | 21-15, 21-18 | ||
| MX |  Chan Peng Soon  Goh Liu Ying |  Praveen Jordan  Melati Daeva Oktavianti | 21-14, 16-21, 29-27 | ||
| Crown Group Australian Open  Sydney – Quaycentre Super 300 – 150 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Jonatan Christie |  Anthony Sinisuka Ginting | 21-17, 14-21, 21-13 | |
| SD |  Chen Yufei |  Nozomi Okuhara | 21-15, 21-3 | ||
| DH |  Ko Sung-hyun  Shin Baek-cheol |  Takeshi Kamura  Keigo Sonoda | 21-11, 21-17 | ||
| DD |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota |  Chen Qingchen  Jia Yifan | 21-10, 21-16 | ||
| MX |  Wang Yilyu  Huang Dongping |  Praveen Jordan  Melati Daeva Oktavianti | 21-15, 21-8 | ||
| 1er juillet | Canada Open  Calgary – Markin Macphail Centre Super 100 – 75 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Li Shifeng |  Kashyap Parupalli | 20-22, 21-14, 21-17 | 
| SD |  An Se-young |  Wang Zhiyi | 21-15, 22-20 | ||
| DH |  Mathias Boe  Mads Conrad-Petersen |  Hiroki Okamura  Masayuki Onodera | 21-12, 21-18 | ||
| DD |  Setyana Mapasa  Gronya Somerville |  Chang Ye-na  Kim Hye-rin | 21-16, 21-14 | ||
| MX |  Ko Sung-hyun  Eom Hye-won |  Guo Xinwa  Zhang Shuxian | 21-19, 21-19 | ||
| Yonex US Open  Fullerton, Californie – Titan Gym Super 300 – 150 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Lin Chun-yi |  Tanongsak Saensomboonsuk | 21-10, 21-13 | |
| SD |  Wang Zhiyi |  Kim Ga-eun | 21-18, 21-19 | ||
| DH |  Ko Sung-hyun  Shin Baek-cheol |  Lee Yang  Wang Chi-lin | 21-13, 17-21, 6-3 ab. | ||
| DD |  Nami Matsuyama  Chiharu Shida |  Baek Ha-na  Jung Kyung-eun | 21-16, 21-16 | ||
| MX |  Lee Jhe-huei  Hsu Ya-ching |  Thom Gicquel  Delphine Delrue | 21-17, 21-17 | ||
| Blibli Indonesia Open  Jakarta – Istora Gelora Bung Karno Super 1000 – 1 250 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Chou Tien-chen |  Anders Antonsen | 21-18, 24-26, 21-15 | |
| SD |  Akane Yamaguchi |  P. V. Sindhu | 21-15, 21-16 | ||
| DH |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 21-19, 21-16 | ||
| DD |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi | 21-16, 21-18 | ||
| MX |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong |  Wang Yilyu  Huang Dongping | 21-13, 21-18 | ||
| Russian Open  Vladivostok – Sport Hall Olympik Super 100 – 75 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Shesar Hiren Rhustavito |  Loh Kean Yew | 21-17, 21-19 | |
| SD |  Pai Yu-po |  Kirsty Gilmour | 9-21, 21-19, 21-19 | ||
| DH |  Mathias Boe  Mads Conrad-Petersen |  Keiichiro Matsui  Yoshinori Takeuchi | 21-18, 21-13 | ||
| DD |  Ni Ketut Mahadewi Istirani  Tania Oktaviani Kusumah |  Miki Kashihara  Miyuki Kato | 23-21, 21-16 | ||
| MX |  Adnan Maulana  Mychelle Crhystine Bandaso |  Evgenij Dremin  Evgenia Dimova | 19-21, 21-13, 21-15 | ||
| Daihatsu Yonex Japan Open  Tokyo – Musashino Forest Sport Plaza Super 750 – 700 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Kento Momota |  Jonatan Christie | 21-16, 21-13 | |
| SD |  Akane Yamaguchi |  Nozomi Okuhara | 21-13, 21-15 | ||
| DH |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 21-18, 23-21 | ||
| DD |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong |  Mayu Matsumoto  Wakana Nagahara | 21-12, 21-12 | ||
| MX |  Wang Yilyu  Huang Dongping |  Praveen Jordan  Melati Daeva Oktavianti | 21-17, 21-16 | ||
| Toyota Thailand Open  Bangkok – Indoor Stadium Huamark Super 500 – 350 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Chou Tien-chen |  Ng Ka Long | 21-14, 11-21, 23-21 | |
| SD |  Chen Yufei |  Ratchanok Intanon | 22-20, 21-18 | ||
| DH |  Satwiksairaj Rankireddy  Chirag Shetty |  Li Junhui  Liu Yuchen | 21-19, 18-21, 21-18 | ||
| DD |  Shiho Tanaka  Koharu Yonemoto |  Du Yue  Li Yinhui | 21-19, 14-21, 21-13 | ||
| MX |  Wang Yilyu  Huang Dongping |  Yuta Watanabe  Arisa Higashino | 24-22, 23-21 | ||
| IDBI Federal Life Insurance Hyderabad Open  Hyderabad – Balayogi SATS Indoor Stadium Super 100 – 75 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Sourabh Verma |  Loh Kean Yew | 21-13, 14-21, 21-16 | |
| SD |  Yeo Jia Min |  An Se-young | 12-21, 21-17, 21-19 | ||
| DH |  Muhammad Shohib Fikri  Bagas Maulana |  Na Sung-seung  Wang Chan | 21-18, 21-18 | ||
| DD |  Baek Ha-na  Jung Kyung-eun |  Ashwini Ponnappa  N. Sikki Reddy | 21-17, 21-17 | ||
| MX |  Hoo Pang Ron  Cheah Yee See |  Adnan Maulana  Mychelle Crhystine Bandaso | 16-21, 21-16, 21-11 | ||
| Yonex Akita Masters  Akita – CNA Arena Akita Super 100 – 75 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Firman Abdul Kholik |  Yu Igarashi | 21-18, 22-20 | |
| SD |  An Se-young |  Haruko Suzuki | 21-10, 17-21, 21-14 | ||
| DH |  Ou Xuanyi  Zhang Nan |  Akira Koga  Taichi Saito | 21-14, 21-19 | ||
| DD |  Ayako Sakuramoto  Yukiko Takahata |  Nita Violina Marwah  Putri Syaikah | 21-17, 14-21, 21-15 | ||
| MX |  Ko Sung-hyun  Eom Hye-won |  Kyohei Yamashita  Naru Shinoya | 21-10, 21-17 | ||
| Total BWF World Championships  Bâle – St. Jakobshalle Championnats du monde individuels Tableaux détaillés | SH |  Kento Momota |  Anders Antonsen | 21-9, 21-3 | |
| SD |  P. V. Sindhu |  Nozomi Okuhara | 21-7, 21-7 | ||
| DH |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan |  Takuro Hoki  Yugo Kobayashi | 25-23, 9-21, 21-15 | ||
| DD |  Mayu Matsumoto  Wakana Nagahara |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | 21-11, 20-22, 23-21 | ||
| MX |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong |  Dechapol Puavaranukroh  Sapsiree Taerattanachai | 21-8, 21-12 | ||
| Yonex Chinese Taipei Open  Taipei – Taipei Arena Super 300 – 200 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Chou Tien-chen |  Heo Kwang-hee | 21-12, 21-13 | |
| SD |  Sung Ji-hyun |  Michelle Li | 21-11, 21-9 | ||
| DH |  Goh V Shem  Tan Wee Kiong |  Choi Sol-gyu  Seo Seung-jae | 21-19, 15-21, 23-21 | ||
| DD |  Jongkolphan Kititharakul  Rawinda Prajongjai |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong | 21-19, 18-21, 28-26 | ||
| MX |  Tang Chun Man  Tse Ying Suet |  Seo Seung-jae  Chae Yoo-jung | 21-18, 21-10 | ||
| Yonex-Sunrise Vietnam Open  Hô-Chi-Minh-Ville – Nguyen Du Cultural Sports Club Super 100 – 75 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Sourabh Verma |  Sun Feixiang | 21-12, 17-21, 21-14 | |
| SD |  Zhang Yiman |  Asuka Takahashi | 21-18, 21-11 | ||
| DH |  Choi Sol-gyu  Seo Seung-jae |  Na Sung-seung  Wang Chan | 18-21, 21-16, 21-14 | ||
| DD |  Della Destiara Haris  Rizki Amelia Pradipta |  Huang Jia  Zhang Shuxian | 21-18, 21-17 | ||
| MX |  Guo Xinwa  Zhang Shuxian |  Lee Jhe-huei  Hsu Ya-ching | 18-21, 22-20, 21-8 | ||
| Victor China Open  Changzhou – Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium Super 1000 – 1 000 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Kento Momota |  Anthony Sinisuka Ginting | 19-21, 21-17, 21-19 | |
| SD |  Carolina Marín |  Tai Tzu-ying | 14-21, 21-17, 21-18 | ||
| DH |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 21-18, 17-21, 21-15 | ||
| DD |  Chen Qingchen  Jia Yifan |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi | 21-14, 21-18 | ||
| MX |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong |  Wang Yilyu  Huang Dongping | 21-17, 13-21, 21-16 | ||
| Korea Open  Incheon – Incheon Airport Skydome Super 500 – 400 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Kento Momota |  Chou Tien-chen | 21-19, 21-17 | |
| SD |  He Bingjiao |  Ratchanok Intanon | 18-21, 24-22, 21-17 | ||
| DH |  Fajar Alfian  Muhammad Rian Ardianto |  Takeshi Kamura  Keigo Sonoda | 2&-16, 21-17 | ||
| DD |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong |  Lee So-hee  Shin Seung-chan | 13-21, 21-19, 21-17 | ||
| MX |  Dechapol Puavaranukroh  Sapsiree Taerattanachai |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | 21-14, 21-13 | ||
| Yuzu Indonesia Masters  Malang – Ken Arok Sports Hall Super 100 – 75 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Sun Feixiang |  Tanongsak Saensomboonsuk | 21-19, 21-14 | |
| SD |  Wang Zhiyi |  Porntip Buranaprasertsuk | 20-22, 21-15, 21-13 | ||
| DH |  Ou Xuanyi  Zhang Nan |  Akira Koga  Taichi Saito | 11-21, 21-10, 22-20 | ||
| DD |  Siti Fadia Silva Ramadhanti  Ribka Sugiarto |  Della Destiara Haris  Rizki Amelia Pradipta | 23-21, 21-15 | ||
| MX |  Guo Xinwa  Zhang Shuxian |  Adnan Maulana  Mychelle Crhystine Bandaso | 21-18, 16-21, 28-26 | ||
| Yonex Dutch Open  Almere – Topsportcentrum Super 100 – 75 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Lakshya Sen |  Yusuke Onodera | 15-21, 21-14, 21-15 | |
| SD |  Wang Zhiyi |  Evgeniya Kosetskaya | 21-14, 21-18 | ||
| DH |  Vladimir Ivanov  Ivan Sozonov |  Mark Lamsfuß  Marvin Emil Seidel | 21-19, 21-16 | ||
| DD |  Gabriela Stoeva  Stefani Stoeva |  Rin Iwanaga  Kie Nakanishi | 21-10, 22-20 | ||
| MX |  Robin Tabeling  Selena Piek |  Chris Adcock  Gabrielle Adcock | 21-17, 21-13 | ||
| Danisa Denmark Open  Odense – Odense Sports Park Super 750 – 775 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Kento Momota |  Chen Long | 21-14, 21-12 | |
| SD |  Tai Tzu-ying |  Nozomi Okuhara | 21-17, 21-14 | ||
| DH |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 21-14, 21-13 | ||
| DD |  Baek Ha-na  Jung Kyung-eun |  Chen Qingchen  Jia Yifan | 9-21, 21-19, 21-15 | ||
| MX |  Praveen Jordan  Melati Daeva Oktavianti |  Wang Yilyu  Huang Dongping | 21-18, 18-21, 21-19 | ||
| Yonex French Open  Paris – Stade Pierre-de-Coubertin Super 750 – 750 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Chen Long |  Jonatan Christie | 21-19, 21-12 | |
| SD |  An Se-young |  Carolina Marín | 16-21, 21-18, 21-5 | ||
| DH |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo |  Satwiksairaj Rankireddy  Chirag Shetty | 21-18, 21-16 | ||
| DD |  Lee So-hee  Shin Seung-chan |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong | 16-21, 21-19, 21-12 | ||
| MX |  Praveen Jordan  Melati Daeva Oktavianti |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | 22-24, 21-16, 21-12 | ||
| Macau Open  Macao – Tap Seac Multisports Pavilion Super 300 – 150 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Sitthikom Thammasin |  Shi Yuqi | 12-21, 21-14, 21-7 | |
| SD |  Michelle Li |  Han Yue | 21-18, 21-8 | ||
| DH |  Li Junhui  Liu Yuchen |  Huang Kaixiang  Liu Cheng | 21-8, 18-21, 22-20 | ||
| DD |  Du Yue  Li Yinhui |  Jongkolphan Kititharakul  Rawinda Prajongjai | 21-16, 10-21, 21-12 | ||
| MX |  Dechapol Puavaranukroh  Sapsiree Taerattanachai |  Wang Chi-lin  Cheng Chi-ya | 21-11, 21-8 | ||
| SaarLorLux Open  Sarrebruck – Saarlandhalle Super 100 – 75 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Lakshya Sen |  Weng Hongyang | 17-21, 21-18, 21-16 | |
| SD |  Li Yun |  Line Christophersen | 21-12, 21-13 | ||
| DH |  Di Zijian  Wang Chang |  Mathias Bay-Smidt  Lasse Mølhede | 21-17, 21-15 | ||
| DD |  Liu Xuanxuan  Xia Yuting |  Chloe Birch  Lauren Smith | 21-16, 21-13 | ||
| MX |  Guo Xinwa  Zhang Shuxian |  Ren Xiangyu  Zhou Chaomin | 21-18, 21-19 | ||
| Fuzhou China Open  Fuzhou – Haixia Olympic Sports Center Super 750 – 700 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Kento Momota |  Chou Tien-chen | 21-15, 17-21, 21-18 | |
| SD |  Chen Yufei |  Nozomi Okuhara | 9-21, 21-12, 21-18 | ||
| DH |  Marcus Fernaldi Gideon  Kevin Sanjaya Sukamuljo |  Takeshi Kamura  Keigo Sonoda | 21-17, 21-9 | ||
| DD |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota |  Lee So-hee  Shin Seung-chan | 21-17, 21-15 | ||
| MX |  Wang Yilü  Huang Dongping |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | 21-14, 21-13 | ||
| Yonex-Sunrise Hong Kong Open  Hong Kong – Hong Kong Coliseum Super 500 – 400 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Lee Cheuk Yiu |  Anthony Sinisuka Ginting | 16-21, 21-10, 22-20 | |
| SD |  Chen Yufei |  Ratchanok Intanon | 21-18, 13-21, 21-13 | ||
| DH |  Choi Sol-gyu  Seo Seung-jae |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 13-21, 21-12, 21-13 | ||
| DD |  Chen Qingchen  Jia Yifan |  Chang Ye-na  Kim Hye-rin | 21-11, 13-21, 21-15 | ||
| MX |  Yuta Watanabe  Arisa Higashino |  He Jiting  Du Yue | 22-20, 21-16 | ||
| Gwangju Korea Masters  Gwangju – Gwangju Women’s University Stadium Super 300 – 200 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Kanta Tsuneyama |  Lin Dan | 24-22, 21-12 | |
| SD |  An Se-young |  Sung Ji-hyun | 21-13, 21-17 | ||
| DH |  Lee Yang  Wang Chi-lin |  Goh V Shem  Tan Wee Kiong | 21-19, 20-22, 21-19 | ||
| DD |  Nami Matsuyama  Chiharu Shida |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi | 15-21, 21-17, 21-18 | ||
| MX |  Tang Chun Man  Tse Ying Suet |  Goh Soon Huat  Shevon Jemie Lai | 21-14, 21-15 | ||
| Ecogreen Syed Modi International Championships  Lucknow – Babu Banarasi Das Indoor Stadium Super 300 – 150 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Wang Tzu-wei |  Sourabh Verma | 21-15, 21-17 | |
| SD |  Carolina Marín |  Phittayaporn Chaiwan | 21-12, 21-16 | ||
| DH |  He Jiting  Tan Qiang |  Choi Sol-gyu  Seo Seung-jae | 21-18, 21-19 | ||
| DD |  Baek Ha-na  Jung Kyung-eun |  Chang Ye-na  Kim Hye-rin | 23-21, 21-15 | ||
| MX |  Rodion Alimov  Alina Davletova |  Marcus Ellis  Lauren Smith | 21-18, 21-16 | ||
| HSBC BWF World Tour Finals  Guangzhou – Tianhe Gymnasium Finales mondiales – 1 500 000 $ Tableaux détaillés | SH |  Kento Momota |  Anthony Sinisuka Ginting | 17-21, 21-17, 21-14 | |
| SD |  Chen Yufei |  Tai Tzu-ying | 12-21, 21-12, 21-17 | ||
| DH |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan |  Hiroyuki Endo  Yuta Watanabe | 24-22, 21-19 | ||
| DD |  Chen Qingchen  Jia Yifan |  Mayu Matsumoto  Wakana Nagahara | 21-14, 21-10 | ||
| MX |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong |  Wang Yilü  Huang Dongping | 21-14, 21-14 | 
Compétitions par équipes
    
La Sudirman Cup 2019 se déroule du 19 au à Nanning[3].
| Chine  –  Japon : 3 - 0[4] Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Chine | |||
| DH |  Li Junhui  Liu Yuchen |  Hiroyuki Endo  Yuta Watanabe | 21-18, 21-10 | 
| SD |  Chen Yufei |  Akane Yamaguchi | 17-21, 21-16, 21-17 | 
| SH |  Shi Yuqi |  Kento Momota | 15-21, 21-5, 21-11 | 
| DD |  Chen Qingchen  Jia Yifan |  Mayu Matsumoto  Wakana Nagahara | Non disputé | 
| MX |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong |  Yuta Watanabe  Arisa Higashino | Non disputé | 
Classements
    
    Classement « Race »
    
Les classements « HSBC Race to Guangzhou » sont calculés sur la base des points gagnés sur chaque tournoi du BWF World Tour tout au long de la saison. Ils permettent de déterminer les participants aux finales mondiales HSBC BWF World Tour Finals.
En simple
    
| 
 | 
 | 
En double
    
| 
 | 
 | 
 | 
En simple
    
| 
 | 
 | 
En double
    
| 
 | 
 | 
 | 
Références
    
- (en) « Liste de tous les tournois de la saison 2019 », sur bwfcorporate.org
- La date correspond au lundi de la semaine où se joue le tournoi.
- Site officiel de la Sudirman Cup
- (en) « China - Japan : 3-0 », sur BWF.tournamentsoftware.com, (consulté le )
- (en) BWF, « Classement « HSBC Race to Guangzhou » en simple hommes », sur BWFbadminton.com (consulté le )
- (en) BWF, « Classement « HSBC Race to Guangzhou » en simple dames », sur BWFbadminton.com (consulté le )
- (en) BWF, « Classement « HSBC Race to Guangzhou » en double hommes », sur BWFbadminton.com (consulté le )
- (en) BWF, « Classement « HSBC Race to Guangzhou » en double dames », sur BWFbadminton.com (consulté le )
- (en) BWF, « Classement « HSBC Race to Guangzhou » en double mixte », sur BWFbadminton.com (consulté le )
- (en) BWF, « Classement final 2019 en simple hommes », sur BWFbadminton.com (consulté le )
- (en) BWF, « Classement final 2019 en simple dames », sur BWFbadminton.com (consulté le )
