Hendra Setiawan
Hendra Setiawan, né le à Pemalang, est un joueur de badminton indonésien spécialiste du double hommes. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 2008 avec son partenaire Markis Kido. Il est également quadruple champion du monde : avec Markis Kido en 2007 et avec Mohammad Ahsan en 2013, 2015 et 2019.
| Hendra Setiawan | |||||||||
Hendra Setiawan (en arrière-plan) et son partenaire Mohammad Ahsan | |||||||||
| Pays représenté | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Pemalang, Java central, Indonésie |
||||||||
| Taille / poids | 181 cm / 72 kg | ||||||||
| Prise de raquette | droitier | ||||||||
| Gains en tournois | 361 458 $ | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
| En double | |||||||||
| Meilleur classement | Double hommes : 1er avec M. Kido (27/09/2007)[1] 1er avec M. Ahsan (26/11/2013)[2] Double mixte : 34e avec A. Russkikh (21/04/2011)[3] |
||||||||
| Médailles olympiques | |||||||||
|
|||||||||
| Titres mondiaux | |||||||||
|
|||||||||
| Titres par équipe nationale | |||||||||
|
|||||||||
Palmarès
Compétitions internationales individuelles
| Rang | Catégorie | Partenaire | Année | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Jeux olympiques : | ||||
| 1 | Double Hommes | Markis Kido | 2008 | Pékin, |
| Championnats du monde : | ||||
| 1 | Double Hommes | Mohammad Ahsan | 2019 | Bâle, |
| 1 | Double Hommes | Mohammad Ahsan | 2015 | Jakarta, |
| 1 | Double Hommes | Mohammad Ahsan | 2013 | Canton, |
| 3 | Double Hommes | Markis Kido | 2010 | Paris, |
| 1 | Double Hommes | Markis Kido | 2007 | Kuala Lumpur, |
| Jeux asiatiques : | ||||
| 1 | Double Hommes | Mohammad Ahsan | 2014 | Incheon, |
| 1 | Double Hommes | Markis Kido | 2010 | Canton, |
| 3 | Double Hommes | Markis Kido | 2006 | Doha, |
| Championnats d'Asie de badminton : | ||||
| 2 | Double Hommes | Mohammad Ahsan | 2015 | Wuhan, |
| 1 | Double Hommes | Markis Kido | 2009 | Suwon, |
| 1 | Double Hommes | Markis Kido | 2005 | Hyderabad, |
| 2 | Double Hommes | Markis Kido | 2003 | Jakarta, |
| Coupe du monde de badminton : | ||||
| 1 | Double Hommes | Markis Kido | 2006 | Yiyang, |
Compétitions internationales par équipes
| Rang | Catégorie | Année | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Cup : | ||||
| 3 | Équipe masculine | 2014 | New Delhi, | |
| 2 | Équipe masculine | 2010 | Kuala Lumpur, | |
| 3 | Équipe masculine | 2008 | Jakarta, | |
| 3 | Équipe masculine | 2006 | Tokyo, | |
| Sudirman Cup : | ||||
| 3 | Équipe mixte | 2015 | Dongguan, | |
| 3 | Équipe mixte | 2009 | Canton, | |
| 2 | Équipe mixte | 2007 | Glasgow, | |
| Jeux asiatiques : | ||||
| 3 | Équipe masculine | 2010 | Canton, | |
| 3 | Équipe masculine | 2006 | Doha, | |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du badminton
- Portail de l’Indonésie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
