Saison 2005 de l'ATP
Cet article rassemble les résultats des tournois de tennis masculin de la saison 2005. Celle-ci est constituée de 69 tournois[1] répartis en plusieurs catégories :
- 64 organisés par l'ATP :
- les Masters Series, au nombre de 9 ;
- les International Series Gold, au nombre de 9 :
- les International Series, au nombre de 44 ;
- la Tennis Masters Cup qui réunit les huit meilleurs joueurs et paires au classement ATP Race en fin de saison ;
- la World Team Cup (compétition par équipes).
- 5 organisés par l'ITF :
- les 4 tournois du Grand Chelem ;
- la Coupe Davis (compétition par équipes).
La Hopman Cup est une compétition mixte (par équipes), elle est organisée par l'ITF.
Nouveautés de la saison
- Le Masters déménage de Houston (dur (ext.)) à Shanghai (moquette (int.)).
- Dans la catégorie International Series :
- Delray Beach (dur (ext.)) est avancé dans le calendrier, joué jusqu'à l'année dernière après l'US Open, il se déroule maintenant après l'Open d'Australie.
- Long Island (dur (ext.)) disparaît pour laisser place à New Haven (même surface).
- Shanghai (dur (ext.)) disparaît pour laisser place à Hô Chi Minh-Ville (moquette (int.)).
Classements
Évolution du top 10
|
Classements ATP (au 2004)
|
Classements ATP (au )
|
Statistiques du top 20
| N°[alpha 1] | Joueur | Pays | Points | Évolution[alpha 2] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | 6725 | ||
| 2 | Rafael Nadal | 4765 | ||
| 3 | Andy Roddick | 3085 | ||
| 4 | Lleyton Hewitt | 2490 | ||
| 5 | Nikolay Davydenko | 2390 | ||
| 6 | David Nalbandian | 2370 | ||
| 7 | Andre Agassi | 2275 | ||
| 8 | Guillermo Coria | 2190 | ||
| 9 | Ivan Ljubičić | 2180 | ||
| 10 | Gastón Gaudio | 2050 | ||
| 11 | Fernando González | 1790 | ||
| 12 | Marat Safin | 1730 | ||
| 13 | Thomas Johansson | 1645 | ||
| 14 | David Ferrer | 1620 | ||
| 15 | Robby Ginepri | 1520 | ||
| 16 | Richard Gasquet | 1506 | ||
| 17 | Juan Carlos Ferrero | 1500 | ||
| 18 | Dominik Hrbatý | 1490 | ||
| 19 | Tommy Robredo | 1490 | ||
| 20 | Radek Štěpánek | 1440 |
Palmarès
| Catégorie |
|---|
| Grand Chelem |
| Tennis Masters Cup |
| Masters Series |
| International Series Gold |
| International Series |
Simple
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01/2005 | Int' Series | 394 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 6-3 | Tableau | |||
| 2 | 03/01/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | 3-6, 6-4, 7-65 | Tableau | |||
| 3 | 03/01/2005 | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-1 | Tableau | |||
| 4 | 10/01/2005 | Int' Series | 401 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-2 | Tableau | |||
| 5 | 10/01/2005 | Int' Series | 394 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 6-0 | Tableau | |||
| 6 | 17/01/2005 | G. Chelem | 6 743 444 $ | Dur (ext.) | 1-6, 6-3, 6-4, 6-4 | Tableau | |||
| 7 | 31/01/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | 7-66, 6-2 | Tableau | |||
| 8 | 31/01/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | Tableau | |||
| 9 | 31/01/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 62-7, 7-65 | Tableau | |||
| 10 | 07/02/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | |||
| 11 | 07/02/2005 | Int' Series | 575 000 $ | Dur (int.) | 7-5, 6-4 | Tableau | |||
| 12 | 07/02/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Dur (int.) | 6-0, 6-4 | Tableau | |||
| 13 | 14/02/2005 | Series Gold | 665 000 $ | Dur (int.) | 7-5, 7-5 | Tableau | |||
| 14 | 14/02/2005 | Series Gold | 900 000 $ | Dur (int.) | 5-7, 7-5, 7-65 | Tableau | |||
| 15 | 14/02/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-0, 62-7, 6-1 | Tableau | |||
| 16 | 21/02/2005 | Series Gold | 618 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-0 | Tableau | |||
| 17 | 21/02/2005 | Series Gold | 975 000 $ | Dur (ext.) | 6-1, 66-7, 6-3 | Tableau | |||
| 18 | 21/02/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 6-3 | Tableau | |||
| 19 | 07/03/2005 | Masters Series | 2 724 600 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-4, 6-4 | Tableau | |||
| 20 | 21/03/2005 | Masters Series | 3 200 000 $ | Dur (ext.) | 2-6, 64-7, 7-65, 6-3, 6-1 | Tableau | |||
| 21 | 04/04/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-1 | Tableau | |||
| 22 | 04/04/2005 | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 5-7, 6-3 | Tableau | |||
| 23 | 11/04/2005 | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-1, 0-6, 7-5 | Tableau | |||
| 24 | 18/04/2005 | Series Gold | 900 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 7-64, 6-3 | Tableau | |||
| 25 | 18/04/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | Tableau | |||
| 26 | 25/04/2005 | Int' Series | 600 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 2-6, 6-1 | Tableau | |||
| 27 | 25/04/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-1 | Tableau | |||
| 28 | 02/05/2005 | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-66 | Tableau | |||
| 29 | 09/05/2005 | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 7-5, 7-64 | Tableau | |||
| 30 | 16/05/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 2-6, 6-4 | Tableau | |||
| 31 | 23/05/2005 | G. Chelem | 7 992 394 $ | Terre (ext.) | 66-7, 6-3, 6-1, 7-5 | Tableau | |||
| 32 | 06/06/2005 | Int' Series | 775 000 $ | Gazon (ext.) | 6-4, 66-7, 6-4 | Tableau | |||
| 33 | 06/06/2005 | Int' Series | 775 000 $ | Gazon (ext.) | 7-67, 7-64 | Tableau | |||
| 34 | 13/06/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Gazon (ext.) | 7-5, 6-4 | Tableau | |||
| 35 | 13/06/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Gazon (ext.) | 6-2, 6-3 | Tableau | |||
| 36 | 20/06/2005 | G. Chelem | 8 616 793 $ | Gazon (ext.) | 6-2, 7-62, 6-4 | Tableau | |||
| 37 | 04/07/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 2-6, 6-2, 6-4 | Tableau | |||
| 38 | 04/07/2005 | Int' Series | 470 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | |||
| 39 | 04/07/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Gazon (ext.) | 7-63, 2-6, 6-4 | Tableau | |||
| 40 | 18/07/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-3 | Tableau | |||
| 41 | 18/07/2005 | Int' Series | 575 000 $ | Dur (ext.) | 4-6, 6-0, 3-0, ab. | Tableau | |||
| 42 | 18/07/2005 | Series Gold | 665 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-3, 6-4 | Tableau | |||
| 43 | 25/07/2005 | Series Gold | 735 000 $ | Terre (ext.) | 2-6, 6-2, 6-4, 6-4 | Tableau | |||
| 44 | 25/07/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 7-5 | Tableau | |||
| 45 | 25/07/2005 | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 4-6, 6-2 | Tableau | |||
| 46 | 01/08/2005 | Int' Series | 475 000 $ | Terre (ext.) | 7-66, 4-6, 7-5 | Tableau | |||
| 47 | 01/08/2005 | Int' Series | 575 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 6-3 | Tableau | |||
| 48 | 08/08/2005 | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 4-6, 6-2 | Tableau | |||
| 49 | 15/08/2005 | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 7-5 | Tableau | |||
| 50 | 22/08/2005 | Int' Series | 650 000 $ | Dur (ext.) | 3-6, 7-5, 6-1 | Tableau | |||
| 51 | 29/08/2005 | G. Chelem | 7 950 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 2-6, 7-61, 6-1 | Tableau | |||
| 52 | 12/09/2005 | Int' Series | 475 000 $ | Dur (ext.) | 5-7, 6-1, 6-2 | Tableau | |||
| 53 | 12/09/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | Tableau | |||
| 54 | 26/09/2005 | Int' Series | 525 000 $ | Dur (int.) | 6-3, 7-5 | Tableau | |||
| 55 | 26/09/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 7-64 | Tableau | |||
| 56 | 26/09/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 0-6, 6-1, 6-3 | Tableau | |||
| 57 | 03/10/2005 | Int' Series | 355 000 $ | Dur (int.) | 7-67, 6-0 | Tableau | |||
| 58 | 03/10/2005 | Series Gold | 665 000 $ | Dur (ext.) | 1-6, 7-67, 6-4 | Tableau | |||
| 59 | 10/10/2005 | Int' Series | 775 000 $ | Dur (int.) | 6-1, 7-66 | Tableau | |||
| 60 | 10/10/2005 | Series Gold | 664 000 $ | Dur (int.) | 6-2, 6-4, 7-65 | Tableau | |||
| 61 | 10/10/2005 | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | 5-7, 7-63, 6-2 | Tableau | |||
| 62 | 17/10/2005 | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (int.) | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-63 | Tableau | |||
| 63 | 24/10/2005 | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | 68-7, 6-3, 7-5, 6-4 | Tableau | |||
| 64 | 24/10/2005 | Int' Series | 775 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-2 | Tableau | |||
| 65 | 24/10/2005 | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 6-2 | Tableau | |||
| 66 | 31/10/2005 | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4 | Tableau | |||
| 67 | 14/11/2005 | Masters | 3 700 000 $ | Moquette (int.) | 64-7,611-7, 6-2, 6-1, 7-63 | Tableau |
Double
Double mixte
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/01/2005 | Melbourne |
G. Chelem | 6 743 444 $ | Dur (ext.) | 6-2, 2-6, 7-5 | Tableau | ||
| 2 | 23/05/2005 | Paris |
G. Chelem | 7 992 394 $ | Terre (ext.) | 3-6, 6-3, 6-2 | Tableau | ||
| 3 | 20/06/2005 | Wimbledon |
G. Chelem | 8 616 793 $ | Gazon (ext.) | 6-4, 6-2 | Tableau | ||
| 4 | 29/08/2005 | Flushing Meadows |
G. Chelem | 8 200 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-2 | Tableau |
Compétitions par équipes
|
La finale de la Coupe Davis 2005 se joue entre la Slovaquie et la Croatie.
|
La finale de la Hopman Cup 2005[7]se joue entre la Slovaquie et l'Argentine.
le 8 janvier 2005 à
La finale de la World Team Cup 2005 se joue entre l'Argentine et l'Allemagne.
le 22 mai 2005 à
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations statistiques
Les tournois sont listés par ordre chronologique.
Fernando González a remporté le tournoi de Bâle en simple et en double.
En simple
En double
|
|
Notes et références
Notes
- Classement technique de l'ATP au 26 décembre 2005.
- Indique le nombre de places gagnées ou perdues par rapport au classement final de l'année précédente (+2 signifie un gain de deux places).
Références
- (en) « Liste des tournois ATP de la saison 2005 », sur le site officiel de l'ATP (consulté le )
- (en) « Classement ATP en simple du 20/12/2004 », sur le site officiel de l'ATP (consulté le )
- (en) « Classement ATP en double du 20/12/2004 », sur le site officiel de l'ATP (consulté le )
- (en) « Classement ATP en simple du 26/12/2005 », sur le site officiel de l'ATP (consulté le )
- (en) « Classement ATP en double du 26/12/2005 », sur le site officiel de l'ATP (consulté le )
- (en) « Finale de la Coupe Davis 2005 », sur www.daviscup.com (consulté le )
- (en) « Hopman Cup 2005 », sur le site officiel de la Hopman Cup (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- ATP World Tour
- Saison 2005 de la WTA (circuit féminin)
Liens externes
- (en + es) Site officiel de l'ATP Tour
- (en + es) Liste des tournois 2005
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.