FK Sūduva
Le FK Sūduva est un club lituanien de football basé à Marijampolė.
Historique
- 1991 : 1re participation au championnat de 1re division
- 2017 : Le FK Suduva devient le premier club lituanien de l'histoire à atteindre les barrages d'une Coupe d'Europe et à passer trois tours de qualification.
Bilan sportif
Palmarès
- Coupe de Lituanie (3)
- Vainqueur : 2006, 2009, 2019
- Finaliste : 1976, 2002, 2016, 2020
- Ligue balte de football
- Finaliste : 2010
Bilan par saison
- Légende
- Vainqueur de la compétition.
- Vice-champion ou finaliste de la compétition.
- Troisième de la compétition.
- Promotion en division supérieure.
- Relégué en division inférieure.
| Saison | Championnat | Coupe de Lituanie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
| 1990 [n 1] | 1re | 17e | 7 | 32 | 1 | 5 | 26 | 13 | 69 | -56 | Seizièmes de finale |
| 1991 | 15e | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 5 | 44 | -39 | Quarts de finale | |
| 1991-1992 | 2e | 11e | 20 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 45 | -21 | Seizièmes de finale |
| 1992-1993 | 14e | 3 | 24 | 1 | 1 | 24 | 13 | 82 | -69 | Seizièmes de finale | |
| 1993-1994 | 3e Sud | 3e | Inconnu | 44 | 23 | +21 | — | ||||
| 1994-1995 | 3e | 2e | 28 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 24 | +7 | |
| 1995-1996 | 2e | 8e | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | Premier tour |
| 1996-1997 | 4e | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 48 | 32 | +16 | — | |
| 1997-1998 | 10e | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 49 | -18 | Huitièmes de finale | |
| 1998-1999 | 11e | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 17 | +6 | Seizièmes de finale | |
| 1999 | 3e Sud | 2e | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 9 | +30 | — |
| 2000 | 1er | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 48 | 8 | +40 | ||
| 2001 | 2e | 2e | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 93 | 42 | +51 | |
| 2002 | 1re | 6e | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | 50 | -6 | Finale |
| 2003 | 6e | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 39 | 45 | -6 | Huitièmes de finale | |
| Demi-finales | |||||||||||
| 2004 | 7e | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 31 | 55 | -24 | Quarts de finale | |
| 2005 | 3e | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 67 | 43 | +24 | Quarts de finale | |
| 2006 | 5e | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 44 | +4 | Vainqueur | |
| 2007 | 2e | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 66 | 34 | +32 | — | |
| 2008 | 4e | 48 | 28 | 11 | 6 | 8 | 35 | 25 | +10 | Quarts de finale | |
| 2009 | 3e | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 55 | 22 | +33 | Vainqueur | |
| 2010 | 2e | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 56 | 16 | +40 | Demi-finales | |
| 2011 | 3e | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 70 | 19 | +51 | Quarts de finale | |
| 2012 | 3e | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 77 | 37 | +40 | Demi-finales | |
| 2013 | 4e | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 73 | 33 | +40 | Huitièmes de finale | |
| 2014 | 5e | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 70 | 38 | +32 | Huitièmes de finale | |
| 2015 | 4e | 67 | 36 | 21 | 4 | 11 | 76 | 34 | +42 | Quarts de finale | |
| 2016 | 3e | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 55 | 41 | +14 | Demi-finales | |
| Finale | |||||||||||
| 2017 | 1er | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 73 | 31 | +42 | Demi-finales | |
| 2018 | 1er | 77 | 33 | 24 | 5 | 4 | 72 | 20 | +52 | Quarts de finale | |
| 2019 | 1er | 87 | 33 | 29 | 0 | 4 | 95 | 24 | +71 | Vainqueur | |
| 2020 | 2e | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 18 | +14 | Finale | |
| 2021 | 2e | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 64 | 33 | +31 | Quarts de finale | |
| 2022 | 6e | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 | Quarts de finale | |
- Participation à la Ligue balte de 1990 (en).
Bilan
| Compétition | P | M | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions (C1) | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| Ligue Europa (C3) | 14 | 49 | 16 | 12 | 21 | 61 | 76 | -15 |
| Ligue Europa Conférence (C4) | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Total | 19 | 63 | 18 | 17 | 28 | 68 | 92 | -24 |
Résultats
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
| Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | 3 - 2 | 3 - 2 | 6 - 4 | |
| Premier tour | 0 - 2 | 1 - 8 | 1 - 10 | |||
| 2006-2007 | Coupe UEFA | Premier tour Q | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| Deuxième tour Q | 0 - 2 | 2 - 5 | 2 - 7 | |||
| 2007-2008 | Coupe UEFA | Premier tour Q | 4 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | |
| Deuxième tour Q | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | |||
| 2008-2009 | Coupe UEFA | Premier tour Q | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| Deuxième tour Q | 1 - 4 | 1 - 0 | 2 - 4 | |||
| 2009-2010 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 2010-2011 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 6 | |
| 2011-2012 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | |
| 2012-2013 | Ligue Europa | Premier tour Q | 0 - 1 | 3 - 2 | 3e - 3 | |
| Deuxième tour Q | 0 - 4 | 1 - 1 | 1 - 5 | |||
| 2013-2014 | Ligue Europa | Premier tour Q | 2 - 2 | 2 - 2 ap | 4 - 4 (4 - 5 tab) | |
| 2016-2017 | Ligue Europa | Premier tour Q | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| 2017-2018 | Ligue Europa | Premier tour Q | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| Deuxième tour Q | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
| Troisième tour Q | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | |||
| Barrages | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
| 2018-2019 | Ligue des champions | Premier tour Q | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | |
| Deuxième tour Q | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 5 | |||
| Ligue Europa | Troisième tour Q | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| Barrages | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | |||
| 2019-2020 | Ligue des champions | Premier tour Q | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| Ligue Europa | Deuxième tour Q | 5 - 0 | 5 - 0 | 10 - 0 | ||
| Troisième tour Q | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | |||
| Barrages | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 4 | |||
| 2020-2021 | Ligue des champions | Premier tour Q | N/A | 1 - 1 ap | 1 - 1 (4 - 2 tab) | |
| Deuxième tour Q | 0 - 3 | N/A | 0 - 3 | |||
| Ligue Europa | Troisième tour Q | N/A | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| 2021-2022 | Ligue Europa Conférence | Premier tour Q | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| Deuxième tour Q | 0 - 0 | 0 - 0 ap | 0 - 0 (3 - 4 tab) | |||
| 2022-2023 | Ligue Europa Conférence | Deuxième tour Q | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
Maillots
|
Domicile (traditionnel)
|
Extérieur (traditionnel)
|
Alternative (depuis 2015)
|
Couleurs
| SŪDUVA | SŪDUVA |
Effectif professionnel actuel
| N° | Nat. | Poste | Nom du joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | G | Vilius Stebrys | ||||||
| 15 | D | Aleksandar Živanović | ||||||
| 7 | M | Levan Mačarašvili | ||||||
| 21 | M | Matas Miškinis | ||||||
| 28 | M | Ernestas Burdziliauskas | ||||||
| 32 | M | Augustas Dubickas | ||||||
| A | ||||||||
Joueurs emblématiques
- Ivan Kardum (2016-2021)
- Romain Habran (2021)
- Nacho Cases (2021)
- Jordan Nkololo (2021)
- Keisuke Honda
Notes et références
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- « Suduva - Histoire », sur footballdatabase.eu (consulté le )
Liens externes
- (lt) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- (lt) Officiel site du lietuvosfutbolas.lt
- Portail du football
- Portail de la Lituanie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.