Ruislip Manor (métro de Londres)
Ruislip Manor est une station de la Metropolitan line et de la Piccadilly line du métro de Londres, en zone 6. Elle est située à Ruislip Manor (en) dans le quartier Ruislip, sur le territoire du Borough londonien de Hillingdon.
| Ruislip Manor .svg.png.webp) | ||||||||
|   Entrée de la station. | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | |||||||
| Ville | Londres | |||||||
| Borough de Londres | Hillingdon | |||||||
| Emplacement | Ruislip Manor (en) à Ruislip | |||||||
| Coordonnées géographiques | 51° 34′ 24″ nord, 0° 24′ 45″ ouest | |||||||
| Géolocalisation sur la carte : Grand Londres 
 | ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Position par rapport au sol | Surface | |||||||
| Voies | 2 | |||||||
| Quais | 2 | |||||||
| Zone | 6 | |||||||
| Transit annuel | 1,327 million (2005) 1,477 million (2007) | |||||||
| Historique | ||||||||
| Mise en service | ||||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Propriétaire | Métro de Londres | |||||||
| Exploitant | Transport for London | |||||||
| Ligne(s) | .svg.png.webp) Metropolitan | |||||||
| Modèle:Métro de Londres/correspondancesMetropolitan | ||||||||
| 
 | ||||||||
| .svg.png.webp) Piccadilly | ||||||||
| 
 | ||||||||
Services aux voyageurs
    
    
Notes et références
    
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- (en) « Ruislip Manor Underground Station », sur Transport for London.
| Arrêt précédent | réseau ou ligne | Arrêt suivant | ||
|---|---|---|---|---|
| Ruislip vers Uxbridge | .svg.png.webp) Metropolitan | Eastcote vers Baker Street / Aldgate | ||
| Ruislip vers Uxbridge | .svg.png.webp) Piccadilly | Eastcote vers Cockfosters | ||
- Portail du métro
- Portail de Londres
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




