Cockfosters (métro de Londres)
Cockfosters est une station de la Piccadilly line du métro de Londres.
| Cockfosters | ||||||||
Entrée de la station. | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | |||||||
| Ville | Londres | |||||||
| Borough | Enfield | |||||||
| Quartier | Cockfosters | |||||||
| Coordonnées géographiques | 51° 39′ 06″ nord, 0° 08′ 56″ ouest | |||||||
| Géolocalisation sur la carte : Grand Londres
| ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Quais | 2 | |||||||
| Transit annuel | 4.314 millions (2007) | |||||||
| Historique | ||||||||
| Mise en service | 1932 | |||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Propriétaire | Métro de Londres | |||||||
| Exploitant | Transport for London | |||||||
| Ligne(s) | ||||||||
| ||||||||
Services aux voyageurs
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Cockfosters Underground Station », sur Transport for London.
| Arrêt précédent | réseau ou ligne | Arrêt suivant | ||
|---|---|---|---|---|
| Oakwood vers Uxbridge / Heathrow (terminals 1, 2, 3 / terminal 5) |
Terminus | |||
- Portail du métro
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

