Rosalyn Fairbank
Rosalyn Fairbank (née le ) est une joueuse de tennis sud-africaine, professionnelle de la fin des années 1970 à 1997. Elle est aussi connue sous son nom de femme mariée, Rosalyn Nideffer.
| Rosalyn Fairbank (épouse Nideffer) | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1979 – 1997[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Durban |
|||
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |||
| Prise de raquette | Droitière | |||
| Gains en tournois | 1 701 944 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 15e (16/04/1990) | |||
| En double | ||||
| Titres | 19 | |||
| Finales perdues | 26 | |||
| Meilleur classement | 12e (21/12/1986) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/8 |
| Double | 1/4 | V (2) | 1/2 | F (1) |
| Mixte | 1/8 | F (1) | 1/2 | 1/2 |
Au cours de sa longue carrière, elle s'est essentiellement illustrée en double dames, remportant 18 titres WTA dans cette spécialité, dont deux Roland-Garros en 1981 et 1983, associée respectivement à Tanya Harford et Candy Reynolds.
En simple, outre le Tournoi de Richmond WCT qu'elle a décroché en 1983, elle a atteint par deux fois les quarts de finale à Wimbledon, en 1988 (battue par Martina Navrátilová) et en 1989 (par Catarina Lindqvist). Elle parvient en ces deux occasions à éliminer des joueuses aussi chevronnées que Lori McNeil et Natasha Zvereva (récente finaliste à Roland-Garros) en 1988, puis Sabatini (numéro 3 mondiale) et Mary Joe Fernández en 1989. Son dernier coup d'éclat est une victoire à l'US Open 1992 sur la tchèque Jana Novotná, finaliste de l'Open d'Australie un an plus tôt.
Palmarès
Titre en simple dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-09-1983 | Central Fidelity Bank International, Richmond | 150 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 5-7, 6-4 | Parcours |
Finales en simple dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-12-1979 | NSW Building Society Classic, Sydney | Colgate Series | 100 000 $ | Gazon (ext.) | 6-0, 7-5 | Parcours | |
| 2 | 28-01-1980 | Avon Futures of Idaho, Boise | Futures | 25 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 6-1 | Parcours | |
| 3 | 07-06-1982 | Edgbaston Cup, Birmingham | Series 3 | 100 000 $ | Gazon (ext.) | 6-2, 6-1 | Parcours |
Titres en double dames
Finales en double dames
Finale en double mixte
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-05-1986 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 930 000 $ | Terre (ext.) | 3-6, 7-6, 6-3 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple dames
| Année | Open d'Australie (janvier)[2] |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | n/a | - | - | 2e tour (1/32) | - | |||||
| 1980 | n/a | 2e tour (1/16) | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/32) | |||||
| 1981 | n/a | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/32) | |||||
| 1982 | n/a | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | 4e tour (1/8) | 3e tour (1/8) | |||||
| 1983 | n/a | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/8) | |||||
| 1984 | n/a | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/16) | |||||
| 1985 | n/a | 4e tour (1/8) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/32) | |||||
| 1986[3] | n/a | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | n/a | |||||
| 1987 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 4e tour (1/8) | 2e tour (1/32) | n/a | |||||
| 1988 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1/4 de finale | 1er tour (1/64) | n/a | |||||
| 1989 | - | - | 1/4 de finale | 4e tour (1/8) | n/a | |||||
| 1990 | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | n/a | |||||
| 1991 | 3e tour (1/16) | - | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | n/a | |||||
| 1992 | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | n/a | |||||
| 1993 | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | n/a | |||||
| 1995 | - | - | 2e tour (1/32) | - | n/a | |||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
En double dames
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/12/1981 | Toyota Series Championships |
250 000 | Dur (int.) | 1/2 finale | 6-0, 6-2 | Parcours | ||
| 2 | 27/02/1984 | Virginia Slims Championships |
500 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | 6-4, 6-2 | Parcours | ||
| 3 | 18/03/1985 | Virginia Slims Championships |
500 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | 6-0, 6-3 | Parcours | ||
| 4 | 17/11/1986 | Virginia Slims Championships |
500 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | 6-2, 6-4 | Parcours | ||
| 5 | 16/11/1987 | Virginia Slims Championships |
500 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | 6-2, 6-3 | Parcours | ||
| 6 | 13/11/1989 | Virginia Slims Championships |
1 000 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | 5-7, 7-5, 7-5 | Parcours |
Parcours en Coupe de la Fédération
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1993 - 1er tour (groupe mondial) - Afrique du Sud - République tchèque - 1 : 2 | |||||||
| 1 | 19/07/1993 | Terre (ext.) | 6-4, 3-6, 6-4 | Parcours | |||
| 1993 - Barrage (groupe mondial I) - Afrique du Sud - Israël - 2 : 1 | |||||||
| 2 | 21/07/1993 | Terre (ext.) | 6-4, 6-3 | Parcours | |||
| 1997 - 1/4 de finale (groupe mondial II) - Afrique du Sud - Australie - 2 : 3 | |||||||
| 3 | 01/03/1997 | Dur (ext.) | 6-3, 7-5 | Parcours | |||
Classements WTA en fin de saison
Notes et références
- Premier et dernier matchs officiels connus
- L'Open d'Australie est organisé en décembre de 1978 à 1985.
- L'Open d'Australie n'est pas organisé en 1986.
- Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de l’Afrique du Sud