Jo Durie
Jo Durie (née le à Bristol, Angleterre) est une joueuse de tennis britannique, professionnelle de 1977 à 1995.
| Jo Durie | ||||
|   | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1977 – 1995 | ||||
| Pays | .svg.png.webp) Royaume-Uni | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Bristol | |||
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |||
| Prise de raquette | Droitière | |||
| Gains en tournois | 1 224 016 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 2 | |||
| Finales perdues | 4 | |||
| Meilleur classement | 5e (09/01/1984) | |||
| En double | ||||
| Titres | 6 | |||
| Finales perdues | 12 | |||
| Meilleur classement | 29e (10/04/1989) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 
| Double | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 
| Mixte | V (1) | - | V (1) | 1/2 | 
Carrière tennistique
    
Meilleure représentante de son pays dans les années 1980, cette grande spécialiste du service-volée (1,83 m) réalise sa plus belle saison en 1983, qu'elle conclut au 6e rang mondial[1]. Cette année-là, outre un quart de finale à l'Open d'Australie, elle se hisse dans le dernier carré à Roland-Garros et à l'US Open (respectivement sortie par Mima Jaušovec et Chris Evert) et décroche deux titres WTA en simple, à Mahwah et Sydney[2].
Jo Durie a remporté cinq tournois en double dames pendant sa carrière, dont deux aux côtés d'Anne Hobbs. En 1987, elle a gagné en double mixte à Wimbledon, associée à Jeremy Bates, puis en 1991 à l'Open d'Australie avec le même partenaire : elle demeure à ce jour la dernière Britannique à s'être imposée dans une épreuve du Grand Chelem[3].
Opérée à de multiples reprises aux deux genoux, elle interrompt la compétition en 1995, à presque 35 ans, au 2e tour de Wimbledon où elle est invitée par les organisateurs : alors retombée à la 326e place, elle est battue par Jana Novotná, non sans avoir auparavant éliminé Alexia Dechaume (85e) en deux sets.
Elle a été sélectionnée chaque année en Coupe de la Fédération de 1981 à 1995 et en Wightman Cup (1979, 1981-1989). Elle compte enfin des victoires face à des adversaires prestigieuses, telles que Graf, Garrison, Huber, Shriver, Austin, Mandlíková ou Katerina Maleeva.
Après avoir commenté des matchs pour BBC et Eurosport, elle a été l'entraîneur d'Elena Baltacha (sa compatriote) et s'illustre chaque année depuis 1996 dans l'épreuve senior du double dames à Wimbledon.
Palmarès
    
    Titres en simple dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-08-1983 |  Virginia Slims of New Jersey, Mahwah | 125 000 $ | Dur (ext.) |  Hana Mandlíková | 2-6, 7-5, 6-4 | Parcours | |
| 2 | 21-11-1983 |  NSW Building Society, Sydney | 150 000 $ | Gazon (ext.) |  Kathy Jordan | 6-3, 7-5 | Parcours | 
Finales en simple dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-06-1980 | .svg.png.webp) Kent Championships, Beckenham | 14 000 $ | Gazon (ext.) |  Andrea Jaeger | 6-4, 6-1 | Parcours | |
| 2 | 22-02-1982 |  Avon Futures of Carolina, Greenville | Futures | 40 000 $ | Dur (int.) | .svg.png.webp) Cláudia Monteiro | 6-4, 3-6, 6-4 | Parcours | 
| 3 | 17-10-1983 | .svg.png.webp) Daihatsu Challenge, Brighton | 150 000 $ | Moquette (int.) |  Chris Evert | 6-1, 6-1 | Parcours | |
| 4 | 16-07-1990 |  Virginia Slims of Newport, Newport (RI) | Tier III | 225 000 $ | Gazon (ext.) |  Arantxa Sánchez | 7-6, 4-6, 7-5 | Parcours | 
Titres en double dames
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-06-1979 | Kentish Times Tournament .svg.png.webp) Beckenham | 8 600 $ | Gazon (ext.) | .svg.png.webp) Debbie Jevans |  Elizabeth Little  Kerryn Pratt | 6-1, 6-4 | Parcours | |
| 2 | 07-06-1982 | Edgbaston Cup .svg.png.webp) Birmingham | Series 3 | 100 000 $ | Gazon (ext.) | .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Rosie Casals  Wendy Turnbull | 6-3, 6-2 | Parcours | 
| 3 | 14-03-1983 | Virginia Slims of Boston  Boston | 150 000 $ | Moquette (int.) |  Ann Kiyomura |  Kathy Jordan  Anne Smith | 6-3, 6-1 | Parcours | |
| 4 | 16-05-1983 | German Open  Berlin | 150 000 $ | Terre (ext.) | .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Claudia Kohde-Kilsch  Eva Pfaff | 6-4, 7-6 | Parcours | |
| 5 | 22-08-1983 | Virginia Slims of New Jersey  Mahwah | 125 000 $ | Dur (ext.) |  Sharon Walsh | .svg.png.webp) Rosalyn Fairbank  Candy Reynolds | 4-6, 7-5, 6-3 | Parcours | |
| 6 | 23-04-1990 | DHL Open  Singapour | Tier IV | 150 000 $ | Dur (ext.) |  Jill Hetherington |  Pascale Paradis  Catherine Suire | 6-4, 6-1 | Parcours | 
Finales en double dames
    
Titres en double mixte
    
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-06-1987 | The Championships .svg.png.webp) Wimbledon | G. Chelem | 1 354 530 $ | Gazon (ext.) | .svg.png.webp) Jeremy Bates |  Nicole Provis  Darren Cahill | 7-610, 6-3 | Parcours | 
| 2 | 14-01-1991 | Ford Australian Open  Melbourne | G. Chelem | 2 000 000 $ | Dur (ext.) | .svg.png.webp) Jeremy Bates |  Robin White  Scott Davis | 2-6, 6-4, 6-4 | Parcours | 
Parcours en Grand Chelem
    
    En simple dames
    
| Année | Open d'Australie (janvier)[4] | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[4] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977[5] | - | - | 1er tour (1/64) | .svg.png.webp) Virginia Wade | - | - | ||||
| 1978 | n/a | - | 1er tour (1/64) |  Paula Smith | - | - | ||||
| 1979 | n/a | - | 2e tour (1/32) |  Martina Navrátilová | - | - | ||||
| 1980 | n/a | 1er tour (1/32) |  Petra Delhees | 1er tour (1/64) |  Bettina Bunge | - | - | |||
| 1981 | n/a | 1er tour (1/64) |  Bettina Bunge | 4e tour (1/8) |  Pam Shriver | 4e tour (1/8) |  Barbara Gerken | 3e tour (1/8) |  Pam Shriver | |
| 1982 | n/a | 2e tour (1/32) |  Dana Gilbert | 1er tour (1/64) | .svg.png.webp) Virginia Wade | 3e tour (1/16) |  Tracy Austin | 3e tour (1/8) |  Eva Pfaff | |
| 1983 | n/a | 1/2 finale | .svg.png.webp) Mima Jaušovec | 3e tour (1/16) |  Eva Pfaff | 1/2 finale |  Chris Evert | 1/4 de finale |  Martina Navrátilová | |
| 1984 | n/a | 2e tour (1/32) |  Laura Arraya | 1/4 de finale |  Hana Mandlíková | 1er tour (1/64) |  Anne Minter | 2e tour (1/16) |  Pascale Paradis | |
| 1985 | n/a | 1er tour (1/64) |  Emmanuelle Derly | 4e tour (1/8) |  Barbara Potter | 1er tour (1/64) | .svg.png.webp) Anne Hobbs | 3e tour (1/8) |  C. Kohde-Kilsch | |
| 1986[6] | n/a | 1er tour (1/64) | .svg.png.webp) Anne Hobbs | 3e tour (1/16) |  Dianne Balestrat | 3e tour (1/16) |  C. Kohde-Kilsch | n/a | ||
| 1987 | 4e tour (1/8) |  Pam Shriver | 1er tour (1/64) |  Jana Novotná | 3e tour (1/16) |  Helena Suková | 2e tour (1/32) |  Hana Mandlíková | n/a | |
| 1988 | 2e tour (1/32) |  Catherine Tanvier | 2e tour (1/32) | .svg.png.webp) Elna Reinach | 2e tour (1/32) | .svg.png.webp) Rosalyn Fairbank | 1er tour (1/64) |  Susan Sloane | n/a | |
| 1989 | 3e tour (1/16) |  Raffaella Reggi | 1er tour (1/64) |  Andrea Farley | - | 1er tour (1/64) |  Kathy Rinaldi | n/a | ||
| 1990 | 2e tour (1/32) |  Raffaella Reggi | - | 1er tour (1/64) |  Anke Huber | 1er tour (1/64) |  Helena Suková | n/a | ||
| 1991 | 2e tour (1/32) |  Andrea Strnadová | 1er tour (1/64) |  Sabine Hack | 2e tour (1/32) |  Manon Bollegraf | 4e tour (1/8) |  Jennifer Capriati | n/a | |
| 1992 | 2e tour (1/32) |  Larisa Neiland | 3e tour (1/16) |  Akiko Kijimuta | 1er tour (1/64) |  Linda Wild | 1er tour (1/64) | .svg.png.webp) Clare Wood | n/a | |
| 1993 | - | - | 1er tour (1/64) |  Elizabeth Smylie | 1er tour (1/64) |  Karine Quentrec | n/a | |||
| 1994 | - | - | 1er tour (1/64) |  Anke Huber | - | n/a | ||||
| 1995 | - | - | 2e tour (1/32) |  Jana Novotná | - | n/a | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
    
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
     
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
    
    En simple dames
    
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/02/1984 | Virginia Slims Championships  New York | 500 000 | Moquette (int.) | 1er tour (1/8) |  Helena Suková | 7-6, 7-6 | Parcours | 
En double dames
    
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/02/1984 | Virginia Slims Championships  New York | 500 000 | Moquette (int.) | Finale |  Ann Kiyomura |  Martina Navrátilová  Pam Shriver | 6-3, 6-1 | Parcours | 
| 2 | 18/03/1985 | Virginia Slims Championships  New York | 500 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale |  Ann Kiyomura |  Barbara Potter  Sharon Walsh | 3-6, 7-6, 7-6 | Parcours | 
Parcours en Coupe de la Fédération
    
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1981 - 1er tour (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Belgique - 3 : 0 | |||||||
| 1 | 09/11/1981 |  Tokyo | Terre (ext.) | .svg.png.webp) Jo Durie | .svg.png.webp) Ann Gabriel | 5-7, 6-3, 6-3 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Sue Barker .svg.png.webp) Jo Durie | .svg.png.webp) Marion De Witte .svg.png.webp) Marlene de Wouters | 6-3, 6-3 | |||||
| 1981 - Finale (groupe mondial) - États-Unis - Grande-Bretagne - 3 : 0 | |||||||
| 2 | 09/11/1981 |  Tokyo | Terre (ext.) |  Rosie Casals  Kathy Jordan | .svg.png.webp) Virginia Wade .svg.png.webp) Jo Durie | 6-4, 7-5 | Parcours | 
| 1982 - 1er tour (groupe mondial) - Italie - Grande-Bretagne - 1 : 2 | |||||||
| 3 | 19/07/1982 |  Santa Clara | Dur (ext.) |  Sabina Simmonds | .svg.png.webp) Jo Durie | 4-6, 7-6, 6-1 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Patrizia Murgo  Sabina Simmonds | 6-4, 6-3 | |||||
| 1982 - 2e tour (groupe mondial) - Israël - Grande-Bretagne - 0 : 3 | |||||||
| 4 | 19/07/1982 |  Santa Clara | Dur (ext.) | .svg.png.webp) Jo Durie |  Rafeket Binyamini | 6-4, 6-2 | Parcours | 
| 1982 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Grande-Bretagne - 2 : 1 | |||||||
| 5 | 19/07/1982 |  Santa Clara | Dur (ext.) |  Helena Suková | .svg.png.webp) Jo Durie | 6-3, 6-2 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Iva Budařová  Helena Suková | 6-2, 4-6, 6-3 | |||||
| 1983 - 1er tour (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Luxembourg - 3 : 0 | |||||||
| 6 | 18/07/1983 |  Zurich | Terre (ext.) | .svg.png.webp) Jo Durie |  Simone Wolter | 6-2, 6-0 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Ginette Huberty  Simone Wolter | 6-0, 6-0 | |||||
| 1983 - 2e tour (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Brésil - 3 : 0 | |||||||
| 7 | 18/07/1983 |  Zurich | Terre (ext.) | .svg.png.webp) Jo Durie | .svg.png.webp) Pat Medrado | 6-4, 6-4 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs | .svg.png.webp) Pat Medrado .svg.png.webp) Cláudia Monteiro | 6-3, 6-2 | |||||
| 1983 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Allemagne de l'Ouest - 1 : 2 | |||||||
| 8 | 18/07/1983 |  Zurich | Terre (ext.) |  Bettina Bunge | .svg.png.webp) Jo Durie | 6-3, 6-4 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Bettina Bunge  Eva Pfaff | 3-6, 6-4, 10-8 | |||||
| 1984 - 1er tour (groupe mondial) - Bulgarie - Grande-Bretagne - 3 : 0 | |||||||
| 9 | 16/07/1984 | .svg.png.webp) São Paulo | Terre (ext.) | .svg.png.webp) Manuela Maleeva | .svg.png.webp) Jo Durie | 6-4, 4-6, 6-4 | Parcours | 
| 1985 - 1er tour (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Grande-Bretagne - 0 : 3 | |||||||
| 10 | 08/10/1985 |  Nagoya | Dur (ext.) | .svg.png.webp) Jo Durie |  Petra Keppeler | 6-4, 6-0 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Andrea Betzner  Petra Keppeler | 6-4, 3-6, 6-1 | |||||
| 1985 - 2e tour (groupe mondial) - Japon - Grande-Bretagne - 1 : 2 | |||||||
| 11 | 08/10/1985 |  Nagoya | Dur (ext.) | .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Etsuko Inoue  Masako Yanagi | 6-72, 6-3, 6-2 | Parcours | 
| 1985 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Bulgarie - Grande-Bretagne - 2 : 1 | |||||||
| 12 | 08/10/1985 |  Nagoya | Dur (ext.) | .svg.png.webp) Katerina Maleeva | .svg.png.webp) Jo Durie | 6-2, 4-6, 8-6 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs | .svg.png.webp) Katerina Maleeva .svg.png.webp) Manuela Maleeva | 5-4, ab. | |||||
| 1986 - 1er tour (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Danemark - 0 : 3 | |||||||
| 13 | 22/07/1986 |  Prague | Terre (ext.) |  Tine Scheuer-Larsen | .svg.png.webp) Jo Durie | 6-3, 6-1 | Parcours | 
|  Anne Moller  Tine Scheuer-Larsen | .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs | 6-2, 7-61 | |||||
| 1987 - 1er tour (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Chili - 3 : 0 | |||||||
| 14 | 28/07/1987 |  Vancouver | .svg.png.webp) Jo Durie |  Macarena Miranda | 6-2, 6-1 | Parcours | |
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Carolina Espinoza  Macarena Miranda | 6-1, 6-0 | |||||
| 1987 - 2e tour (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Italie - 2 : 1 | |||||||
| 15 | 28/07/1987 |  Vancouver |  Raffaella Reggi | .svg.png.webp) Jo Durie | 7-5, 6-4 | Parcours | |
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Sandra Cecchini  Raffaella Reggi | 6-7, 7-5, 6-4 | |||||
| 1987 - 1/4 de finale (groupe mondial) - États-Unis - Grande-Bretagne - 3 : 0 | |||||||
| 16 | 28/07/1987 |  Vancouver |  Chris Evert | .svg.png.webp) Jo Durie | 6-3, 6-1 | Parcours | |
|  Elise Burgin  Zina Garrison | .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs | 7-5, 7-5 | |||||
| 1989 - 1er tour (groupe mondial) - Indonésie - Grande-Bretagne - 0 : 3 | |||||||
| 17 | 03/10/1989 |  Tokyo | Dur (ext.) | .svg.png.webp) Jo Durie |  Yayuk Basuki | 6-2, 7-65 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Suzanna Wibowo  Yayuk Basuki | 7-5, 6-3 | |||||
| 1989 - 2e tour (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Autriche - 1 : 2 | |||||||
| 18 | 03/10/1989 |  Tokyo | Dur (ext.) |  Barbara Paulus | .svg.png.webp) Jo Durie | 2-6, 6-4, 6-3 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Anne Hobbs |  Barbara Paulus  Petra Ritter | 3-6, 7-63, 6-3 | |||||
| 1990 - 1er tour (groupe mondial) - République dominicaine - Grande-Bretagne - 0 : 3 | |||||||
| 19 | 23/07/1990 |  Atlanta | Dur (ext.) | .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Clare Wood |  Madeline Sanchez  Joelle Schad | 6-2, 6-0 | Parcours | 
| 1990 - 2e tour (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Italie - 2 : 1 | |||||||
| 20 | 23/07/1990 |  Atlanta | Dur (ext.) | .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Clare Wood |  Laura Golarsa  Raffaella Reggi | 6-4, 6-1 | Parcours | 
| 1990 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Autriche - Grande-Bretagne - 2 : 1 | |||||||
| 21 | 23/07/1990 |  Atlanta | Dur (ext.) |  Barbara Paulus | .svg.png.webp) Jo Durie | 7-63, 5-7, 6-4 | Parcours | 
| .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Clare Wood |  Barbara Paulus  Beate Reinstadler | 5-2, ab. | |||||
| 1991 - 2e tour (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Italie - 0 : 2 | |||||||
| 22 | 24/07/1991 | .svg.png.webp) Nottingham |  Sandra Cecchini | .svg.png.webp) Jo Durie | 7-5, 6-4 | Parcours | |
| 1992 - 1er tour (groupe mondial) - Grande-Bretagne - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
| 23 | 13/07/1992 |  Francfort | Terre (ext.) |  Lori McNeil | .svg.png.webp) Jo Durie | 7-5, 6-3 | Parcours | 
|  Debbie Graham  Pam Shriver | .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Clare Wood | 6-4, 7-66 | |||||
| 1992 - Barrage (groupe mondial I) - Chili - Grande-Bretagne - 0 : 3 | |||||||
| 24 | 15/07/1992 |  Francfort | Terre (ext.) | .svg.png.webp) Jo Durie |  Paula Cabezas | 6-75, 6-0, 6-1 | Parcours | 
| 1992 - Barrage (groupe mondial I) - Finlande - Grande-Bretagne - 2 : 1 | |||||||
| 25 | 17/07/1992 |  Francfort | Terre (ext.) |  Petra Thoren | .svg.png.webp) Jo Durie | 6-3, 7-5 | Parcours | 
| 1993 - 1er tour (groupe mondial) - Espagne - Grande-Bretagne - 3 : 0 | |||||||
| 26 | 20/07/1993 |  Francfort | Terre (ext.) |  Conchita Martínez | .svg.png.webp) Jo Durie | 6-2, 6-1 | Parcours | 
|  Conchita Martínez  Arantxa Sánchez | .svg.png.webp) Jo Durie .svg.png.webp) Clare Wood | 6-1, 4-6, 6-1 | |||||
| 1993 - Barrage (groupe mondial I) - Grande-Bretagne - Pologne - 1 : 2 | |||||||
| 27 | 22/07/1993 |  Francfort | Terre (ext.) |  Magdalena Feistel | .svg.png.webp) Jo Durie | 2-6, 7-5, ab. | Parcours | 
Classements WTA
    
    
Notes et références
    
- Elle atteint son meilleur classement le 9 janvier 1984 (5e).
- les deux seuls de sa carrière
- Virginia Wade étant la dernière à avoir gagné en simple (Wimbledon en 1977).
- L'Open d'Australie est organisé en décembre de 1978 à 1985.
- L'Open d'Australie a lieu deux fois (janvier et décembre) en 1977.
- L'Open d'Australie n'est pas organisé en 1986.
- Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
Voir aussi
    
    Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de l’Angleterre
.svg.png.webp)


.svg.png.webp)




.svg.png.webp)




