Careca (football, 1983)
Rodrigo Vergilio, plus communément appelé Careca, est un footballeur brésilien né le 13 avril 1983.
| Careca | ||
|   | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Rodrigo Vergilio | |
| Nationalité |  Brésilien | |
| Naissance | Pederneiras (Brésil) | |
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1999-2001 |  SE Matonense | |
| 2001 |  SC Corinthians | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2002 |  SE Matonense | |
| 2003 |  EC Noroeste | |
| 2004 |  Ventforet Kofu | |
| 2004 |  Atlética Flamengo | |
| 2005 |  São Bernardo FC | |
| 2006 |  Grêmio Barueri | |
| 2007 |  Comercial FC | |
| 2007 |  Thespa Kusatsu | |
| 2008 |  Cerezo Osaka | |
| 2008 |  Shonan Bellmare | |
| 2008-2009 |  Al Nasr Koweït | |
| 2009-2011 |  Koweït SC | |
| 2011 | →  Al Nasr Dubaï | |
| 2011 |  Qadsia SC | |
| 2011 |  Al Nasr Dubaï | |
| 2012-2013 |  Al Sha'ab Sharjah | |
| 2013-2014 |  Dubaï Club | |
| 2014 |  Náutico Capibaribe | |
| 2014 |  Dibba Al-Fujairah Club | |
| 2015 |  Royal Thai Navy | |
| 2016 |  Chonburi FC | |
| 2017-2018 |  Royal Thai Navy | |
| 2018 |  Suphanburi FC | |
| 2018-2019 |  São Bernardo FC | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. | ||
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
