Roblin (circonscription électorale)
Roblin est une circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada). La circonscription a été représentée à l'Assemblée législative de 1914 à 1981 et depuis 2019.
Liste des députés
| Roblin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Parti | Mandat | Législature | ||
| Circonscription issue de Russell et Swan River | |||||
| Frederic Newton | Conservateur | 1914 - 1915 | 14e | ||
| 1915 - 1917 | 15e | ||||
| William Westwood | Indépendant-libéral | 1917 - 1920 | |||
| Henry Robson Richardson | Farmer | 1920 - 1922 | 16e | ||
| Frederic Newton (2) | Conservateur | 1922 - 1927 | 17e | ||
| 1927 - 1932 | 18e | ||||
| William Westwood (2) | Libéral-progressiste | 1932 - 1936 | 19e | ||
| Sydney Ernest Rogers (2) | Créditiste | 1936 - 1940 | 20e | ||
| Créditiste (Coalition) | 1940 - 1941 | ||||
| 1941 - 1945 | 21e | ||||
| Robert Robertson | Indépendant (Coalition) | 1945 - 1949 | 22e | ||
| 1949 - 1950 | 23e | ||||
| Libéral-progressiste | 1950 - 1953 | ||||
| 1953 - 1958 | 24e | ||||
| Keith Alexander | Progressiste-conservateur | 1958 - 1959 | 25e | ||
| 1959 - 1962 | 26e | ||||
| 1962 - 1966 | 27e | ||||
| Wally McKenzie | 1966 - 1969 | 28e | |||
| 1969 - 1973 | 29e | ||||
| 1973 - 1977 | 30e | ||||
| 1977 - 1981 | 31e | ||||
| Circonscription incorporée à Roblin-Russell | |||||
| Circonscription issue de Charleswood et Morris | |||||
| Myrna Driedger | Progressiste-conservateur | 2019 - 2023 | 42e | ||
| Kathleen Cook (en) | 2023 - présent | 43e | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathleen Cook | Progressiste-conservateur | 6 088 | 49,72 % | 1 120 | |
| Madelaine Dwyer | Néo-démocrate | 4 968 | 40,57 % | ||
| Detlev Regelsky | Libéral | 1 189 | 9,71 % | ||
| Total des votes valides | 12 245 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 75 | 0,61 % | |||
| Total des votes exprimés | 12 320 | 62,54 % | |||
| Électeurs inscrits | 19 699 | ||||
| Roblin | |||||
| Résultats préliminaires | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Myrna Driedger | 6 075 | 55,7 | ||
| Néo-démocrate | Sophie Brandt-Murenzi | 1 886 | 17,3 | ||
| Libéral | Michael Bazak | 1 728 | 15,9 | ||
| Vert | Kevin Nichols | 1 209 | 11,1 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Roblin (electoral district) » (voir la liste des auteurs).
- Élections Manitoba, « Relevé officiel du scrutin - Roblin », sur electionsmanitoba.ca/ (consulté le )
- Radio-Canada, « Résultats élections Manitoba 2019 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- Portail du Manitoba
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.