Rivière-Seine
Rivière-Seine (Seine River en anglais) est une circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada) située dans le périmètre de la rivière Seine. La circonscription correspond au sud de la ville de Winnipeg.
Les circonscriptions limitrophes sont Chemin-Dawson au sud-est, Southdale et Riel au nord et Saint-Norbert à l'ouest.
Liste des députés
| Rivière-Seine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Parti | Mandat | Législature | ||
| Circonscription issue de Niakwa et Riel | |||||
| Louise Dacquay | Progressiste-conservateur | 1990 - 1995 | 35e | ||
| 1995 - 1999 | 36e | ||||
| 1999 - 2003 | 37e | ||||
| Theresa Oswald | Néo-démocrate | 2003 - 2007 | 38e | ||
| 2007 - 2011 | 39e | ||||
| 2011 - 2016 | 40e | ||||
| Janice Morley-Lecomte | Progressiste-conservateur | 2016 - 2019 | 41e | ||
| 2019 - 2023 | 42e | ||||
| Billie Cross (en) | Néo-démocrate | 2023 - présent | 43e | ||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Billie Cross | Néo-démocrate | 5 381 | 52,08 % | 1 407 | |
| Janice Morley-Lecomte (sortante) | Progressiste-conservateur | 3 974 | 38,46 % | ||
| James Bloomfield | Libéral | 846 | 8,19 % | ||
| Martin J. Stadler | Indépendant | 131 | 1,27 % | ||
| Total des votes valides | 10 332 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 37 | 0,36 % | |||
| Total des votes exprimés | 10 369 | 63,64 % | |||
| Électeurs inscrits | 16 293 | ||||
| Rivière-Seine | |||||
| Résultats préliminaires | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Janice Morley-Lecomte | 4 363 | 45,1 | ||
| Néo-démocrate | Durdana Islam | 2 513 | 26,0 | ||
| Libéral | James Bloomfield | 2 147 | 22,2 | ||
| Vert | Bryanne Lamoureux | 658 | 6,8 | ||
| Rivière-Seine | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Janice Morley-Lecomte | 5 396 | 52,67 | ||
| Libéral | Peter Chura | 2 388 | 23,31 | ||
| Néo-démocrate | Lise Pinkos | 2 343 | 22,87 | ||
| Rivière-Seine | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Néo-démocrate | Theresa Oswald | 5 500 | 52,88 | ||
| Progressiste-conservateur | Gord Steeves | 4 569 | 43,93 | ||
| Libéral | Troy Osiname | 295 | 2,83 | ||
| Rivière-Seine | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Néo-démocrate | Theresa Oswald | 5 786 | 56,89 | ||
| Progressiste-conservateur | Steven Andjelic | 3 275 | 32,20 | ||
| Libéral | Jennifer Lukovich | 1 111 | 14,68 | ||
| Rivière-Seine | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Néo-démocrate | Theresa Oswald | 4 314 | 51,06 | ||
| Progressiste-conservateur | Louise Dacquay | 3 582 | 42,40 | ||
| Libéral | Luciano Vacca | 553 | 6,54 | ||
Notes et références
- Élections Manitoba, « Relevé officiel du scrutin - Rivière-Seine », sur electionsmanitoba.ca/ (consulté le )
- Radio-Canada, « Résultats élections Manitoba 2019 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Résultats élections Manitoba 2016 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2011 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2007 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2003 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Portail du Manitoba
- Portail de la politique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.