Rima Berns-McGown
Rima Berns-McGown est une femme politique provinciale canadienne de l'Ontario.
| Rima Berns-McGown | |
Rima Berns-McGown en 2019. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
| – (3 ans, 10 mois et 26 jours) |
|
| Circonscription | Beaches—East York |
| Prédécesseur | Arthur Potts |
| Successeur | Mary-Margaret McMahon |
| Biographie | |
| Lieu de naissance | Afrique du Sud |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Nouveau Parti démocratique de l'Ontario |
| Profession | Femme politique Enseignante Écrivaine |
Biographie
Née en Afrique du Sud, elle occupa des fonctions d'auteur, chercheuse et professeure.
Politique
Élue députée néo-démocrate de la circonscription de Beaches—East York lors de élections provinciales de 2018, elle fait alors partie du premier caucus noir de l'Ontario aux côtés de ses collègues néo-démocrates Laura Mae Lindo, Faisal Hassan, Jill Andrew et Kevin Yarde. Elle ne se représente pas lors de l'élection de 2022[1].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rima Berns-McGown | Néo-démocrate | 24 064 | 48,21 % | +9,24 | 10 584 | |
| Arthur Potts (sortant) | Libéral | 13 480 | 27,01 % | −13,08 | ||
| Sarah Mallo | Progressiste-conservateur | 9 202 | 18,44 % | +4,51 | ||
| Debra Scott | Parti vert | 2 128 | 4,26 % | −1,16 | ||
| Thomas Armstrong | Libertarien | 458 | 0,92 % | −0,30 | ||
| Andrew Balodis | Indépendant | 161 | 0,32 % | n/a | ||
| Regina Mundrugo | Besoins spéciaux (en) | 117 | 0,23 % | n/a | ||
| Joe Ring | None of the Above | 104 | 0,21 % | n/a | ||
| Bahman Yazdanfar | Canadians' Choice (en) | 74 | 0,15 % | n/a | ||
| Eric Brazau | Cultural Action | 68 | 0,14 % | n/a | ||
| Tony Chipman | The Peoples (en) | 58 | 0,12 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 49 914 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 421 | 0,84 % | ||||
| Total des votes exprimés | 50 335 | 55,8 % | ||||
| Électeurs inscrits | 90 206 | |||||
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Rima Berns-McGown » (voir la liste des auteurs).
Références
- (en) David Nickle, East York Mirror, « Beaches—East York MPP Rima Berns-McGown won't seek re-election »,
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
