Ribble Valley (circonscription britannique)
La circonscription de Ribble Valley est une circonscription électorale anglaise située dans le Lancashire, et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.

Ribble Valley dans le Lancashire.
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigel Evans (sortant) | Conservateur | 33 346 | 60,32 % | 2,5 | 18 439 | |
| Giles Bridge | Travailliste | 14 907 | 26,96 % | −6,9 | ||
| Chantelle Seddon | Libéraux-démocrates | 4 776 | 8,64 % | 2,8 | ||
| Paul Yates | Vert | 1 704 | 3,08 % | 0,7 | ||
| Tony Johnson | Indépendant | 551 | 1 % | 1 | ||
| Total des votes valides | 55 284 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 79 247 | |||||
Références
    
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de la politique britannique
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
