Reece Burke
Reece Burke, né le à Newham, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur à Luton Town.
| Reece Burke | ||
Burke avec West Ham en 2015. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 16 | |
| Biographie | ||
| Nom | Reece Frederick James Burke | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Newham, Londres (Angleterre) |
|
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2014- | |
| Poste | Défenseur | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2003-2014 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2018 | 15 (1) | |
| 2015-2016 | → |
36 (2) |
| 2016-2017 | → |
10 (1) |
| 2017-2018 | → |
15 (1) |
| 2018 | → |
11 (0) |
| 2018-2021 | 110 (5) | |
| 2021- | 71 (5) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013-2014 | 4 (0) | |
| 2014 | 2 (0) | |
| 2015-2016 | 4 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Biographie
En club
Formé à West Ham United, Reece Burke fait sa première apparition au niveau professionnel à l'occasion d'un match de Coupe d'Angleterre face à Nottingham Forest le . La saison suivante, Burke participe à cinq matchs de Premier League. En , il dispute trois matchs de Ligue Europa avant d'être envoyé en prêt pour un mois à Bradford City, qui évolue en D3 anglaise[1]. Ce prêt est plusieurs fois prolongé et le jeune défenseur anglais y passe finalement toute la saison. Il inscrit deux buts en trente-six matchs toutes compétitions confondues et est élu meilleur joueur du club de la saison[2].
De retour à West Ham lors de l'été 2016, Burke signe un nouveau contrat de quatre ans avec les Hammers[3] et joue deux matchs de Ligue Europa en août avant d'être cédé pour une saison à Wigan Athletic[4]. Le , il prend part à son premier match sous le maillot des Latics contre Sheffield Wednesday en Championship (défaite 2-1). Le suivant, il inscrit son unique but avec Wigan à l'occasion d'une rencontre de championnat face à Huddersfield Town (victoire 1-2). Il totalise dix matchs de championnat au cours de la saison 2016-2017 avant de réintégrer l'effectif de West Ham.
Le , Reece Burke est de nouveau prêté, cette fois aux Bolton Wanderers pour une durée de cinq mois[5]. Il inscrit un but en quinze matchs et retourne dans son club formateur.
Le , il inscrit son premier but avec West Ham à l'occasion d'un match comptant pour la Coupe d'Angleterre face à Shrewsbury Town (victoire 1-0 après prolongation)[6].
Il prend part à trois matchs, dont deux en Coupe d'Angleterre, avant de retourner en prêt à Bolton le [7]. Il joue onze matchs avec les Wanderers.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2013-2014 | Premier League | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 2014-2015 | Premier League | 5 | 1 | - | - | 6 | |||||
| 2015-2016 | Premier League | - | - | C3 | 3 | 3 | |||||
| 2016-2017 | Premier League | - | - | C3 | 2 | 2 | |||||
| 2017-2018 | Premier League | - | 3 | - | - | 3 | |||||
| Sous-total | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ||||||
| 2015-2016 | League One | 34 | 2 | - | - | 36 | |||||
| 2016-2017 | Championship | 10 | - | - | - | 10 | |||||
| 2017-2018 | Championship | 14 | 1 | - | - | 15 | |||||
| 2017-2018 | Championship | 11 | - | - | - | 11 | |||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | - | 4 | ||||||
| 2018-2019 | Championship | 34 | 1 | - | - | 35 | |||||
| 2019-2020 | Championship | 36 | 2 | - | - | 38 | |||||
| 2020-2021 | League One | 3 | 1 | - | - | 4 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 2021-2022 | Championship | 29 | 3 | - | - | 32 | |||||
| 2022-2023 | Championship | 22 | 3 | - | - | 25 | |||||
| 2023-2024 | Premier League | 11 | 3 | - | - | 14 | |||||
| Sous-total | 3 | 2 | - | 0 | 5 | ||||||
| Total sur la carrière | 7 | 3 | - | 0 | 10 | ||||||
Palmarès
En club
Notes et références
- (en) Reece Burke and Lee Evans join Bradford City on loan, bbc.com, 20 août 2015.
- (en) Burke named player of the year, bradfordcityfc.co.uk, 26 avril 2016.
- Reece Burke prolonge jusqu'en 2020, lequipe.fr, 23 août 2016.
- (en) Reece Burke signs for Wigan Athletic on season-long loan deal, wiganathletic.com, 30 août 2016.
- (en) West Ham's Reece Burke & Josh Cullen join Bolton Wanderers on loan, bbc.com, 1er août 2017.
- Cup : West Ham gagne son replay contre Shrewsbury après prolongation, lequipe.fr, 16 janvier 2018.
- (en) Reece Burke rejoins on loan, bwfc.co.uk, 31 janvier 2018.
- (en) Reece Burke signing, hullcitytigers.com, 10 juillet 2018.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
