Raphael Spiegel
Raphael Spiegel, né le à Rüttenen, est un footballeur suisse qui évolue au poste de gardien de but au FC Winterthour.
| Raphael Spiegel | ||
Spiegel à l'entraînement avec West Ham en 2012. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 22 | |
| Biographie | ||
| Nom | Raphael Simon Spiegel | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Rüttenen |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours amateur | ||
| Années | Club | |
| 2001-2007 | ||
| 2007-2011 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2008-2012 | 42(0) | |
| 2011 | → |
0(0) |
| 2011-2012 | → |
17(0) |
| 2012-2017 | 54(0) | |
| 2014 | → |
0(0) |
| 2014 | → |
1(0) |
| 2015 | → |
2(0) |
| 2017-2018 | 0(0) | |
| 2018-2022 | 117(1) | |
| 2022- | 1(0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2008-2009 | 2(0) | |
| 2010 | 4(0) | |
| 2010-2011 | 5(0) | |
| 2011-2012 | 3(0) | |
| 2013 | 3 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 21 août 2022 |
||
Biographie
En 2018, il signe au FC Winterthour.
Après la promotion du FC Winterthour en Super League[1], iI quitte son club en juin 2022 pour rejoindre le FC Lausanne-Sport[2],[3].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Playoffs | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
| 2008-2009 | 1re ligue | 1 | - | - | 1 | |||||
| 2009-2010 | 1re ligue | 18 | - | - | 18 | |||||
| 2010-2011 | 1re ligue | 23 | - | - | 23 | |||||
| 2011-2012 | Challenge League | 17 | - | - | 17 | |||||
| Sous-total | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 2012-2013 | Premier League 2 | 8 | - | 5 | 13 | |||||
| 2013-2014 | Premier League 2 | 12 | - | - | 12 | |||||
| 2014-2015 | National League | 1 | - | - | 1 | |||||
| 2014-2015 | League Two | 2 | - | - | 2 | |||||
| 2014-2015 | Premier League 2 | 14 | - | - | 14 | |||||
| 2015-2016 | Premier League 2 | 10 | - | - | 10 | |||||
| 2016-2017 | Premier League 2 | 3 | - | 2 | 5 | |||||
| Sous-total | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| 2018-2019 | Challenge League | 35 | 2 | - | 37 | |||||
| 2019-2020 | Challenge League | 36 | 3 | - | 39 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 1 | ||||||
| Total sur la carrière | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Palmarès
En équipe nationale
Suisse -17
- Vainqueur de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2009.
Notes et références
- « Football – Winterthour retrouve la Super League 37 ans après », sur Tribune de Genève, (consulté le )
- « Winterthour doit se trouver un nouveau gardien », sur blue News (consulté le )
- Benoît Jeanmonod, « RAPHAEL SPIEGEL EST LAUSANNOIS! », sur FC Lausanne-Sport, (consulté le )
- « Raphael Spiegel - Données de performance par compétition », sur transfermarkt.fr (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Espace Mittelland
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
