Région de Surselva
La région de Surselva est une région du canton des Grisons en Suisse.
| Région de Surselva | ||||
![]() Héraldique |
![]() Drapeau |
|||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Chef-lieu | Ilanz/Glion | |||
| No OFS | B1850 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
21 507 hab. (2022[1]) | |||
| Densité | 16 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 45′ 36″ nord, 9° 05′ 24″ est | |||
| Superficie | 1 373,54 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 15 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
_10.jpg.webp)
Route entre Breil/Brigels et Waltensburg/Vuorz, dans la région de Surselva. Septembre 2018.
Elle remplace depuis le le district de Surselva, dont elle reprend le périmètre[2].
La langue la plus parlée dans cette région est le Romanche. Cette région constitue donc l'une des dernières possédant cette langue en perdition en Suisse.
Communes
| Nom | N° OFS[3] | Population (décembre 2022)[1] |
|---|---|---|
| Breil/Brigels | 3981 | 1 719 |
| Disentis/Mustér | 3982 | 2 009 |
| Falera | 3572 | 637 |
| Ilanz/Glion | 3619 | 4 969 |
| Laax | 3575 | 2 001 |
| Lumnezia | 3618 | 2 029 |
| Medel (Lucmagn) | 3983 | 332 |
| Obersaxen Mundaun | 3988 | 1 138 |
| Safiental | 3672 | 952 |
| Sagogn | 3581 | 755 |
| Schluein | 3582 | 597 |
| Sumvitg | 3985 | 1 082 |
| Trun | 3987 | 1 152 |
| Tujetsch | 3986 | 1 180 |
| Vals | 3603 | 955 |
| Total | 21 507 | |
Notes et références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - (de) « Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz - Mutationsmeldungen 2016 », sur bfs.admin.ch, (consulté le ).
- [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Voir aussi
- Portail de la Suisse
- Portail du canton des Grisons
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





