Plaistow (métro de Londres)
Plaistow est une station des lignes : Hammersmith & City line et District line, du métro de Londres, en zone 3. Elle est située sur la Plaistow Road, à Plaistow sur le territoire du Borough londonien de Newham.
| Plaistow | ||||||||
Entrée de la station. | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | |||||||
| Ville | Londres | |||||||
| Borough de Londres | Newham | |||||||
| Quartier | Plaistow | |||||||
| Adresse | Plaistow Road London E15 |
|||||||
| Coordonnées géographiques | 51° 31′ 53″ nord, 0° 01′ 02″ est | |||||||
| Géolocalisation sur la carte : Grand Londres
| ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Position par rapport au sol |
Surface | |||||||
| Voies | 3 | |||||||
| Quais | 2 (dont 1 central) | |||||||
| Zone | 3 | |||||||
| Transit annuel | 4,678 millions (2005) 5,881 millions (2007) |
|||||||
| Historique | ||||||||
| Mise en service | ||||||||
| Nom inaugural | Plaistow | |||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Propriétaire | Métro de Londres | |||||||
| Exploitant | Transport for London | |||||||
| Ligne(s) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Services aux voyageurs
Desserte
Plaistow est située dans la zone tarifaire 3 de la Travelcard.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Plaistow Underground Station », sur Transport for London.
| Arrêt précédent | réseau ou ligne | Arrêt suivant | ||
|---|---|---|---|---|
| West Ham vers Hammersmith |
Upton Park vers Barking | |||
| West Ham vers Wimbledon / (ou Richmond) (ou Ealing Broadway) |
Upton Park vers Upminster | |||
- Portail du métro
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

