Hammersmith (Hammersmith & City et Circle)
Hammersmith (prononcez [ˈhæməːsmɪθ]) est une station du métro de Londres. La station est sur la Hammersmith & City line et la Circle line en zone 2.
| Hammersmith .svg.png.webp) | ||||||||
| _-_geograph.org.uk_-_959861.jpg.webp)  Entrée de la station. | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | |||||||
| Ville | Londres | |||||||
| Borough de Londres | Hammersmith et Fulham | |||||||
| Quartier | Hammersmith | |||||||
| Coordonnées géographiques | 51° 29′ 39″ nord, 0° 13′ 30″ ouest | |||||||
| Géolocalisation sur la carte : Grand Londres 
 | ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Position par rapport au sol | Surface | |||||||
| Voies | 3 | |||||||
| Accessibilité | Oui | |||||||
| Zone | 2 | |||||||
| Transit annuel | 6,428 millions (2004) 6,786 millions (2007) | |||||||
| Historique | ||||||||
| Mise en service | 1864 | |||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Propriétaire | Métro de Londres | |||||||
| Exploitant | Transport for London | |||||||
| Ligne(s) | .svg.png.webp) Circle | |||||||
| .svg.png.webp) Circle | ||||||||
| 
 | ||||||||
| .svg.png.webp) Hammersmith & City | ||||||||
| 
 | ||||||||
Services aux voyageurs
    
    
À proximité
    
    
Notes et références
    
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- (en) « Hammersmith (H&C Line) Underground Station », sur Transport for London.
| Nord/Ouest | Sud/Est | |||
|---|---|---|---|---|
| Goldhawk Road vers Edgware Road via Aldgate |  ligne Circle terminus | |||
| Goldhawk Road vers Barking |  ligne Hammersmith & City terminus | |||
- Portail du métro
- Portail de Londres
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




