Philip Archibald Gibbs
Philip Archibald Gibbs (-) est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député provincial libéral dans la circonscription britanno-colombienne de Oak Bay de 1952 à 1960[1]. Il meurt en fonction des suites d'un cancer[2].
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Archibald Gibbs (sortant) | Libéral | 3 940 | 49,38 % | n/a | 1 249 | |
| Kenneth Oliver | Créditiste | 2 691 | 33,73 % | n/a | ||
| Justin Victor Harbord | Progressiste-conservateur | 919 | 11,52 % | |||
| Patrick Holman Thomas | Social-démocratique | 429 | 5,38 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 7 979 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 74 | 0,93 % | ||||
| Total des votes exprimés | 8 053 | |||||
1er tour
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Archibald Gibbs (sortant) | Libéral | 3 182 | 38,85 % | n/a | −98 | |
| Einar Maynard Gunderson | Créditiste | 3 280 | 40,05 % | n/a | ||
| Douglas Deane Finlayson | Progressiste-conservateur | 1 220 | 14,9 % | |||
| Frederick James Bevis | Social-démocratique | 508 | 6,2 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 8 190 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 192 | 2,34 % | ||||
| Total des votes exprimés | 8 382 | |||||
Denier tour
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Archibald Gibbs | Libéral | 4 110 | 52,75 % | n/a | 429 | |
| Einar Maynard Gunderson (sortant) | Créditiste | 3 681 | 47,25 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 7 791 | 100 % | ||||
1er tour
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Archibald Gibbs | Libéral | 3 631 | 44 % | n/a | 788 | |
| Herbert Anscomb (sortant) | Progressiste-conservateur | 2 843 | 34,45 % | n/a | ||
| Cecil George Alexander | Créditiste | 1 071 | 12,98 % | |||
| Frederick James Bevis | Social-démocratique | 707 | 8,57 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 8 252 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 130 | 1,58 % | ||||
| Total des votes exprimés | 8 382 | |||||
Denier tour
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Archibald Gibbs | Libéral | 4 308 | 56,76 % | n/a | 1 026 | |
| Herbert Anscomb (sortant) | Progressiste-conservateur | 3 282 | 43,24 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 7 590 | 100 % | ||||
Références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Philip Archibald Gibbs » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Guide Parlementaire Canadien »,
- (en) « Canada Tax Appeal Board cases »,
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes
    
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Colombie-Britannique
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

